BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: -1.35% -186,83 Adet:   6.360 Mio.Lot Hacim:   150.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,62 -1,64 16:38:12
  • SAHOL 104,30 -2,43 16:38:22
  • SAMAT 5,75 0,00 16:36:19
  • SANEL 41,68 9,97 16:27:30
  • SANFM 7,49 1,08 16:39:09
  • SANKO 22,56 0,09 16:31:51
  • SARKY 41,24 -4,09 16:39:21
  • SASA 2,52 -1,56 16:38:21
  • SAYAS 40,82 -1,40 16:37:41
  • SDTTR 193,90 -1,82 16:39:03
  • SEGMN 48,62 4,42 16:38:13
  • SEGYO 4,56 -1,08 16:34:55
  • SEKFK 10,24 1,19 16:26:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,68 9,86 16:25:14
  • SELEC 81,90 -1,09 16:36:02
  • SELVA 2,67 3,49 16:35:08
  • SERNT 8,26 0,00 16:38:01
  • SEYKM 5,28 0,76 16:33:26
  • SILVR 2,85 -0,70 16:36:34
  • SISE 47,84 3,24 16:39:16
  • SKBNK 9,20 3,37 16:36:19
  • SKTAS 3,76 -0,79 16:37:07
  • SKYLP 317,00 -0,39 16:20:19
  • SKYMD 12,21 -1,05 16:30:26
  • SMART 22,86 -0,17 16:36:54
  • SMRTG 8,10 -1,46 16:37:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 66,55 -3,55 16:38:28
  • SNGYO 4,81 -1,84 16:36:40
  • SNICA 4,34 -1,36 16:33:41
  • SNPAM 24,28 -2,49 09:55:11
  • SODSN 12,00 -3,07 09:55:11
  • SOKE 12,89 -0,92 16:36:42
  • SOKM 64,55 -1,53 16:37:00
  • SONME 157,50 -1,81 16:18:46
  • SRVGY 3,40 -1,16 16:37:52
  • SUMAS 290,00 4,50 09:55:11
  • SUNTK 42,94 6,13 16:38:12
  • SURGY 54,05 0,00 16:34:49
  • SUWEN 8,60 -1,04 16:37:35