Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8116 | 18,7990 | % 0.01 | |
20,4382 | 20,4291 | % -0.29 | |
23,3099 | 23,2988 | % -0.23 | |
20,4252 | 20,4026 | % -0.09 | |
14,1358 | 14,1181 | % 0.1 | |
2,7735 | 2,7709 | % 0 |
Kripto Para | |
432208,00 | |
29607 | |
7,70 | |
2493.41 | |
20,30 | |
1648,69 |
Altın | Alış | Satış |
1.926,3 | 1.926,7 | |
1.164,5 | 1.164,7 | |
1.917,0 | 1.939,0 | |
3.835,0 | 3.878,0 | |
18.887,2 | 19.181,8 | |
7.647,0 | 7.726,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.