BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.722 s Değişim: -1.22% -169,32 Adet:   6.400 Mio.Lot Hacim:   152.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 394,00 -5,29 16:43:20
  • KAREL 9,28 -1,59 16:42:54
  • KARSN 10,12 0,90 16:43:10
  • KARTN 80,50 0,25 16:40:26
  • KATMR 2,86 -1,04 16:43:27
  • KAYSE 4,96 0,00 16:41:42
  • KBORU 17,87 -0,78 16:42:46
  • KCAER 11,07 -1,77 16:43:11
  • KCHOL 206,10 -0,91 16:43:31
  • KENT 610,00 -2,45 12:55:07
  • KERVN 2,04 0,49 09:55:11
  • KFEIN 9,33 -0,64 16:42:29
  • KGYO 7,15 -0,14 16:42:32
  • KIMMR 15,35 -4,36 16:42:33
  • KLGYO 6,89 -1,15 16:43:00
  • KLKIM 41,28 -0,58 16:43:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,90 -1,77 16:41:39
  • KLNMA 9,34 0,43 12:55:07
  • KLRHO 632,00 -4,02 16:43:01
  • KLSER 28,26 1,15 16:43:31
  • KLSYN 7,63 0,93 16:42:22
  • KLYPV 70,85 2,98 16:42:51
  • KMPUR 15,34 -1,79 16:43:31
  • KNFRT 12,64 3,69 16:43:31
  • KOCMT 2,72 -1,09 16:42:54
  • KONKA 15,29 -1,35 16:42:18
  • KONTR 10,44 1,36 16:43:32
  • KONYA 4.460,00 0,28 16:42:30
  • KOPOL 5,88 -2,49 16:40:35
  • KORDS 54,05 -1,73 16:42:16
  • KOTON 17,86 0,79 16:42:30
  • KRDMA 28,72 -0,83 16:40:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,78 0,54 16:42:35
  • KRDMD 30,00 0,00 16:42:28
  • KRGYO 3,14 -0,63 16:37:05
  • KRONT 15,19 -1,56 16:41:39
  • KRPLS 8,69 1,40 16:42:02
  • KRSTL 11,63 -1,77 16:42:59
  • KRTEK 26,52 -0,82 16:41:05
  • KRVGD 3,02 2,03 16:43:18
  • KSTUR 3.315,00 -0,45 18:10:01
  • KTLEV 35,22 -2,65 16:43:32
  • KTSKR 73,40 1,03 16:42:37
  • KUTPO 108,60 0,46 16:42:20
  • KUVVA 124,90 1,13 12:55:07
  • KUYAS 57,55 8,79 16:43:29
  • KZBGY 12,67 -0,31 16:43:32
  • KZGYO 26,22 0,46 16:43:26