BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: -1.35% -186,83 Adet:   6.360 Mio.Lot Hacim:   150.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.013,00 -1,36 16:38:04
  • MACKO 27,78 -1,42 16:35:47
  • MAGEN 42,14 -0,24 16:36:42
  • MAKIM 16,75 1,76 16:34:11
  • MAKTK 16,65 -2,17 16:35:33
  • MANAS 10,45 3,98 16:38:04
  • MARBL 13,64 -0,58 16:37:27
  • MARKA 34,30 -0,35 16:34:29
  • MARMR 3,10 0,00 16:38:10
  • MARTI 2,81 -0,71 16:34:54
  • MAVI 47,98 -0,12 16:36:40
  • MEDTR 29,92 0,07 16:34:50
  • MEGAP 2,86 -1,04 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,86 -1,04 18:10:01
  • MEGMT 69,50 2,96 16:37:16
  • MEKAG 4,94 3,35 16:37:03
  • MEPET 21,70 -5,32 16:35:12
  • MERCN 16,56 -3,16 16:37:47
  • MERIT 16,58 -1,78 16:37:40
  • MERKO 16,48 0,80 16:37:31
  • METRO 5,43 -2,86 16:34:19
  • MEYSU 14,55 1,75 16:37:41
  • MGROS 651,00 -1,88 16:38:12
  • MHRGY 3,88 7,78 16:37:02
  • MIATK 37,18 -0,69 16:38:10
  • MMCAS 106,00 -0,66 12:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,68 -2,13 16:38:12
  • MNDTR 6,67 -4,71 16:38:06
  • MOBTL 10,19 0,20 16:31:53
  • MOGAN 9,16 -1,61 16:37:26
  • MOPAS 54,60 1,68 16:37:25
  • MPARK 452,00 2,49 16:37:56
  • MRGYO 2,70 3,45 16:35:39
  • MRSHL 1.603,00 3,55 16:38:12
  • MSGYO 6,01 -0,50 16:30:52
  • MTRKS 23,40 -1,52 16:32:34
  • MTRYO 10,28 -3,20 16:35:45
  • MZHLD 6,60 -1,49 16:37:43