BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.589 s Değişim: -2.17% -302,07 Adet:   7.717 Mio.Lot Hacim:   192.259 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,589
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,90 0,33 18:09:49
  • ECILC 113,90 0,80 18:09:57
  • ECOGR 24,24 -4,19 18:09:54
  • ECZYT 328,50 -1,72 18:09:38
  • EDATA 9,29 0,98 18:09:39
  • EDIP 36,50 -2,93 18:08:05
  • EFOR 22,44 10,00 18:10:00
  • EGEEN 7.187,50 -2,31 18:09:58
  • EGEGY 32,96 2,23 18:09:58
  • EGEPO 10,88 0,83 18:09:59
  • EGGUB 96,50 -2,08 18:09:28
  • EGPRO 25,20 -1,56 18:09:09
  • EGSER 3,23 2,87 18:09:08
  • EKGYO 24,04 -4,91 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 132,20 -1,34 18:08:01
  • EKOS 5,84 -0,51 18:09:24
  • EKSUN 5,78 -1,37 18:09:45
  • ELITE 33,52 0,96 18:08:13
  • EMKEL 20,04 -1,76 18:09:40
  • EMNIS 162,30 0,12 18:05:27
  • ENDAE 14,56 -2,35 18:09:10
  • ENERY 9,73 -2,80 18:08:57
  • ENJSA 107,00 -2,64 18:09:56
  • ENKAI 96,10 -1,84 18:09:45
  • ENSRI 25,52 0,47 18:09:00
  • ENTRA 10,86 -0,73 18:09:17
  • EPLAS 7,01 -1,27 18:09:08
  • ERBOS 210,00 -0,80 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 64,30 -9,18 18:09:57
  • EREGL 28,70 -0,42 18:10:00
  • ERSU 17,65 -0,68 18:09:29
  • ESCAR 26,90 0,60 18:09:56
  • ESCOM 3,73 -1,06 18:08:26
  • ESEN 3,86 -1,03 18:09:52
  • ETILR 4,06 1,75 18:09:46
  • ETYAT 26,30 6,13 18:08:57
  • EUHOL 13,54 2,97 18:09:54
  • EUKYO 16,61 -3,82 18:08:01
  • EUPWR 40,60 -2,92 18:09:58
  • EUREN 5,06 -1,75 18:09:47
  • EUYO 16,86 -6,28 18:08:35
  • EYGYO 3,38 0,60 18:09:51