BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.309 s Değişim: -0.03% -2,49 Adet:   1.324 Mio.Lot Hacim:   37.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 9347
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,40 0,65 13:15:52
  • AGHOL 244,50 -1,01 13:15:04
  • AGROT 7,09 0,42 13:15:52
  • AHGAZ 27,86 -0,71 13:15:03
  • AKBNK 59,70 0,34 13:15:48
  • AKSA 9,13 0,88 13:15:33
  • AKSEN 33,48 -1,53 13:15:55
  • ALARK 78,15 -1,01 13:14:42
  • ALFAS 41,18 -0,77 13:15:38
  • ALTNY 85,70 1,36 13:15:55
  • ANHYT 73,30 2,02 13:15:53
  • ANSGR 84,35 1,08 13:14:40
  • ARCLK 109,00 0,00 13:15:37
  • ARDYZ 25,94 -0,38 13:15:26
  • ASELS 141,00 -0,35 13:15:53
  • ASTOR 92,40 0,00 13:15:40
  • AVPGY 58,15 1,75 13:15:37
  • BERA 13,93 0,43 13:14:40
  • BIMAS 495,25 0,05 13:15:53
  • BRSAN 316,25 0,00 13:14:21
  • BRYAT 1.764,00 0,80 13:14:45
  • BSOKE 15,76 0,83 13:15:48
  • BTCIM 5,06 -0,20 13:15:51
  • CANTE 1,50 0,67 13:15:35
  • CCOLA 48,76 0,21 13:15:15
  • CIMSA 45,64 -0,78 13:15:47
  • CLEBI 1.719,00 0,17 13:14:20
  • CWENE 14,12 -0,42 13:15:22
  • DOAS 172,40 -1,93 13:15:43
  • DOHOL 14,58 -0,41 13:15:12
  • ECILC 42,78 -0,05 13:15:32
  • EFORC 110,50 1,01 13:15:03
  • EGEEN 7.845,00 -0,06 13:14:19
  • EKGYO 14,94 -1,58 13:15:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,18 1,48 13:15:38
  • ENJSA 55,00 0,36 13:15:52
  • ENKAI 62,70 0,24 13:15:43
  • EREGL 25,30 2,02 13:15:54
  • EUPWR 25,10 0,08 13:15:23
  • FROTO 82,50 -0,30 13:15:50
  • GARAN 117,50 0,26 13:15:56
  • GESAN 39,70 0,00 13:14:07
  • GOLTS 326,00 0,77 13:15:27
  • GRTHO 341,50 -1,16 13:15:44
  • GSRAY 1,67 -0,60 13:15:49
  • GUBRF 224,80 -1,79 13:15:20
  • HALKB 19,95 -0,55 13:15:52
  • HEKTS 2,99 0,34 13:15:49
  • IEYHO 14,29 4,61 13:15:03
  • ISCTR 11,30 -0,44 13:15:55
  • ISMEN 35,54 6,47 13:15:37
  • KARSN 9,40 -0,11 13:15:21
  • KCAER 13,06 -0,46 13:15:02
  • KCHOL 145,20 -0,14 13:15:55
  • KONTR 22,56 0,45 13:15:38
  • KONYA 4.987,50 -0,25 13:14:03
  • KOZAA 87,00 -3,12 13:15:43
  • KOZAL 23,86 -1,40 13:15:42
  • KRDMD 22,06 1,19 13:15:40
  • KTLEV 7,47 2,33 13:15:44
  • LMKDC 26,60 0,45 13:15:45
  • MAGEN 33,24 2,28 13:15:54
  • MAVI 35,64 0,11 13:15:25
  • MGROS 474,50 -0,26 13:15:55
  • MIATK 30,50 0,07 13:15:55
  • MPARK 335,50 0,15 13:14:24
  • OBAMS 50,10 1,91 13:15:54
  • ODAS 4,83 1,47 13:15:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,25 1,13 13:15:55
  • OYAKC 21,04 -0,57 13:15:52
  • PASEU 75,85 -3,99 13:15:42
  • PETKM 16,22 0,37 13:15:15
  • PGSUS 239,90 -1,07 13:15:50
  • RALYH 98,95 -1,15 13:15:06
  • REEDR 9,91 0,81 13:15:53
  • RYGYO 15,55 1,50 13:15:08
  • SAHOL 80,90 0,00 13:15:53
  • SASA 3,13 0,64 13:15:55
  • SELEC 79,15 -0,06 13:13:32
  • SISE 32,70 -0,61 13:15:26
  • SKBNK 4,67 1,97 13:13:35
  • SMRTG 26,84 0,15 13:15:02
  • SOKM 32,42 -0,73 13:15:43
  • TABGD 169,50 -0,29 13:15:08
  • TAVHL 238,00 -1,98 13:15:55
  • TCELL 92,10 -0,43 13:15:53
  • THYAO 263,00 -0,28 13:15:53
  • TKFEN 126,80 3,09 13:15:45
  • TOASO 183,90 -0,54 13:15:41
  • TSKB 11,14 0,18 13:15:49
  • TTKOM 56,85 1,16 13:15:25
  • TTRAK 576,00 -0,86 13:15:56
  • TUPRS 131,60 0,23 13:15:48
  • TURSG 7,96 2,98 13:15:49
  • ULKER 108,60 0,18 13:15:05
  • VAKBN 23,40 -0,68 13:15:20
  • VESTL 32,86 0,31 13:15:28
  • YEOTK 37,80 -0,53 13:15:48
  • YKBNK 27,48 -0,07 13:15:54
  • ZOREN 2,94 -0,34 13:15:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.