BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.712 s Değişim: -1.29% -179,63 Adet:   6.395 Mio.Lot Hacim:   151.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,63 -3,40 16:41:52
  • A1YEN 31,10 -2,14 16:41:46
  • ACSEL 108,20 3,15 16:41:50
  • ADEL 34,28 -0,92 16:37:25
  • ADESE 1,17 2,63 16:42:53
  • ADGYO 63,70 0,79 16:42:48
  • AEFES 20,28 0,50 16:42:14
  • AFYON 14,65 0,07 16:42:29
  • AGESA 248,60 -0,40 16:42:17
  • AGHOL 34,88 -0,40 16:42:47
  • AGROT 3,21 0,63 16:42:33
  • AGYO 7,65 -1,92 16:41:50
  • AHGAZ 25,34 -1,32 16:42:50
  • AHSGY 24,30 0,41 16:42:47
  • AKBNK 84,90 -0,88 16:42:47
  • AKCNS 195,40 2,84 16:42:36
  • AKENR 11,18 0,63 16:41:48
  • AKFGY 3,03 0,66 16:33:00
  • AKFIS 22,30 0,00 16:42:18
  • AKFYE 20,50 -3,30 16:40:58
  • AKGRT 8,27 -1,31 16:42:32
  • AKMGY 223,60 0,72 16:30:47
  • AKSA 10,90 0,28 16:42:12
  • AKSEN 71,65 -3,18 16:42:51
  • AKSGY 8,59 -2,05 16:35:15
  • AKSUE 23,28 -2,43 16:42:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,92 1,04 16:36:54
  • ALARK 112,00 1,63 16:41:56
  • ALBRK 8,88 -1,55 16:42:47
  • ALCAR 895,00 1,94 16:42:12
  • ALCTL 142,70 0,63 16:30:48
  • ALFAS 41,54 -2,72 16:42:54
  • ALGYO 5,32 -0,93 16:40:07
  • ALKA 13,10 -3,32 16:42:40
  • ALKIM 19,12 -1,75 16:42:36
  • ALKLC 262,25 -0,47 16:42:34
  • ALTNY 15,73 -0,57 16:42:36
  • ALVES 3,95 -4,13 16:42:36
  • ANELE 16,07 -0,86 16:42:03
  • ANGEN 11,30 -2,42 16:41:59
  • ANHYT 118,00 -2,48 16:42:32
  • ANSGR 27,34 -1,87 16:42:03
  • APBDL 33,14 -1,54 16:38:18
  • APLIB 52,20 -2,36 16:42:35
  • APMDL 26,57 -1,85 16:36:33
  • APX30 36,99 -1,96 16:42:44
  • ARASE 81,60 -2,68 16:41:41
  • ARCLK 121,80 1,08 16:42:35
  • ARDYZ 47,10 2,17 16:42:53
  • ARENA 29,82 -1,19 16:42:36
  • ARFYE 28,58 -3,38 16:42:55
  • ARMGD 85,65 2,88 16:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,05 -5,81 16:42:11
  • ARTMS 35,98 0,06 16:40:58
  • ARZUM 2,67 7,66 16:42:35
  • ASELS 293,75 -2,89 16:42:53
  • ASGYO 11,39 -1,81 16:42:29
  • ASTOR 154,90 -3,37 16:42:54
  • ASUZU 63,85 3,23 16:42:28
  • ATAGY 13,52 -0,07 16:40:34
  • ATAKP 58,00 -0,51 16:39:44
  • ATATP 153,30 -1,16 16:42:20
  • ATEKS 89,00 6,21 12:55:07
  • ATLAS 9,74 -2,89 16:41:20
  • ATSYH 63,75 2,82 12:55:07
  • AVGYO 13,06 9,93 16:12:35
  • AVHOL 38,06 -1,04 16:42:40
  • AVOD 4,68 -2,50 16:41:13
  • AVPGY 53,70 -2,19 16:42:24
  • AVTUR 18,72 -0,05 16:42:47
  • AYCES 494,00 -0,15 16:36:27
  • AYDEM 27,38 0,44 16:42:53
  • AYEN 28,02 -0,28 16:42:16
  • AYES 21,00 6,06 12:55:07
  • AYGAZ 228,80 -0,52 16:42:32
  • AZTEK 4,74 -0,63 16:42:31