BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: -1.35% -186,83 Adet:   6.360 Mio.Lot Hacim:   150.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,14 1,66 16:37:41
  • DAPGM 11,38 9,95 16:17:12
  • DARDL 2,39 -1,24 16:36:59
  • DCTTR 8,09 -1,46 16:35:32
  • DENGE 2,91 8,18 16:35:20
  • DERHL 14,70 -5,59 16:37:41
  • DERIM 38,84 5,14 16:37:15
  • DESA 11,82 -1,09 16:37:43
  • DESPC 47,70 -1,24 16:37:57
  • DEVA 74,65 2,97 16:34:45
  • DGATE 75,15 -4,27 16:36:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,50 0,00 16:22:43
  • DGNMO 5,08 -2,68 16:28:18
  • DIRIT 24,70 -1,28 03:00:00
  • DITAS 56,05 2,28 16:37:09
  • DMRGD 3,86 6,63 16:35:56
  • DMSAS 9,17 0,22 16:28:57
  • DNISI 22,74 3,36 16:37:11
  • DOAS 228,30 0,88 16:38:08
  • DOCO 9.917,50 0,28 16:14:54
  • DOFER 33,06 0,49 16:37:59
  • DOFRB 96,95 -0,87 16:37:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 33,12 4,15 16:35:32
  • DOHOL 21,02 -1,87 16:36:49
  • DOKTA 26,18 -0,61 16:35:59
  • DSTKF 862,50 1,47 16:37:39
  • DUNYH 109,30 -1,97 16:37:49
  • DURDO 3,71 -0,54 16:35:43
  • DURKN 16,95 -3,69 16:37:13
  • DYOBY 14,42 2,41 16:37:00
  • DZGYO 8,87 -1,77 16:31:05