BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.052 s Değişim: 1.04% 103,73 Adet:   2.974 Mio.Lot Hacim:   72.270 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 184,40 4,18 13:51:00
  • TARKM 343,75 10,00 13:45:56
  • TATEN 43,16 -0,55 13:50:55
  • TATGD 11,28 0,80 13:49:48
  • TAVHL 265,25 0,28 13:51:04
  • TBORG 173,50 1,52 13:50:42
  • TCELL 97,50 1,40 13:51:06
  • TCKRC 35,48 0,68 13:49:05
  • TDGYO 15,99 -0,50 13:50:54
  • TEKTU 9,68 7,08 13:51:03
  • TERA 273,00 1,30 13:50:58
  • TEZOL 21,48 3,67 13:50:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,10 9,00 13:51:02
  • THYAO 287,25 1,32 13:51:07
  • TKFEN 110,30 1,38 13:50:53
  • TKNSA 22,22 1,93 13:50:34
  • TLMAN 78,70 1,09 13:49:30
  • TMPOL 73,10 -0,20 13:50:24
  • TMSN 107,50 0,94 13:50:36
  • TNZTP 36,58 0,49 13:49:08
  • TOASO 203,40 3,67 13:50:44
  • TRCAS 33,60 -2,27 13:50:29
  • TRGYO 68,75 2,84 13:50:44
  • TRILC 19,53 1,14 13:50:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,56 0,61 13:47:53
  • TSKB 12,49 0,08 13:51:03
  • TSPOR 1,14 1,79 13:50:56
  • TTKOM 60,35 2,55 13:51:04
  • TTRAK 589,50 1,38 13:51:06
  • TUCLK 9,70 -0,82 13:50:31
  • TUKAS 2,78 2,58 13:50:35
  • TUPRS 141,70 1,21 13:51:04
  • TUREX 15,38 -8,29 13:51:07
  • TURGG 498,75 1,84 13:49:25
  • TURSG 8,32 -0,36 13:50:57