BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.048 s Değişim: 1.00% 99,93 Adet:   3.104 Mio.Lot Hacim:   75.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,50 -2,07 14:12:01
  • SAHOL 91,10 1,62 14:12:03
  • SAMAT 18,15 0,89 14:12:02
  • SANEL 23,56 0,68 14:04:22
  • SANFM 15,93 1,27 14:11:48
  • SANKO 19,63 0,46 14:10:32
  • SARKY 18,11 0,56 14:11:59
  • SASA 3,14 2,61 14:12:00
  • SAYAS 44,16 -2,43 14:11:33
  • SDTTR 178,80 -1,11 14:11:50
  • SEGMN 23,06 -0,52 14:11:37
  • SEGYO 4,05 -0,49 14:10:36
  • SEKFK 7,06 -0,42 14:12:03
  • SEKUR 17,44 -3,65 14:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,85 -0,61 14:11:36
  • SELGD 54,50 5,11 14:11:55
  • SELVA 1,82 1,11 14:11:48
  • SERNT 9,46 -0,42 14:10:39
  • SEYKM 3,09 0,98 14:10:14
  • SILVR 15,81 1,48 14:11:25
  • SISE 35,90 -0,39 14:12:04
  • SKBNK 6,75 2,43 14:12:11
  • SKTAS 5,06 0,00 14:11:47
  • SKYLP 82,80 1,53 14:09:49
  • SKYMD 12,21 0,58 14:12:11
  • SMART 23,90 1,36 14:11:34
  • SMRTG 27,92 1,53 14:12:02
  • SMRVA 136,60 -7,70 14:12:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,27 -1,61 14:11:49
  • SNICA 3,99 1,01 14:12:06
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,94 1,02 14:06:25
  • SOKM 34,80 0,00 14:11:51
  • SONME 123,70 -5,07 14:12:10
  • SRVGY 2,83 4,43 14:12:09
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 34,60 0,70 14:12:01
  • SURGY 49,04 -1,09 14:12:02
  • SUWEN 13,74 -1,72 14:11:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.