BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.049 s Değişim: 1.01% 100,44 Adet:   3.335 Mio.Lot Hacim:   82.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,30 0,90 14:47:44
  • KAREL 8,98 4,06 14:50:29
  • KARSN 9,34 0,97 14:50:34
  • KARTN 81,00 1,63 14:49:03
  • KATMR 1,87 0,54 14:50:37
  • KAYSE 18,26 1,44 14:51:03
  • KBORU 12,08 -0,33 14:50:56
  • KCAER 13,76 -0,58 14:50:30
  • KCHOL 157,60 2,34 14:50:49
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 92,65 1,20 14:50:16
  • KGYO 3,47 -1,98 14:49:30
  • KIMMR 11,80 -0,42 14:46:34
  • KLGYO 6,15 -1,13 14:50:45
  • KLKIM 27,16 0,07 14:50:43
  • KLMSN 23,46 1,47 14:49:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 70,45 0,50 14:50:58
  • KLSER 29,12 0,62 14:49:48
  • KLSYN 5,57 0,91 14:45:45
  • KLYPV 64,20 0,00 14:50:56
  • KMPUR 15,24 5,61 14:51:01
  • KNFRT 12,34 -1,20 14:50:36
  • KOCMT 12,27 0,57 14:47:41
  • KONKA 31,52 1,22 14:50:02
  • KONTR 21,40 5,21 14:50:56
  • KONYA 5.060,00 3,27 14:50:24
  • KOPOL 4,85 0,83 14:50:15
  • KORDS 56,95 2,43 14:51:00
  • KOTON 14,75 0,14 14:50:09
  • KOZAA 83,60 -0,59 14:51:00
  • KOZAL 24,38 1,58 14:51:00
  • KRDMA 44,12 -2,09 14:50:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,74 -1,20 14:51:00
  • KRDMD 24,26 0,58 14:51:02
  • KRGYO 7,04 0,72 14:50:49
  • KRONT 8,12 -1,81 14:50:39
  • KRPLS 6,92 0,29 14:50:26
  • KRSTL 7,10 1,72 14:50:44
  • KRTEK 24,68 0,33 14:45:20
  • KRVGD 1,99 0,00 14:50:53
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,30 1,84 14:51:02
  • KTSKR 59,50 0,25 14:50:16
  • KUTPO 80,50 1,45 14:50:43
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 63,25 -1,48 14:50:59
  • KZBGY 11,53 3,41 14:50:49
  • KZGYO 21,52 1,22 14:50:26