BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.152 s Değişim: -0.79% -72,60 Adet:   1.286 Mio.Lot Hacim:   31.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,150
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,44 0,32 12:17:08
  • ECILC 44,10 -0,94 12:19:07
  • ECZYT 174,90 -1,35 12:18:29
  • EDATA 4,17 -1,88 12:17:27
  • EDIP 26,98 0,67 12:05:00
  • EFORC 87,65 0,00 12:18:48
  • EGEEN 8.990,00 -0,66 12:19:21
  • EGEGY 17,13 -0,06 12:19:00
  • EGEPO 7,25 -2,55 12:19:07
  • EGGUB 65,30 -1,73 12:18:56
  • EGPRO 22,98 -1,29 12:19:23
  • EGSER 3,23 -4,72 12:18:25
  • EKGYO 11,86 1,02 12:19:24
  • EKIZ 63,30 1,28 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,10 -1,60 12:15:55
  • EKSUN 5,13 -0,77 12:18:11
  • ELITE 42,10 1,30 12:19:18
  • EMKEL 23,12 -0,86 12:18:43
  • EMNIS 314,00 1,29 03:00:00
  • ENDAE 14,35 -1,78 12:19:26
  • ENERY 4,08 -0,49 12:19:20
  • ENJSA 55,05 -1,34 12:19:22
  • ENKAI 63,20 -0,71 12:19:26
  • ENSRI 18,64 0,81 12:19:11
  • ENTRA 9,91 0,10 12:18:44
  • EPLAS 4,61 -1,28 12:14:11
  • ERBOS 160,70 -1,59 12:19:10
  • ERCB 77,45 -0,45 12:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,84 0,35 12:19:22
  • ERSU 15,65 -3,10 12:19:09
  • ESCAR 67,40 0,00 12:19:25
  • ESCOM 2,48 -1,98 12:19:05
  • ESEN 41,88 1,80 12:19:23
  • ETILR 10,48 -5,07 12:19:22
  • ETYAT 9,38 -1,68 12:15:41
  • EUHOL 10,39 -7,31 09:55:12
  • EUKYO 10,40 0,29 12:07:33
  • EUPWR 25,38 -2,31 12:19:16
  • EUREN 5,34 0,00 12:19:24
  • EUYO 9,66 -0,62 12:07:01
  • EYGYO 2,46 -0,81 12:18:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.