BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.335 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.332 Mio.Lot Hacim:   117.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 29,50 1,03 18:10:00
  • ACSEL 99,95 -2,20 18:10:00
  • ADEL 31,22 0,52 18:10:00
  • ADESE 1,66 -1,19 18:10:00
  • ADGYO 45,72 0,70 18:10:00
  • AEFES 16,80 -0,18 18:10:00
  • AFYON 13,27 -0,23 18:10:00
  • AGESA 211,00 1,93 18:10:00
  • AGHOL 30,08 0,74 18:10:00
  • AGROT 6,97 0,14 18:10:00
  • AHGAZ 23,68 -0,25 18:10:00
  • AHSGY 15,81 -1,80 18:10:00
  • AKBNK 71,15 0,64 18:10:00
  • AKCNS 153,30 0,20 18:10:00
  • AKENR 11,38 -1,47 18:10:00
  • AKFGY 2,71 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,40 0,00 18:10:00
  • AKFYE 17,27 -0,75 18:10:00
  • AKGRT 7,44 1,92 18:10:00
  • AKSA 10,16 -0,97 18:10:00
  • AKSEN 61,85 3,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,01 -1,68 18:10:01
  • AKYHO 2,84 -1,39 18:10:01
  • ALARK 99,90 -0,05 18:10:00
  • ALBRK 8,23 -0,60 18:10:00
  • ALCAR 868,50 -0,17 18:10:00
  • ALFAS 43,00 -1,47 18:10:00
  • ALGYO 30,98 2,79 18:10:00
  • ALKA 11,95 -8,57 18:10:00
  • ALKIM 18,41 -1,92 18:10:00
  • ALKLC 169,80 -1,28 18:10:00
  • ALTNY 65,85 5,87 18:10:00
  • ALVES 26,98 9,94 18:10:00
  • ANELE 15,78 0,83 18:10:00
  • ANHYT 104,30 0,97 18:10:00
  • ANSGR 24,08 -0,74 18:10:00
  • APBDL 27,17 0,04 18:10:00
  • APLIB 45,86 1,30 18:10:00
  • APMDL 22,10 0,45 18:10:00
  • APX30 30,73 0,10 18:10:00
  • ARASE 67,40 0,82 18:10:00
  • ARCLK 108,40 0,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARDYZ 34,96 0,17 18:10:00
  • ARENA 26,58 -0,89 18:10:00
  • ARMGD 60,55 -0,33 18:10:00
  • ARSAN 3,19 -2,45 18:10:00
  • ARZUM 2,69 0,75 18:10:00
  • ASTOR 110,90 2,78 18:10:00
  • ATAGY 14,08 -2,22 18:10:01
  • ATAKP 54,60 0,83 18:10:00
  • ATATP 138,10 -2,06 18:10:00
  • ATEKS 90,10 9,95 18:10:01
  • ATLAS 6,66 7,59 18:10:01
  • ATSYH 66,65 -2,56 18:10:01
  • AVGYO 12,07 -0,25 18:10:00
  • AVOD 3,50 -1,41 18:10:01
  • AVPGY 54,15 0,19 18:10:00
  • AVTUR 15,65 0,26 18:10:01
  • AYDEM 19,76 0,15 18:10:00
  • AYES 17,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 210,20 -0,47 18:10:00
  • AZTEK 4,41 -2,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.