BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.051 s Değişim: 1.03% 102,15 Adet:   3.317 Mio.Lot Hacim:   81.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,19 6,74 14:47:46
  • A1YEN 27,12 1,19 14:47:47
  • ACSEL 101,00 -0,10 14:45:27
  • ADEL 30,04 -0,53 14:47:42
  • ADESE 9,13 -2,46 14:47:30
  • ADGYO 34,30 -1,55 14:45:49
  • AEFES 15,07 0,67 14:47:44
  • AFYON 13,02 2,92 14:47:22
  • AGESA 156,00 -1,20 14:47:44
  • AGHOL 267,25 2,79 14:47:45
  • AGROT 7,20 0,56 14:46:50
  • AGYO 6,65 -0,60 14:46:22
  • AHGAZ 28,00 0,50 14:47:30
  • AHSGY 20,80 -1,33 14:47:37
  • AKBNK 68,30 0,15 14:47:29
  • AKCNS 136,80 3,01 14:46:24
  • AKENR 11,33 1,43 14:47:45
  • AKFGY 2,56 0,00 14:47:37
  • AKFIS 22,66 1,98 14:46:18
  • AKFYE 16,07 1,01 14:45:20
  • AKGRT 6,32 2,10 14:47:33
  • AKMGY 191,20 0,10 14:36:25
  • AKSA 9,30 1,31 14:47:37
  • AKSEN 33,62 0,84 14:47:22
  • AKSGY 6,58 1,39 14:45:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,68 -1,16 14:44:22
  • AKYHO 2,93 1,74 14:43:16
  • ALARK 84,90 2,41 14:47:38
  • ALBRK 8,21 0,37 14:47:13
  • ALCAR 901,00 2,74 14:46:17
  • ALCTL 106,90 2,10 14:45:56
  • ALFAS 41,74 0,87 14:47:47
  • ALGYO 19,41 -0,31 14:47:40
  • ALKA 6,80 0,15 14:47:46
  • ALKIM 15,05 0,67 14:47:36
  • ALKLC 44,52 7,85 14:46:50
  • ALTNY 80,80 -1,34 14:47:31
  • ALVES 27,12 0,00 14:47:27
  • ANELE 17,22 -1,15 14:46:42
  • ANGEN 10,13 0,70 14:42:49
  • ANHYT 82,00 3,40 14:47:44
  • ANSGR 93,00 0,00 14:47:47
  • APBDL 24,33 1,12 14:45:58
  • APLIB 42,11 1,18 14:47:04
  • APX30 27,71 1,17 14:47:20
  • ARASE 47,08 0,09 14:45:46
  • ARCLK 127,20 3,84 14:47:37
  • ARDYZ 28,76 5,97 14:47:37
  • ARENA 30,56 1,13 14:47:15
  • ARMGD 34,30 -0,92 14:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,53 1,51 14:47:42
  • ARTMS 27,98 1,23 14:47:38
  • ARZUM 4,15 0,24 14:47:39
  • ASELS 148,80 -1,33 14:47:46
  • ASGYO 10,85 0,74 14:47:42
  • ASTOR 92,45 -0,54 14:47:34
  • ASUZU 55,35 2,22 14:47:09
  • ATAGY 10,60 -1,76 14:42:56
  • ATAKP 41,36 -1,52 14:45:19
  • ATATP 84,55 -0,18 14:47:46
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 4,95 -2,94 14:47:36
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,93 -1,43 14:40:15
  • AVHOL 40,20 -0,74 14:46:59
  • AVOD 2,73 1,11 14:47:42
  • AVPGY 64,85 1,25 14:47:35
  • AVTUR 10,99 -3,09 14:47:32
  • AYCES 466,50 -2,81 14:47:47
  • AYDEM 17,63 3,16 14:47:37
  • AYEN 23,92 0,50 14:45:49
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 131,00 2,34 14:47:43
  • AZTEK 40,40 5,21 14:47:25