BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.118 s Değişim: 1.34% 146,47 Adet:   2.983 Mio.Lot Hacim:   54.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 11140
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,31 0,38 11:14:29
  • A1YEN 31,78 3,25 11:14:20
  • ACSEL 118,60 2,51 11:13:18
  • ADEL 31,04 0,26 11:13:41
  • ADESE 3,70 1,37 11:14:21
  • ADGYO 50,50 -0,39 11:13:40
  • AEFES 14,72 1,31 11:14:21
  • AFYON 13,29 0,30 11:14:13
  • AGESA 208,90 -0,52 11:14:04
  • AGHOL 26,16 1,95 11:13:55
  • AGROT 7,74 2,11 11:13:44
  • AGYO 7,66 1,59 11:14:02
  • AHGAZ 29,12 1,39 11:13:05
  • AHSGY 47,92 1,70 11:14:33
  • AKBNK 62,05 2,06 11:14:34
  • AKCNS 134,40 0,67 11:13:33
  • AKENR 10,48 1,85 11:14:17
  • AKFGY 2,77 2,59 11:14:01
  • AKFIS 26,24 2,02 11:13:48
  • AKFYE 17,57 1,97 11:14:05
  • AKGRT 7,15 2,29 11:13:48
  • AKMGY 234,90 1,29 11:11:49
  • AKSA 12,44 0,32 11:12:13
  • AKSEN 53,55 2,98 11:14:20
  • AKSGY 7,97 0,76 11:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,24 -1,26 11:09:05
  • AKYHO 3,21 0,94 11:13:59
  • ALARK 82,80 2,60 11:14:32
  • ALBRK 8,39 1,94 11:14:20
  • ALCAR 945,00 1,83 11:09:46
  • ALCTL 126,70 2,18 11:14:21
  • ALFAS 45,06 2,08 11:14:23
  • ALGYO 27,14 1,65 11:13:54
  • ALKA 11,34 0,35 11:14:06
  • ALKIM 19,65 1,29 11:11:36
  • ALKLC 94,65 2,88 11:13:01
  • ALTNY 68,00 1,12 11:14:28
  • ALVES 29,22 2,45 11:14:20
  • ANELE 16,66 0,97 11:14:13
  • ANGEN 12,61 -0,71 11:12:34
  • ANHYT 102,90 -0,29 11:14:35
  • ANSGR 23,46 1,21 11:14:08
  • APBDL 27,85 0,80 11:14:20
  • APLIB 41,44 2,32 11:14:33
  • APMDL 21,35 1,18 11:14:02
  • APX30 29,96 1,32 11:14:20
  • ARASE 57,85 2,57 11:13:42
  • ARCLK 114,20 3,25 11:14:21
  • ARDYZ 29,72 2,13 11:14:32
  • ARENA 31,58 1,87 11:12:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,12 -0,22 11:14:33
  • ARSAN 3,10 2,31 11:13:35
  • ARTMS 51,85 0,68 11:13:32
  • ARZUM 3,29 1,54 11:14:06
  • ASELS 203,10 -0,25 11:14:32
  • ASGYO 11,91 1,71 11:13:25
  • ASTOR 99,85 1,68 11:14:33
  • ASUZU 58,45 1,74 11:14:30
  • ATAGY 14,35 0,07 11:13:20
  • ATAKP 54,65 0,83 11:13:44
  • ATATP 143,50 -0,28 11:14:04
  • ATEKS 76,00 -0,07 09:55:01
  • ATLAS 6,49 2,20 11:07:26
  • ATSYH 84,70 0,00 09:55:03
  • AVGYO 18,16 4,79 11:13:55
  • AVHOL 46,20 3,63 11:13:45
  • AVOD 4,31 0,00 11:14:20
  • AVPGY 59,50 0,85 11:14:10
  • AVTUR 14,47 1,54 11:08:35
  • AYCES 441,00 3,34 11:14:12
  • AYDEM 19,51 2,74 11:13:20
  • AYEN 28,56 2,51 11:10:13
  • AYES 14,90 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 198,20 0,35 11:11:51
  • AZTEK 54,10 3,44 11:13:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.