BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.643 s Değişim: 1.26% 144,68 Adet:   2.212 Mio.Lot Hacim:   56.321 Mio.TL
EN YÜKSEK 11657
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,12 1,00 11:32:19
  • AGHOL 29,46 0,41 11:31:32
  • AKBNK 73,45 -0,07 11:32:34
  • AKSA 10,12 0,10 11:31:51
  • AKSEN 68,85 -0,07 11:30:36
  • ALARK 105,10 -0,28 11:32:28
  • ALTNY 15,48 3,82 11:32:38
  • ANSGR 23,22 1,49 11:30:51
  • ARCLK 105,60 0,67 11:27:40
  • ASELS 239,90 4,21 11:32:35
  • ASTOR 117,60 0,34 11:32:28
  • BALSU 16,93 -1,68 11:32:22
  • BIMAS 560,50 3,22 11:32:36
  • BRSAN 570,50 0,18 11:32:33
  • BRYAT 2.258,00 -0,92 11:31:16
  • BSOKE 16,07 -0,92 11:32:11
  • BTCIM 3,82 0,00 11:32:21
  • CANTE 2,09 2,45 11:32:35
  • CCOLA 59,25 -0,08 11:32:39
  • CIMSA 45,54 0,00 11:32:14
  • CWENE 28,32 -0,49 11:32:13
  • DAPGM 13,18 1,07 11:32:35
  • DOAS 194,60 0,83 11:32:32
  • DOHOL 17,57 0,57 11:32:33
  • DSTKF 585,50 4,55 11:32:35
  • ECILC 83,90 0,30 11:31:32
  • EFOR 22,58 -3,91 11:32:07
  • EGEEN 8.002,50 -0,93 11:30:48
  • EKGYO 21,34 0,66 11:32:33
  • ENERY 9,37 -0,85 11:29:31
  • ENJSA 92,25 1,10 11:32:33
  • ENKAI 80,50 0,50 11:32:22
  • EREGL 24,58 1,49 11:32:33
  • EUPWR 33,38 -1,30 11:32:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,32 -4,32 11:32:40
  • FROTO 96,10 0,52 11:32:28
  • GARAN 148,70 -0,67 11:32:38
  • GENIL 188,90 1,56 11:32:22
  • GESAN 47,08 -1,67 11:32:21
  • GLRMK 173,50 -0,23 11:31:47
  • GRSEL 316,25 -0,55 11:32:36
  • GRTHO 279,75 -1,67 11:32:01
  • GSRAY 1,18 0,85 11:32:18
  • GUBRF 359,25 2,13 11:32:34
  • HALKB 39,18 1,66 11:32:40
  • HEKTS 3,17 0,96 11:32:33
  • ISCTR 14,46 0,56 11:32:34
  • ISMEN 40,70 0,35 11:32:31
  • IZENR 9,80 0,93 11:30:59
  • KCAER 10,60 0,86 11:32:34
  • KCHOL 177,70 1,66 11:32:35
  • KLRHO 351,00 7,01 11:32:12
  • KONTR 11,40 -2,65 11:32:27
  • KRDMD 26,48 1,53 11:32:19
  • KTLEV 21,30 0,38 11:32:11
  • KUYAS 55,55 2,59 11:31:30
  • MAGEN 39,04 0,88 11:32:32
  • MAVI 42,00 -1,69 11:32:23
  • MGROS 549,00 3,49 11:32:35
  • MIATK 38,56 -2,58 11:32:34
  • MPARK 386,50 1,18 11:29:58
  • OBAMS 8,17 1,36 11:31:41
  • ODAS 5,24 0,38 11:30:29
  • OTKAR 482,75 0,36 11:30:17
  • OYAKC 23,52 -0,08 11:32:20
  • PASEU 125,30 -3,62 11:32:35
  • PATEK 21,80 1,58 11:32:34
  • PETKM 16,63 0,30 11:31:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 196,40 0,72 11:32:33
  • QUAGR 2,89 -5,25 11:32:35
  • RALYH 231,60 1,05 11:31:36
  • REEDR 6,71 -0,45 11:32:31
  • SAHOL 90,25 2,67 11:32:31
  • SASA 2,89 0,00 11:32:38
  • SISE 39,50 0,92 11:32:33
  • SKBNK 7,80 0,26 11:31:37
  • SOKM 50,95 2,23 11:32:22
  • TABGD 215,60 1,70 11:32:33
  • TAVHL 316,50 1,85 11:32:32
  • TCELL 96,25 0,26 11:32:19
  • THYAO 276,25 0,73 11:32:38
  • TKFEN 72,60 -0,34 11:32:00
  • TOASO 267,00 3,19 11:32:19
  • TRALT 42,92 2,29 11:32:35
  • TRENJ 97,35 1,88 11:32:36
  • TRMET 109,60 1,48 11:32:11
  • TSKB 13,04 1,56 11:32:07
  • TSPOR 1,09 -1,80 11:31:50
  • TTKOM 58,30 0,34 11:32:36
  • TTRAK 528,00 0,57 11:32:32
  • TUKAS 2,56 -0,39 11:32:35
  • TUPRS 187,70 0,37 11:32:33
  • TUREX 7,13 -0,83 11:32:21
  • TURSG 11,38 -1,04 11:31:42
  • ULKER 113,20 1,07 11:32:10
  • VAKBN 32,70 3,22 11:32:26
  • VESTL 29,58 0,54 11:30:08
  • YEOTK 36,80 -0,86 11:32:22
  • YKBNK 38,04 -0,21 11:32:34
  • ZOREN 3,10 -0,96 11:32:12