BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.314 s Değişim: 0.83% 93,48 Adet:   1.253 Mio.Lot Hacim:   34.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,05 2,23 11:43:49
  • AGHOL 28,64 1,06 11:42:33
  • AKBNK 70,15 0,57 11:43:38
  • AKSA 10,09 1,61 11:43:34
  • AKSEN 70,20 1,08 11:43:44
  • ALARK 101,80 0,30 11:42:48
  • ALTNY 14,73 -0,20 11:43:31
  • ANSGR 22,86 -0,52 11:42:59
  • ARCLK 102,10 0,59 11:43:28
  • ASELS 233,50 1,97 11:43:44
  • ASTOR 117,00 0,00 11:43:49
  • BALSU 17,47 -1,69 11:43:38
  • BIMAS 543,00 0,74 11:43:47
  • BINHO 8,83 0,11 11:43:44
  • BRSAN 550,00 3,87 11:43:27
  • BRYAT 2.185,00 2,82 11:40:40
  • BSOKE 16,49 0,30 11:43:43
  • BTCIM 3,71 -0,27 11:43:46
  • CANTE 2,02 0,50 11:43:38
  • CCOLA 58,65 -0,26 11:43:44
  • CIMSA 45,24 0,94 11:43:41
  • CLEBI 1.523,00 0,33 11:43:47
  • CWENE 28,02 0,21 11:43:39
  • DAPGM 12,53 -1,80 11:40:57
  • DOAS 189,10 1,12 11:43:44
  • DOHOL 16,99 -0,23 11:43:50
  • DSTKF 578,50 -0,43 11:43:46
  • ECILC 81,15 0,31 11:43:43
  • EFOR 22,86 -3,79 11:43:28
  • EGEEN 7.712,50 1,28 11:43:38
  • EKGYO 20,64 1,98 11:43:48
  • ENERY 9,29 0,00 11:42:50
  • ENJSA 90,90 0,61 11:43:45
  • ENKAI 79,80 1,66 11:43:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 0,50 11:43:48
  • EUPWR 33,02 -2,08 11:43:49
  • FENER 9,27 -2,01 11:43:46
  • FROTO 92,95 0,32 11:43:41
  • GARAN 143,70 1,20 11:43:38
  • GENIL 188,10 -0,95 11:43:38
  • GESAN 46,48 -0,77 11:43:49
  • GLRMK 172,20 0,06 11:40:10
  • GRSEL 322,50 0,94 11:43:41
  • GRTHO 266,00 -0,65 11:43:47
  • GSRAY 1,17 1,74 11:43:39
  • GUBRF 354,00 2,53 11:40:40
  • HALKB 37,24 0,54 11:43:49
  • HEKTS 3,08 0,65 11:43:45
  • IEYHO 66,30 0,68 11:43:35
  • ISCTR 13,88 2,21 11:43:46
  • ISMEN 40,28 1,00 11:43:44
  • KCAER 10,30 1,18 11:43:44
  • KCHOL 170,00 0,77 11:42:49
  • KONTR 11,07 2,50 11:43:50
  • KRDMD 25,86 1,57 11:42:22
  • KTLEV 19,33 -0,87 11:43:49
  • KUYAS 55,80 6,49 11:43:42
  • MAGEN 38,72 -2,47 11:43:31
  • MAVI 42,92 -0,60 11:43:47
  • MGROS 527,50 1,15 11:43:51
  • MIATK 38,98 -0,51 11:43:38
  • MPARK 373,25 0,34 11:43:49
  • OBAMS 7,63 1,87 11:43:12
  • ODAS 5,10 -0,20 11:40:13
  • OTKAR 481,50 1,42 11:43:44
  • OYAKC 23,16 1,31 11:43:43
  • PASEU 138,50 -0,22 11:43:43
  • PATEK 21,88 -9,96 11:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,37 0,61 11:43:49
  • PGSUS 194,00 0,94 11:43:47
  • RALYH 225,20 -1,23 11:43:45
  • REEDR 6,66 1,52 11:43:47
  • SAHOL 84,65 1,38 11:43:43
  • SASA 2,86 1,42 11:43:47
  • SISE 39,04 1,67 11:43:47
  • SKBNK 7,84 0,38 11:42:46
  • SOKM 51,05 0,59 11:43:24
  • TABGD 209,60 -1,60 11:43:41
  • TAVHL 306,25 0,49 11:42:46
  • TCELL 94,35 0,91 11:43:43
  • THYAO 268,50 0,28 11:43:46
  • TKFEN 70,90 0,82 11:42:50
  • TOASO 249,30 0,28 11:43:25
  • TRALT 40,84 -0,10 11:43:35
  • TRENJ 93,95 0,27 11:43:14
  • TRMET 104,80 0,87 11:43:41
  • TSKB 12,47 1,55 11:43:27
  • TSPOR 1,09 0,93 11:43:28
  • TTKOM 56,90 -0,44 11:43:35
  • TTRAK 537,00 1,70 11:43:49
  • TUKAS 2,51 0,80 11:43:12
  • TUPRS 187,10 0,38 11:43:49
  • TUREX 7,01 0,14 11:43:36
  • TURSG 11,35 2,90 11:43:35
  • ULKER 110,00 1,20 11:43:43
  • VAKBN 30,74 1,32 11:43:43
  • VESTL 29,06 1,47 11:42:47
  • YEOTK 36,62 -0,97 11:43:47
  • YKBNK 36,30 1,45 11:43:15
  • ZOREN 3,09 0,65 11:42:45