BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.068 s Değişim: 2.88% 365,90 Adet:   2.720 Mio.Lot Hacim:   85.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 13072
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 2,90 12:59:42
  • AGHOL 30,04 3,30 12:59:18
  • AKBNK 77,55 5,37 12:59:40
  • AKSA 10,16 2,01 12:59:44
  • AKSEN 70,85 5,75 12:59:48
  • ALARK 95,15 2,70 12:59:13
  • ALTNY 15,56 1,24 12:59:47
  • ANSGR 27,56 4,55 12:59:22
  • ARCLK 113,10 5,11 12:59:07
  • ASELS 330,75 3,68 12:59:48
  • ASTOR 185,70 2,65 12:59:48
  • BALSU 14,27 2,59 12:59:13
  • BIMAS 650,50 1,72 12:59:26
  • BRSAN 516,50 3,92 12:59:48
  • BRYAT 2.198,00 2,19 12:59:48
  • BSOKE 32,86 0,49 12:59:48
  • BTCIM 5,65 4,63 12:59:35
  • CANTE 1,51 2,72 12:59:34
  • CCOLA 71,35 5,63 12:59:44
  • CIMSA 48,80 3,57 12:59:44
  • CWENE 29,66 4,07 12:59:40
  • DAPGM 12,33 2,84 12:59:35
  • DOAS 199,30 3,32 12:59:47
  • DOHOL 20,70 3,29 12:57:41
  • DSTKF 1.747,00 0,92 12:59:29
  • ECILC 113,10 2,45 12:57:56
  • EFOR 17,67 3,03 12:58:53
  • EGEEN 5.920,00 2,64 12:58:46
  • EKGYO 21,50 2,38 12:59:40
  • ENERY 9,14 2,24 12:59:31
  • ENJSA 108,30 3,34 12:59:34
  • ENKAI 94,20 2,28 12:59:34
  • EREGL 29,40 3,81 12:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,20 1,86 12:59:05
  • FENER 2,91 1,39 12:59:12
  • FROTO 110,70 1,65 12:59:47
  • GARAN 140,70 3,53 12:59:48
  • GENIL 8,94 4,20 12:59:45
  • GESAN 44,84 2,94 12:59:41
  • GLRMK 162,10 4,18 12:59:23
  • GRTHO 257,00 2,88 12:57:55
  • GSRAY 1,13 1,80 12:59:41
  • GUBRF 516,00 5,68 12:59:47
  • HALKB 50,50 5,78 12:59:39
  • HEKTS 2,92 2,10 12:59:34
  • ISCTR 14,57 3,55 12:59:45
  • ISMEN 45,54 3,36 12:58:59
  • IZENR 9,08 1,23 12:59:22
  • KCAER 11,67 4,38 12:58:50
  • KCHOL 193,00 2,77 12:59:40
  • KLRHO 159,30 -3,69 12:59:45
  • KONTR 8,55 3,39 12:59:43
  • KRDMD 30,96 4,24 12:58:00
  • KTLEV 52,35 -8,88 12:59:44
  • KUYAS 71,85 3,90 12:58:32
  • MAGEN 47,22 2,43 12:59:11
  • MAVI 42,08 3,85 12:59:39
  • MGROS 603,50 4,50 12:59:42
  • MIATK 37,50 2,18 12:59:46
  • MPARK 427,00 2,77 12:59:45
  • OBAMS 7,70 3,49 12:59:45
  • ODAS 6,03 0,50 12:59:39
  • OTKAR 369,00 2,57 12:59:28
  • OYAKC 23,46 3,26 12:59:37
  • PASEU 122,00 -4,09 12:59:46
  • PATEK 17,73 2,49 12:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,56 -0,40 12:59:45
  • PGSUS 179,90 3,63 12:59:44
  • QUAGR 2,86 1,78 12:59:38
  • RALYH 142,80 3,48 12:56:31
  • REEDR 5,95 2,59 12:59:32
  • SAHOL 95,75 5,16 12:59:45
  • SASA 2,22 1,83 12:59:42
  • SISE 42,02 3,55 12:59:40
  • SKBNK 10,48 2,14 12:59:45
  • SOKM 58,50 -1,10 12:59:37
  • TABGD 254,50 3,33 12:59:35
  • TAVHL 298,75 4,37 12:59:46
  • TCELL 110,90 3,74 12:59:43
  • THYAO 293,75 4,17 12:59:48
  • TKFEN 78,15 1,69 12:58:59
  • TOASO 302,00 4,50 12:59:41
  • TRALT 55,40 9,92 12:59:38
  • TRENJ 111,40 7,22 12:59:30
  • TRMET 155,60 5,85 12:59:47
  • TSKB 12,22 4,27 12:59:28
  • TSPOR 0,94 2,17 12:59:41
  • TTKOM 61,25 3,99 12:59:34
  • TTRAK 448,25 1,88 12:59:31
  • TUPRS 246,20 -1,62 12:59:47
  • TUREX 6,85 1,93 12:59:27
  • TURSG 12,15 0,91 12:59:41
  • ULKER 119,20 4,01 12:59:43
  • VAKBN 35,90 2,22 12:59:26
  • VESTL 28,40 2,90 12:58:56
  • YEOTK 40,50 2,12 12:59:48
  • YKBNK 36,78 5,39 12:59:26
  • ZOREN 2,98 2,05 12:59:07