BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.034 s Değişim: 0.72% 99,88 Adet:   5.934 Mio.Lot Hacim:   141.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 14190
EN DÜŞÜK 14,030
Açılış: 14.092 Dünkü Kapanış: 13.934

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,18 0,80 16:03:32
  • AGHOL 35,12 0,34 16:03:27
  • AHGAZ 25,78 0,70 16:02:27
  • AKBNK 90,30 2,21 16:03:17
  • AKSA 10,94 -2,84 16:03:01
  • AKSEN 70,75 0,21 16:03:13
  • ALARK 104,50 -0,29 16:03:27
  • ALFAS 41,32 0,34 16:01:24
  • ALTNY 16,39 -2,21 16:03:28
  • ANHYT 116,40 1,22 16:03:26
  • ANSGR 25,88 -0,31 16:02:59
  • ARCLK 123,80 2,74 16:01:32
  • ASELS 309,00 -1,36 16:03:22
  • ASTOR 191,60 3,85 16:03:29
  • BERA 18,52 -0,43 16:03:15
  • BIMAS 687,50 0,51 16:03:13
  • BRSAN 697,50 4,10 16:03:13
  • BRYAT 2.575,00 5,88 16:02:28
  • BSOKE 29,08 1,18 16:01:38
  • BTCIM 5,00 0,00 15:58:23
  • CANTE 1,72 0,58 16:03:27
  • CCOLA 74,00 0,48 16:02:56
  • CIMSA 54,20 0,65 16:03:00
  • CLEBI 1.798,00 -0,66 16:03:13
  • CWENE 32,00 0,63 16:00:14
  • DOAS 226,70 0,71 16:03:15
  • DOHOL 20,80 1,96 16:02:30
  • ECILC 118,80 0,17 16:03:24
  • EFOR 24,20 1,00 16:03:08
  • EGEEN 7.060,00 0,14 16:02:22
  • EKGYO 24,76 1,56 16:03:29
  • ENERY 10,06 0,50 16:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 108,60 1,02 16:03:03
  • ENKAI 102,70 0,69 16:03:16
  • EREGL 31,40 4,46 16:03:27
  • EUPWR 38,38 1,21 16:03:29
  • FROTO 120,00 -1,07 16:03:13
  • GARAN 158,90 0,76 16:03:16
  • GESAN 48,74 0,62 16:03:05
  • GLRMK 175,70 1,38 16:01:22
  • GRTHO 243,50 0,62 16:03:02
  • GSRAY 1,33 -0,75 16:03:14
  • GUBRF 512,00 -3,03 16:03:23
  • HALKB 49,28 0,37 16:03:05
  • HEKTS 3,24 -1,82 16:03:29
  • IEYHO 81,80 0,62 16:00:07
  • ISCTR 17,27 2,68 16:03:30
  • ISMEN 51,60 3,10 16:03:32
  • KCAER 11,66 2,82 16:02:33
  • KCHOL 215,10 0,37 16:03:30
  • KONTR 9,91 -1,20 16:03:24
  • KONYA 4.455,00 -0,61 16:02:10
  • KRDMD 31,72 3,66 16:03:00
  • KTLEV 36,38 1,90 16:03:29
  • MAGEN 46,38 2,57 16:02:05
  • MAVI 47,26 1,81 16:03:17
  • MGROS 660,50 -0,60 16:02:57
  • MIATK 39,74 2,37 16:03:26
  • MPARK 472,00 0,75 16:03:03
  • OBAMS 8,46 1,56 16:03:17
  • ODAS 5,96 3,65 16:02:09
  • OTKAR 410,75 0,18 16:03:25
  • OYAKC 25,52 0,95 16:02:21
  • PASEU 133,00 -3,62 16:03:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,29 -0,77 16:03:19
  • PETKM 17,90 2,93 16:03:09
  • PGSUS 203,30 -0,44 16:03:29
  • RALYH 148,30 -0,60 16:01:31
  • REEDR 6,73 1,05 16:00:30
  • SAHOL 106,10 0,76 16:03:25
  • SASA 2,42 0,00 16:03:17
  • SISE 47,10 2,39 16:03:33
  • SKBNK 12,41 6,89 16:03:01
  • SMRTG 7,82 1,03 16:00:46
  • SOKM 68,25 -0,66 16:02:26
  • TABGD 263,50 -1,50 16:03:17
  • TAVHL 328,00 -0,23 16:03:21
  • TCELL 122,10 -0,57 16:03:10
  • THYAO 317,50 -0,94 16:03:30
  • TKFEN 81,80 -1,80 16:02:20
  • TOASO 334,50 0,98 16:03:28
  • TRALT 60,10 5,25 16:03:25
  • TRENJ 117,10 2,09 16:03:16
  • TRMET 162,50 4,17 16:03:30
  • TSKB 13,21 -0,68 16:03:32
  • TTKOM 70,10 -0,50 16:03:00
  • TTRAK 538,50 0,09 16:02:50
  • TUPRS 226,20 2,08 16:03:23
  • TURSG 12,41 0,24 16:03:18
  • ULKER 130,50 0,31 16:02:56
  • VAKBN 41,60 1,22 16:03:06
  • VESTL 30,68 1,52 16:03:19
  • YEOTK 40,58 1,96 16:03:10
  • YKBNK 43,24 2,95 16:03:30
  • ZOREN 3,45 -0,29 16:03:34