BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.562 s Değişim: -1.80% -230,38 Adet:   5.586 Mio.Lot Hacim:   141.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 12697
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,54 -2,07 17:12:33
  • AGHOL 28,68 -3,37 17:12:10
  • AKBNK 71,25 -3,78 17:12:19
  • AKSA 9,87 -1,89 17:12:29
  • AKSEN 66,70 -1,98 17:11:15
  • ALARK 91,50 -1,67 17:12:31
  • ALTNY 15,40 -4,94 17:11:49
  • ANSGR 26,36 -0,45 17:12:19
  • ARCLK 106,30 -2,48 17:11:29
  • ASELS 322,00 -3,45 17:12:31
  • ASTOR 177,40 0,40 17:12:31
  • BALSU 13,77 -1,36 17:12:22
  • BIMAS 630,50 1,53 17:12:31
  • BRSAN 485,75 -0,72 17:12:22
  • BRYAT 2.111,00 -4,00 17:12:27
  • BSOKE 32,86 -0,24 17:12:25
  • BTCIM 5,30 -2,93 17:12:13
  • CANTE 1,46 -2,01 17:12:09
  • CCOLA 67,15 -4,62 17:12:24
  • CIMSA 46,52 -3,08 17:12:31
  • CWENE 28,16 -1,54 17:12:09
  • DAPGM 11,05 -0,18 17:10:48
  • DOAS 190,10 -2,36 17:12:17
  • DOHOL 19,92 0,20 17:12:13
  • DSTKF 1.769,00 2,25 17:12:27
  • ECILC 109,70 -2,75 17:12:19
  • EFOR 17,31 -8,36 17:11:50
  • EGEEN 5.715,00 -2,68 17:11:34
  • EKGYO 20,04 -4,39 17:12:31
  • ENERY 8,86 -3,80 17:12:16
  • ENJSA 103,10 -0,39 17:11:51
  • ENKAI 90,30 0,78 17:12:31
  • EREGL 28,02 -0,64 17:12:33
  • EUPWR 34,64 -3,40 17:12:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -6,21 17:11:49
  • FROTO 107,50 -0,92 17:12:33
  • GARAN 132,50 -2,21 17:12:15
  • GENIL 8,60 0,70 17:12:23
  • GESAN 43,18 -3,79 17:12:16
  • GLRMK 153,60 -2,35 17:11:50
  • GRSEL 341,50 -7,89 17:12:32
  • GRTHO 246,20 4,77 17:12:33
  • GSRAY 1,12 -0,88 17:12:30
  • GUBRF 478,75 -8,46 17:12:24
  • HALKB 44,12 1,66 17:12:30
  • HEKTS 2,83 -1,05 17:11:28
  • ISCTR 13,71 -3,59 17:12:32
  • ISMEN 43,28 -2,52 17:12:08
  • IZENR 8,94 -0,89 17:08:29
  • KCAER 10,95 -4,45 17:12:09
  • KCHOL 184,30 -1,55 17:12:21
  • KLRHO 165,00 -9,98 17:11:43
  • KONTR 8,18 -3,76 17:12:14
  • KRDMD 29,30 -0,61 17:12:29
  • KTLEV 57,45 9,95 17:11:19
  • KUYAS 67,10 -4,48 17:12:03
  • LMKDC 32,70 1,93 17:12:33
  • MAGEN 45,56 -2,11 17:12:27
  • MAVI 40,26 -2,42 17:12:15
  • MGROS 566,50 -0,79 17:12:26
  • MIATK 36,64 1,95 17:12:33
  • MPARK 404,00 -2,53 17:12:22
  • OBAMS 7,30 -0,41 17:12:09
  • ODAS 6,06 3,24 17:11:55
  • OTKAR 354,75 -3,27 17:12:17
  • OYAKC 22,60 -3,83 17:12:24
  • PASEU 116,50 -0,77 17:12:33
  • PATEK 17,15 -3,38 17:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,66 -4,02 17:12:31
  • PGSUS 171,10 -3,44 17:12:17
  • QUAGR 2,80 -2,78 17:12:25
  • RALYH 137,00 -6,16 17:08:21
  • REEDR 5,75 -2,54 17:12:32
  • SAHOL 89,55 -0,50 17:12:31
  • SASA 2,17 -2,25 17:12:33
  • SISE 39,88 -1,29 17:12:07
  • SKBNK 10,12 -3,62 17:12:12
  • SOKM 57,60 -3,60 17:12:15
  • TABGD 243,90 -2,21 17:10:48
  • TAVHL 281,75 -3,26 17:12:12
  • TCELL 104,50 -2,79 17:12:11
  • THYAO 276,75 0,00 17:12:29
  • TKFEN 75,65 2,58 17:12:31
  • TOASO 285,00 -1,72 17:12:21
  • TRALT 50,10 -3,28 17:12:26
  • TRENJ 102,30 -4,21 17:12:05
  • TRMET 145,40 -0,75 17:12:26
  • TSKB 11,44 -2,14 17:12:27
  • TSPOR 0,92 -3,16 17:12:16
  • TTKOM 58,05 -1,78 17:12:25
  • TTRAK 444,25 -4,46 17:12:03
  • TUKAS 2,28 -0,44 17:12:17
  • TUPRS 253,00 -1,94 17:12:32
  • TUREX 6,65 -2,21 17:11:43
  • TURSG 11,97 -2,21 17:12:33
  • ULKER 112,80 -2,59 17:12:13
  • VAKBN 33,62 -2,15 17:12:18
  • VESTL 27,30 -2,43 17:12:16
  • YEOTK 38,42 -1,99 17:12:21
  • YKBNK 34,10 -3,56 17:12:33
  • ZOREN 2,89 -2,03 17:12:30