BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.305 s Değişim: 0.85% 103,88 Adet:   5.892 Mio.Lot Hacim:   131.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,46 -0,18 16:23:44
  • AGHOL 31,14 -0,38 16:23:32
  • AGROT 3,39 0,59 16:23:45
  • AKBNK 74,15 0,47 16:23:48
  • AKSA 10,04 1,31 16:23:26
  • AKSEN 68,65 2,92 16:23:48
  • ALARK 99,85 -1,43 16:23:45
  • ALFAS 40,46 0,90 16:23:44
  • ALTNY 16,94 3,29 16:23:45
  • ANSGR 24,38 -0,73 16:23:30
  • ARCLK 109,90 0,64 16:23:20
  • ASELS 282,50 0,89 16:23:45
  • ASTOR 135,80 5,43 16:23:38
  • BALSU 16,24 -1,04 16:23:45
  • BIMAS 626,00 3,56 16:23:45
  • BRSAN 572,00 0,62 16:23:27
  • BRYAT 2.195,00 -0,90 16:23:44
  • BSOKE 19,45 9,95 16:17:46
  • BTCIM 3,76 0,27 16:23:43
  • CANTE 2,07 2,48 16:23:24
  • CCOLA 62,20 -0,40 16:23:39
  • CIMSA 45,80 1,73 16:23:38
  • CWENE 28,08 1,23 16:23:48
  • DAPGM 11,86 -1,17 16:23:38
  • DOAS 215,20 1,22 16:23:40
  • DOHOL 18,75 1,13 16:23:40
  • ECILC 100,20 9,99 16:23:07
  • EFOR 25,94 1,49 16:23:45
  • EGEEN 7.642,50 0,99 16:19:47
  • EKGYO 21,54 0,84 16:23:19
  • ENERY 9,26 -1,07 16:23:37
  • ENJSA 95,05 0,42 16:23:41
  • ENKAI 80,45 -1,17 16:23:33
  • EREGL 24,90 0,97 16:23:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,70 7,69 16:23:50
  • FROTO 98,70 0,25 16:23:37
  • GARAN 146,80 0,89 16:23:49
  • GENIL 170,30 -0,41 16:23:33
  • GESAN 50,00 4,65 16:23:10
  • GLRMK 177,00 0,57 16:23:37
  • GOLTS 330,75 0,08 16:20:18
  • GRTHO 249,30 4,57 16:23:34
  • GSRAY 1,14 -1,72 16:23:19
  • GUBRF 378,00 0,87 16:22:49
  • HALKB 41,22 0,05 16:23:45
  • HEKTS 2,98 0,34 16:23:37
  • IEYHO 70,10 1,23 16:22:28
  • ISCTR 14,50 0,21 16:23:46
  • ISMEN 41,20 0,05 16:23:12
  • IZENR 9,25 0,43 16:22:57
  • KCAER 10,75 3,17 16:23:44
  • KCHOL 188,90 2,66 16:23:48
  • KLRHO 418,00 -5,43 16:13:26
  • KONTR 10,19 -1,36 16:23:48
  • KRDMD 27,50 2,61 16:23:44
  • KTLEV 31,10 9,51 16:23:33
  • KUYAS 58,20 0,69 16:23:43
  • MAGEN 42,00 1,69 16:22:57
  • MAVI 44,94 1,67 16:23:40
  • MGROS 595,50 0,59 16:23:45
  • MIATK 36,96 -0,16 16:23:28
  • MPARK 393,75 -1,25 16:23:38
  • OBAMS 8,70 2,72 16:23:10
  • ODAS 5,16 0,98 16:20:21
  • OTKAR 511,00 0,29 16:23:37
  • OYAKC 24,62 1,65 16:23:45
  • PASEU 158,50 -1,67 16:23:14
  • PATEK 22,30 -0,89 16:23:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 1,07 16:23:09
  • PGSUS 205,30 0,29 16:23:39
  • RALYH 227,30 -1,17 16:21:48
  • REEDR 6,85 0,59 16:23:04
  • SAHOL 94,15 3,12 16:23:39
  • SASA 2,37 0,42 16:23:47
  • SELEC 80,55 0,69 16:21:27
  • SISE 39,68 1,17 16:23:46
  • SKBNK 7,67 3,93 16:23:17
  • SMRTG 22,48 0,00 16:23:46
  • SOKM 54,65 1,49 16:22:51
  • TABGD 227,50 0,22 16:23:35
  • TAVHL 326,75 0,46 16:23:48
  • TCELL 99,45 1,17 16:23:20
  • THYAO 291,75 0,09 16:23:50
  • TKFEN 71,85 -0,21 16:23:30
  • TOASO 280,25 1,54 16:23:37
  • TRALT 46,28 4,33 16:23:45
  • TRENJ 100,20 1,21 16:22:26
  • TRMET 118,80 -0,25 16:23:50
  • TSKB 13,50 -0,52 16:23:46
  • TSPOR 1,08 0,00 16:23:18
  • TTKOM 58,55 0,34 16:23:48
  • TTRAK 553,00 0,64 16:23:13
  • TUKAS 2,71 1,88 16:22:15
  • TUPRS 200,70 1,72 16:23:41
  • TUREX 7,12 -0,56 16:23:32
  • TURSG 11,84 0,94 16:23:45
  • ULKER 118,20 3,14 16:23:45
  • VAKBN 32,50 -0,25 16:23:38
  • VESTL 29,02 -0,27 16:23:45
  • YEOTK 36,60 1,39 16:23:44
  • YKBNK 37,70 0,16 16:23:38
  • ZOREN 3,08 0,65 16:22:06