BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.687 s Değişim: -1.47% -204,33 Adet:   5.698 Mio.Lot Hacim:   133.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,687
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,30 0,59 15:26:41
  • AGHOL 34,90 -0,34 15:25:46
  • AKBNK 84,50 -1,34 15:27:42
  • AKSA 10,90 0,28 15:25:38
  • AKSEN 72,65 -1,82 15:26:53
  • ALARK 112,50 2,09 15:27:20
  • ALTNY 15,73 -0,57 15:27:20
  • ANSGR 27,36 -1,79 15:26:45
  • ARCLK 122,40 1,58 15:26:38
  • ASELS 294,25 -2,73 15:27:43
  • ASTOR 155,70 -2,87 15:26:41
  • BALSU 17,70 4,73 15:27:40
  • BIMAS 682,00 -0,94 15:27:23
  • BRSAN 652,00 0,38 15:27:14
  • BRYAT 2.290,00 -1,17 15:26:37
  • BSOKE 28,08 1,67 15:24:53
  • BTCIM 4,83 -0,41 15:26:27
  • CANTE 1,83 -2,66 15:27:20
  • CCOLA 74,40 -1,65 15:27:10
  • CIMSA 51,15 -0,49 15:26:44
  • CWENE 31,48 -1,62 15:27:19
  • DAPGM 11,38 9,95 15:26:25
  • DOAS 226,10 -0,09 15:26:15
  • DOHOL 21,06 -1,68 15:27:10
  • DSTKF 854,00 0,47 15:25:34
  • ECILC 113,20 0,18 15:25:46
  • EFOR 22,18 8,73 15:27:30
  • EGEEN 7.247,50 -1,50 15:26:03
  • EKGYO 24,30 -3,88 15:27:23
  • ENERY 9,78 -2,30 15:25:53
  • ENJSA 111,00 1,00 15:26:01
  • ENKAI 96,35 -1,58 15:26:47
  • EREGL 28,68 -0,49 15:26:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,82 -2,39 15:26:43
  • FENER 3,35 0,90 15:25:56
  • FROTO 116,10 0,26 15:27:18
  • GARAN 156,60 -3,09 15:27:41
  • GENIL 120,80 2,46 15:27:40
  • GESAN 56,25 -2,51 15:26:36
  • GLRMK 186,20 -2,10 15:26:21
  • GRSEL 358,25 -2,18 15:24:44
  • GRTHO 238,10 -0,38 15:27:15
  • GSRAY 1,17 -0,85 15:26:32
  • GUBRF 507,50 -2,22 15:25:10
  • HALKB 44,30 -1,99 15:27:40
  • HEKTS 3,26 0,31 15:26:58
  • ISCTR 16,77 -1,47 15:27:36
  • ISMEN 47,22 -0,84 15:27:20
  • IZENR 9,87 -1,30 15:26:20
  • KCAER 11,06 -1,86 15:27:28
  • KCHOL 205,40 -1,25 15:27:06
  • KLRHO 620,50 -5,77 15:27:39
  • KONTR 10,45 1,46 15:26:43
  • KRDMD 29,92 -0,27 15:26:53
  • KTLEV 36,36 0,50 15:27:14
  • KUYAS 56,35 6,52 15:25:53
  • MAGEN 42,08 -0,38 15:25:52
  • MAVI 48,08 0,08 15:26:25
  • MGROS 651,00 -1,88 15:26:40
  • MIATK 37,30 -0,37 15:26:25
  • MPARK 453,50 2,83 15:25:31
  • OBAMS 8,61 1,06 15:27:18
  • ODAS 5,66 -1,74 15:25:35
  • OTKAR 432,00 -0,58 15:26:25
  • OYAKC 26,26 -1,87 15:26:33
  • PASEU 147,90 -1,40 15:25:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,32 0,36 15:26:37
  • PETKM 17,94 -2,29 15:26:45
  • PGSUS 205,50 -0,96 15:27:02
  • RALYH 169,60 -3,42 15:27:33
  • REEDR 6,76 -1,31 15:27:42
  • SAHOL 104,20 -2,53 15:26:37
  • SASA 2,52 -1,56 15:27:39
  • SISE 47,68 2,89 15:27:36
  • SKBNK 9,21 3,48 15:25:49
  • SOKM 64,70 -1,30 15:26:27
  • TABGD 253,50 -1,84 15:26:40
  • TAVHL 353,00 -0,84 15:27:42
  • TCELL 115,30 -2,54 15:27:43
  • THYAO 317,50 -0,94 15:27:36
  • TKFEN 84,45 -2,99 15:27:32
  • TOASO 325,00 0,00 15:26:16
  • TRALT 46,54 -3,20 15:27:39
  • TRENJ 101,20 -0,98 15:26:20
  • TRMET 131,70 -2,66 15:26:40
  • TSKB 13,24 -2,14 15:26:45
  • TSPOR 1,07 -0,93 15:27:03
  • TTKOM 67,65 -1,38 15:26:26
  • TTRAK 603,50 0,67 15:26:45
  • TUKAS 2,91 -1,36 15:26:58
  • TUPRS 227,70 -0,65 15:27:28
  • TUREX 7,46 -1,45 15:26:32
  • TURSG 11,84 -1,17 15:25:53
  • ULKER 134,90 -0,52 15:27:30
  • VAKBN 36,88 -0,97 15:26:15
  • VESTL 31,66 -2,52 15:27:18
  • YEOTK 42,62 -3,36 15:26:41
  • YKBNK 38,30 -3,04 15:26:34
  • ZOREN 3,44 -2,27 15:26:35