BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.720 s Değişim: -0.06% -7,49 Adet:   1.548 Mio.Lot Hacim:   39.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,687
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,89 -1,75 11:26:04
  • AGHOL 27,28 -0,51 11:25:24
  • AKBNK 67,45 0,30 11:26:08
  • AKSA 10,98 -2,40 11:25:38
  • AKSEN 73,10 -2,14 11:26:04
  • ALARK 86,95 -1,02 11:25:53
  • ALTNY 14,38 -0,69 11:26:01
  • ANSGR 27,02 -0,15 11:26:00
  • ARCLK 111,50 0,18 11:24:26
  • ASELS 335,25 -0,81 11:26:03
  • ASTOR 201,20 -0,98 11:26:09
  • BALSU 14,02 -0,78 11:24:00
  • BIMAS 682,50 1,41 11:25:59
  • BRSAN 506,00 -0,98 11:25:32
  • BRYAT 2.087,00 -1,60 11:25:06
  • BSOKE 33,78 0,60 11:25:33
  • BTCIM 6,50 -0,15 11:24:42
  • CANTE 1,65 0,00 11:25:36
  • CCOLA 69,20 -2,12 11:25:39
  • CIMSA 49,26 -1,16 11:26:03
  • CWENE 29,22 2,45 11:26:11
  • DAPGM 14,19 -2,61 11:26:05
  • DOAS 192,40 -0,41 11:25:45
  • DOHOL 21,12 2,23 11:25:01
  • DSTKF 1.829,00 0,33 11:25:24
  • ECILC 110,20 -1,61 11:25:52
  • EFOR 9,14 0,00 11:26:08
  • EGEEN 5.600,00 -1,06 11:24:41
  • EKGYO 19,46 -1,77 11:26:08
  • ENERY 8,44 -1,29 11:25:46
  • ENJSA 115,90 0,61 11:25:15
  • ENKAI 92,15 0,33 11:25:43
  • EREGL 26,90 0,00 11:25:53
  • EUPWR 38,14 1,11 11:25:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,64 -3,30 11:24:44
  • FROTO 102,90 0,19 11:26:07
  • GARAN 128,00 1,03 11:25:45
  • GENIL 9,51 0,96 11:25:43
  • GESAN 44,44 -0,18 11:25:53
  • GLRMK 181,40 0,22 11:25:45
  • GRSEL 305,75 -0,73 11:24:07
  • GRTHO 239,80 -0,12 11:26:05
  • GSRAY 1,06 0,00 11:25:44
  • GUBRF 472,50 -0,21 11:25:06
  • HALKB 36,70 0,11 11:25:55
  • HEKTS 2,84 0,00 11:25:18
  • ISCTR 13,25 0,53 11:26:04
  • ISMEN 42,96 0,19 11:25:36
  • IZENR 10,02 -0,50 11:19:20
  • KCAER 10,92 -0,64 11:26:09
  • KCHOL 190,40 0,58 11:26:07
  • KLRHO 101,20 -1,17 11:25:59
  • KONTR 8,68 -1,14 11:26:09
  • KRDMD 28,80 -0,41 11:25:11
  • KTLEV 68,75 10,00 11:24:06
  • KUYAS 78,20 -0,38 11:24:49
  • MAGEN 51,40 -1,06 11:24:46
  • MAVI 42,68 0,00 11:25:19
  • MGROS 602,00 0,25 11:26:02
  • MIATK 38,02 2,98 11:25:58
  • MPARK 425,00 0,47 11:25:07
  • OBAMS 8,50 1,43 11:26:02
  • ODAS 5,85 0,86 11:25:09
  • OTKAR 367,25 -0,20 11:25:25
  • OYAKC 23,72 0,00 11:25:26
  • PASEU 120,20 -0,66 11:23:22
  • PATEK 18,14 -2,00 11:25:52
  • PETKM 19,27 0,52 11:25:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,10 -0,28 11:25:28
  • QUAGR 2,99 -1,64 11:25:41
  • RALYH 206,50 6,61 11:25:24
  • REEDR 7,30 -2,14 11:25:52
  • SAHOL 90,10 0,17 11:26:07
  • SASA 2,36 -1,26 11:25:54
  • SISE 45,06 -0,57 11:26:11
  • SKBNK 10,17 0,30 11:25:31
  • SOKM 47,80 -0,42 11:26:04
  • TABGD 247,30 -0,28 11:25:33
  • TAVHL 294,25 -0,08 11:24:03
  • TCELL 105,30 -0,66 11:26:11
  • THYAO 293,50 0,00 11:26:05
  • TKFEN 93,10 -0,27 11:26:07
  • TOASO 274,00 0,55 11:26:07
  • TRALT 42,16 0,14 11:26:11
  • TRENJ 91,15 0,28 11:25:21
  • TRMET 123,90 -1,51 11:25:42
  • TSKB 11,18 0,54 11:25:26
  • TSPOR 0,92 0,00 11:25:18
  • TTKOM 57,85 -0,17 11:25:05
  • TTRAK 451,75 -0,39 11:25:56
  • TUKAS 2,32 0,00 11:26:03
  • TUPRS 236,30 -1,62 11:26:08
  • TUREX 7,14 -0,42 11:24:19
  • TURSG 12,82 -0,62 11:24:39
  • ULKER 110,30 -0,27 11:25:13
  • VAKBN 31,06 -0,77 11:25:42
  • VESTL 27,92 -0,29 11:26:08
  • YEOTK 51,45 -3,02 11:25:28
  • YKBNK 33,36 0,54 11:25:49
  • ZOREN 2,77 -0,36 11:26:06