BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.126 s Değişim: 1.41% 182,32 Adet:   1.952 Mio.Lot Hacim:   55.318 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,89 1,02 12:11:29
  • AGHOL 31,66 1,21 12:11:14
  • AKBNK 79,75 1,66 12:11:38
  • AKSA 9,94 1,64 12:11:38
  • AKSEN 68,85 2,68 12:09:49
  • ALARK 99,25 0,56 12:11:43
  • ALFAS 38,58 1,31 12:10:46
  • ALTNY 16,60 -0,66 12:11:32
  • ANSGR 26,48 2,40 12:09:39
  • ARCLK 112,70 1,17 12:10:15
  • ARDYZ 41,04 4,59 12:09:39
  • ASELS 338,00 1,50 12:11:17
  • ASTOR 172,50 3,29 12:11:22
  • AVPGY 49,74 0,85 12:06:29
  • BALSU 14,46 2,05 12:09:32
  • BERA 17,23 0,94 12:05:56
  • BIMAS 658,50 -0,15 12:11:27
  • BRSAN 530,50 1,53 12:11:11
  • BRYAT 2.221,00 2,21 12:10:36
  • BSOKE 30,20 0,67 12:10:46
  • BTCIM 5,47 3,60 12:11:22
  • CANTE 1,50 0,67 12:09:02
  • CCOLA 70,20 1,89 12:09:00
  • CIMSA 48,80 2,74 12:10:57
  • CWENE 28,00 0,72 12:10:53
  • DOAS 196,90 2,23 12:11:00
  • DOHOL 20,02 0,70 12:11:33
  • ECILC 113,40 -0,53 12:09:32
  • EFOR 18,65 -0,75 12:09:07
  • EGEEN 5.965,00 0,85 12:08:46
  • EKGYO 21,82 1,02 12:11:38
  • ENERY 9,49 1,50 12:11:29
  • ENJSA 102,80 0,78 12:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 94,75 1,83 12:11:28
  • EREGL 29,06 0,69 12:11:26
  • EUPWR 33,34 3,22 12:11:02
  • FROTO 111,10 3,06 12:10:03
  • GARAN 141,40 2,02 12:11:39
  • GENIL 8,47 1,56 12:10:12
  • GESAN 44,62 1,83 12:07:27
  • GOLTS 338,00 0,00 12:08:38
  • GRTHO 235,60 1,20 12:06:42
  • GSRAY 1,15 1,77 12:08:17
  • GUBRF 498,75 0,20 12:11:06
  • HALKB 43,30 2,03 12:10:33
  • HEKTS 2,93 0,69 12:08:41
  • IEYHO 84,00 0,00 12:08:25
  • ISCTR 15,05 1,69 12:11:39
  • ISMEN 44,50 1,83 12:11:20
  • KCAER 11,48 9,96 12:06:40
  • KCHOL 193,50 1,79 12:10:43
  • KLRHO 225,10 -0,49 12:11:43
  • KONTR 8,74 1,86 12:08:20
  • KRDMD 30,80 2,46 12:11:27
  • KTLEV 47,52 10,00 12:10:27
  • LMKDC 31,76 2,25 12:10:24
  • MAGEN 47,46 1,32 12:08:25
  • MAVI 42,38 0,14 12:07:41
  • MGROS 625,00 0,64 12:10:48
  • MIATK 36,22 0,95 12:09:47
  • MPARK 427,75 1,97 12:05:02
  • OBAMS 7,77 0,65 12:08:40
  • ODAS 5,86 0,69 12:10:27
  • OTKAR 370,75 1,58 12:09:18
  • OYAKC 23,94 1,53 12:09:08
  • PASEU 119,90 -1,15 12:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,37 3,75 12:11:39
  • PGSUS 183,10 0,72 12:11:34
  • QUAGR 3,20 9,97 12:08:48
  • RALYH 146,30 0,76 12:10:37
  • REEDR 6,08 3,05 12:09:36
  • RYGYO 30,00 0,33 12:09:32
  • SAHOL 94,65 0,91 12:10:36
  • SASA 2,30 0,44 12:11:34
  • SELEC 84,90 -0,06 12:11:31
  • SISE 41,54 0,78 12:11:26
  • SKBNK 10,66 -0,09 12:06:54
  • SMRTG 7,04 2,18 12:07:13
  • SOKM 60,75 -0,49 12:06:49
  • TABGD 255,75 3,46 12:09:42
  • TAVHL 301,75 -1,31 12:11:33
  • TCELL 111,20 0,18 12:11:39
  • THYAO 291,25 1,22 12:11:17
  • TKFEN 73,35 6,54 12:09:25
  • TOASO 296,00 2,07 12:11:38
  • TRALT 51,65 -0,39 12:10:48
  • TRENJ 107,50 -0,09 12:10:01
  • TRMET 146,00 -1,95 12:09:32
  • TSKB 12,10 0,92 12:07:59
  • TTKOM 62,35 -0,16 12:11:34
  • TTRAK 471,75 0,91 12:09:14
  • TUPRS 244,30 5,76 12:11:42
  • TURSG 12,31 -0,24 12:09:48
  • ULKER 119,50 0,59 12:10:48
  • VAKBN 36,08 2,04 12:11:38
  • VESTL 28,26 1,80 12:09:51
  • YEOTK 39,86 0,15 12:11:44
  • YKBNK 37,56 2,01 12:10:55
  • ZOREN 3,01 1,35 12:11:27