BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.817 s Değişim: 1.17% 148,15 Adet:   6.524 Mio.Lot Hacim:   170.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,15 0,50 17:19:25
  • AGHOL 33,40 -2,51 17:19:25
  • AHGAZ 22,78 0,89 17:19:07
  • AKBNK 77,10 2,94 17:19:23
  • AKSA 10,28 0,88 17:19:15
  • AKSEN 69,15 0,36 17:19:19
  • ALARK 107,70 1,80 17:19:20
  • ALTNY 17,36 -2,36 17:19:06
  • ANSGR 26,56 -0,30 17:19:13
  • ARCLK 114,80 0,35 17:19:13
  • ASELS 320,25 3,56 17:19:25
  • ASTOR 160,20 3,56 17:19:24
  • BALSU 16,44 -0,54 17:18:49
  • BIMAS 627,50 -3,01 17:19:24
  • BRSAN 651,50 -0,61 17:18:25
  • BRYAT 2.307,00 -0,17 17:18:59
  • BSOKE 25,14 -6,82 17:19:15
  • BTCIM 4,47 0,22 17:19:17
  • CANTE 2,11 0,96 17:19:14
  • CCOLA 70,65 -4,59 17:18:56
  • CIMSA 46,20 1,14 17:19:14
  • CWENE 29,52 1,10 17:19:23
  • DOAS 227,10 -1,26 17:19:09
  • DOHOL 19,82 1,12 17:19:22
  • DSTKF 656,00 -0,91 17:19:24
  • ECILC 103,00 0,00 17:14:26
  • EFOR 24,94 -5,17 17:19:07
  • EGEEN 7.672,50 -0,58 17:17:13
  • EKGYO 22,90 0,09 17:19:08
  • ENERY 9,13 0,55 17:17:53
  • ENJSA 99,05 2,11 17:19:15
  • ENKAI 83,05 -1,13 17:18:58
  • EREGL 26,62 2,15 17:19:18
  • EUPWR 42,32 7,85 17:19:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,55 0,00 17:19:23
  • FROTO 104,40 -0,95 17:19:24
  • GARAN 148,10 2,28 17:19:25
  • GENIL 144,90 -10,00 17:19:23
  • GESAN 54,20 2,26 17:18:49
  • GLRMK 184,20 -0,38 17:18:20
  • GRSEL 354,00 -0,14 17:19:17
  • GRTHO 241,80 0,08 17:18:45
  • GSRAY 1,18 -0,84 17:19:13
  • GUBRF 384,25 5,06 17:19:19
  • HALKB 42,74 4,70 17:19:23
  • HEKTS 3,03 2,02 17:18:20
  • IEYHO 72,25 1,05 17:14:51
  • ISCTR 14,52 2,40 17:19:22
  • ISMEN 43,06 0,80 17:18:59
  • IZENR 8,86 1,14 17:18:59
  • KCAER 11,33 1,16 17:19:22
  • KCHOL 195,60 0,15 17:19:24
  • KLRHO 390,25 6,92 17:19:02
  • KONTR 10,10 0,10 17:19:10
  • KRDMD 29,18 1,89 17:19:25
  • KTLEV 32,82 6,21 17:19:24
  • KUYAS 54,35 -1,36 17:18:38
  • MAGEN 42,82 -1,34 17:19:18
  • MAVI 45,54 -1,90 17:19:19
  • MGROS 634,50 -2,31 17:19:24
  • MIATK 35,98 0,50 17:19:19
  • MPARK 433,75 0,93 17:19:17
  • OBAMS 9,13 6,41 17:19:19
  • ODAS 5,38 1,89 17:19:01
  • OTKAR 436,50 -8,49 17:19:10
  • OYAKC 25,52 3,82 17:19:20
  • PASEU 147,20 -2,19 17:18:48
  • PATEK 20,72 -1,15 17:19:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,48 1,04 17:19:07
  • PGSUS 204,00 1,24 17:19:24
  • QUAGR 2,67 1,14 17:19:15
  • RALYH 191,60 -4,25 17:19:17
  • REEDR 7,15 0,14 17:19:06
  • SAHOL 95,50 0,63 17:19:25
  • SASA 2,40 0,42 17:19:19
  • SISE 39,92 0,66 17:19:23
  • SKBNK 8,23 1,23 17:17:29
  • SOKM 57,45 -1,79 17:18:48
  • TABGD 259,25 0,58 17:18:50
  • TAVHL 323,00 -0,08 17:19:20
  • TCELL 107,20 1,23 17:19:15
  • THYAO 298,00 2,05 17:19:25
  • TKFEN 70,10 -0,07 17:16:57
  • TOASO 284,25 -1,22 17:19:24
  • TRALT 50,30 5,67 17:19:15
  • TRENJ 106,50 4,72 17:18:50
  • TRMET 128,30 3,22 17:18:59
  • TSKB 13,22 1,23 17:19:19
  • TSPOR 1,09 0,93 17:19:18
  • TTKOM 62,75 1,13 17:19:24
  • TTRAK 565,00 0,00 17:19:12
  • TUKAS 2,97 3,13 17:19:14
  • TUPRS 225,20 1,21 17:19:19
  • TUREX 7,35 0,82 17:18:15
  • TURSG 11,78 2,52 17:18:37
  • ULKER 135,00 -0,52 17:19:24
  • VAKBN 33,36 3,99 17:19:23
  • VESTL 30,58 1,26 17:19:25
  • YEOTK 41,22 2,03 17:19:20
  • YKBNK 37,44 3,43 17:18:56
  • ZOREN 3,11 -0,32 17:18:20