BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.028 s Değişim: -1.06% -139,80 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   52.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 13,026
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,19 -1,60 12:16:46
  • AGHOL 28,24 -1,94 12:16:02
  • AGROT 2,96 -2,31 12:16:43
  • AHGAZ 22,18 -1,33 12:13:08
  • AKBNK 71,75 -1,85 12:16:46
  • AKSA 10,96 -0,45 12:16:36
  • AKSEN 76,10 0,07 12:16:44
  • ALARK 89,65 -1,48 12:16:23
  • ALTNY 15,02 -0,53 12:16:46
  • ANSGR 28,00 -1,13 12:15:52
  • ARCLK 114,90 -1,03 12:16:12
  • ARDYZ 41,70 -1,65 12:14:54
  • ASELS 353,25 0,00 12:16:46
  • ASTOR 192,70 -0,26 12:16:44
  • BALSU 14,23 -0,07 12:16:27
  • BIMAS 678,50 -1,95 12:16:37
  • BRSAN 508,50 -1,07 12:16:44
  • BRYAT 2.163,00 -1,99 12:16:44
  • BSOKE 33,60 1,20 12:15:09
  • BTCIM 6,60 2,64 12:15:40
  • CANTE 1,66 -1,19 12:16:42
  • CCOLA 70,25 -0,78 12:15:40
  • CIMSA 49,84 0,00 12:15:44
  • CLEBI 1.790,00 -1,92 12:15:42
  • CWENE 29,14 -1,22 12:16:18
  • DOAS 194,10 -1,47 12:16:17
  • DOHOL 20,46 -1,82 12:12:18
  • ECILC 117,30 -2,25 12:14:36
  • EFOR 9,15 -9,94 12:16:36
  • EGEEN 5.697,50 -2,19 12:16:37
  • EKGYO 20,08 -1,67 12:16:31
  • ENERY 8,67 -1,03 12:16:39
  • ENJSA 112,80 -0,62 12:16:43
  • ENKAI 95,35 -2,10 12:16:44
  • EREGL 28,18 -1,67 12:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 35,34 -1,56 12:16:38
  • FROTO 106,00 -2,66 12:16:41
  • GARAN 131,70 -1,94 12:16:37
  • GESAN 44,22 -1,86 12:15:54
  • GOLTS 370,00 4,01 12:16:46
  • GRSEL 313,00 -0,87 12:15:26
  • GRTHO 249,00 1,63 12:16:28
  • GSRAY 1,08 0,00 12:13:34
  • GUBRF 475,50 -1,45 12:16:37
  • HALKB 38,86 -1,12 12:16:36
  • HEKTS 2,95 -1,34 12:15:58
  • IEYHO 90,80 1,34 12:16:24
  • ISCTR 13,54 -0,95 12:16:29
  • ISMEN 45,30 -1,65 12:15:11
  • IZENR 10,05 -0,20 12:14:59
  • KCAER 11,64 -1,77 12:16:36
  • KCHOL 191,80 -1,74 12:16:37
  • KONTR 9,25 -0,22 12:16:28
  • KONYA 3.982,50 -0,56 12:15:14
  • KRDMD 29,68 -2,05 12:16:37
  • KTLEV 63,50 -0,24 12:16:46
  • LMKDC 33,90 1,80 12:16:06
  • MAGEN 48,84 0,00 12:16:36
  • MAVI 43,00 -2,27 12:16:03
  • MGROS 586,50 -1,51 12:16:34
  • MIATK 39,34 -1,94 12:15:28
  • MPARK 433,00 -0,92 12:14:28
  • OBAMS 8,18 0,86 12:16:33
  • ODAS 6,10 -1,93 12:16:29
  • OTKAR 388,00 -0,19 12:16:30
  • OYAKC 23,90 1,96 12:16:39
  • PASEU 120,20 -0,66 12:16:19
  • PATEK 18,20 2,30 12:16:46
  • PETKM 19,99 2,25 12:16:46
  • PGSUS 179,80 -0,94 12:16:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,01 -2,27 12:16:40
  • RALYH 163,10 6,32 12:14:58
  • REEDR 8,44 -3,65 12:16:46
  • RYGYO 34,42 1,47 12:13:44
  • SAHOL 92,60 -0,91 12:16:45
  • SASA 2,41 -2,03 12:16:44
  • SELEC 81,60 -1,69 12:15:59
  • SISE 48,16 -1,07 12:16:42
  • SKBNK 10,15 -2,87 12:16:07
  • SMRTG 7,41 -2,50 12:15:21
  • SOKM 50,25 -3,27 12:13:07
  • TABGD 247,70 -1,71 12:13:47
  • TAVHL 293,50 -1,84 12:16:34
  • TCELL 106,10 -2,12 12:16:38
  • THYAO 292,00 -1,18 12:16:37
  • TKFEN 85,35 1,67 12:16:41
  • TOASO 276,25 -2,73 12:16:38
  • TRALT 44,52 -4,09 12:16:44
  • TRENJ 94,85 -3,12 12:16:36
  • TRMET 127,30 -4,07 12:16:28
  • TSKB 12,23 -0,65 12:16:08
  • TSPOR 0,94 0,00 12:15:15
  • TTKOM 59,15 -1,83 12:16:39
  • TTRAK 448,50 -1,21 12:13:48
  • TUKAS 2,34 0,00 12:16:26
  • TUPRS 259,50 1,76 12:16:38
  • TURSG 12,94 -2,78 12:16:44
  • ULKER 110,10 -2,22 12:16:38
  • VAKBN 32,84 -0,79 12:16:09
  • VESTL 29,42 -1,61 12:12:56
  • YEOTK 51,70 0,49 12:16:28
  • YKBNK 34,22 -1,67 12:16:34
  • ZOREN 2,88 -1,37 12:16:42