BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.817 s Değişim: 0.54% 69,40 Adet:   3.591 Mio.Lot Hacim:   98.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 12824
EN DÜŞÜK 12,706
Açılış: 12.761 Dünkü Kapanış: 12.748

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,63 -2,22 14:18:19
  • AGHOL 32,96 -1,79 14:17:36
  • AHGAZ 23,40 3,17 14:18:09
  • AKBNK 78,40 1,42 14:18:19
  • AKSA 10,10 -1,27 14:17:46
  • AKSEN 68,50 -0,36 14:17:39
  • ALARK 107,10 0,19 14:16:42
  • ALFAS 42,08 -1,36 14:17:12
  • ALTNY 17,46 1,45 14:18:18
  • ANSGR 26,50 0,15 14:17:56
  • ARCLK 112,30 -1,75 14:18:16
  • ASELS 330,50 4,59 14:18:19
  • ASTOR 162,80 2,07 14:18:19
  • BALSU 16,42 0,24 14:18:01
  • BIMAS 616,50 -0,72 14:18:19
  • BRSAN 662,50 2,32 14:17:20
  • BRYAT 2.316,00 0,87 14:16:21
  • BSOKE 26,64 7,77 14:18:08
  • BTCIM 4,67 6,14 14:18:17
  • CANTE 2,13 0,95 14:18:18
  • CCOLA 70,25 0,50 14:18:04
  • CIMSA 45,76 -0,82 14:18:19
  • CWENE 28,76 -1,91 14:18:12
  • DAPGM 10,80 0,00 14:18:15
  • DOAS 224,10 -1,36 14:17:55
  • DOHOL 19,77 -0,35 14:17:47
  • DSTKF 663,00 2,16 14:18:02
  • ECILC 103,40 0,39 14:16:16
  • EFOR 24,32 -3,03 14:18:10
  • EGEEN 7.622,50 -0,39 14:17:12
  • EKGYO 22,76 -0,78 14:18:04
  • ENERY 9,18 1,10 14:17:47
  • ENJSA 98,85 -0,15 14:18:04
  • ENKAI 81,75 -1,09 14:18:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,12 -1,73 14:18:04
  • EUPWR 40,84 -3,13 14:18:09
  • FENER 3,44 -1,71 14:18:18
  • FROTO 103,60 -0,10 14:18:19
  • GARAN 147,30 -0,81 14:18:17
  • GENIL 143,80 -0,76 14:18:14
  • GESAN 52,90 -2,22 14:17:52
  • GLRMK 180,80 -1,26 14:18:19
  • GRSEL 364,00 0,55 14:17:20
  • GRTHO 235,40 -2,45 14:15:14
  • GSRAY 1,19 1,71 14:17:32
  • GUBRF 396,25 3,19 14:18:19
  • HALKB 42,52 -0,65 14:18:06
  • HEKTS 2,99 -0,99 14:18:14
  • ISCTR 14,51 -0,55 14:18:01
  • ISMEN 43,08 0,00 14:18:19
  • IZENR 8,69 -1,25 14:18:09
  • KCAER 11,23 -0,80 14:17:19
  • KCHOL 193,30 -0,82 14:18:19
  • KLRHO 402,75 2,81 14:17:56
  • KONTR 10,01 -0,79 14:18:19
  • KRDMD 28,62 -1,65 14:18:19
  • KTLEV 32,44 2,92 14:18:19
  • KUYAS 54,80 1,11 14:18:01
  • MAGEN 43,98 3,29 14:18:02
  • MAVI 45,64 0,48 14:17:19
  • MGROS 628,50 -0,63 14:18:19
  • MIATK 35,92 0,06 14:18:15
  • MPARK 432,50 -0,35 14:17:18
  • OBAMS 9,09 -0,66 14:18:09
  • ODAS 5,21 -2,07 14:18:20
  • OTKAR 433,00 0,29 14:17:56
  • OYAKC 26,00 2,20 14:18:18
  • PASEU 143,00 0,70 14:18:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,62 -0,39 14:18:18
  • PETKM 17,31 -0,57 14:18:19
  • PGSUS 202,00 -0,59 14:18:19
  • QUAGR 2,67 -0,74 14:18:11
  • RALYH 193,40 -1,07 14:17:41
  • REEDR 7,19 0,00 14:18:05
  • SAHOL 94,65 -0,89 14:18:19
  • SASA 2,41 0,42 14:18:19
  • SISE 39,40 -1,25 14:18:09
  • SKBNK 8,21 -0,36 14:18:10
  • SOKM 57,25 -0,17 14:16:05
  • TABGD 259,75 0,87 14:15:29
  • TAVHL 322,00 0,08 14:18:19
  • TCELL 104,40 -1,32 14:18:18
  • THYAO 295,25 -0,17 14:18:19
  • TKFEN 69,30 -0,79 14:17:21
  • TOASO 281,25 -0,35 14:18:19
  • TRALT 50,15 0,91 14:18:19
  • TRENJ 113,70 6,56 14:18:15
  • TRMET 128,20 0,39 14:18:17
  • TSKB 13,12 -1,13 14:18:08
  • TSPOR 1,09 0,93 14:17:41
  • TTKOM 61,60 -1,36 14:18:15
  • TTRAK 564,00 -0,18 14:17:36
  • TUKAS 2,86 -1,04 14:18:07
  • TUPRS 226,80 1,80 14:18:19
  • TUREX 7,32 -0,27 14:18:09
  • TURSG 11,69 -0,68 14:17:38
  • ULKER 133,70 -0,67 14:17:20
  • VAKBN 33,36 -0,24 14:18:07
  • VESTL 29,88 -1,65 14:17:56
  • YEOTK 39,98 -2,82 14:18:01
  • YKBNK 37,56 0,16 14:18:19
  • ZOREN 3,09 -0,64 14:14:23