BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.079 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.047 Mio.Lot Hacim:   125.903 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,048
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,75 0,27 18:10:00
  • AGHOL 30,92 -1,15 18:10:00
  • AKBNK 79,60 1,47 18:10:00
  • AKSA 9,92 1,43 18:10:00
  • AKSEN 67,85 1,19 18:10:00
  • ALARK 97,50 -1,22 18:10:00
  • ALTNY 16,55 -0,96 18:10:00
  • ANSGR 26,60 2,86 18:10:00
  • ARCLK 112,20 0,72 18:10:00
  • ASELS 345,00 3,60 18:10:00
  • BIMAS 645,00 -2,20 18:10:00
  • BRSAN 527,50 0,96 18:10:00
  • BRYAT 2.216,00 1,98 18:10:00
  • BSOKE 29,96 -0,13 18:10:00
  • BTCIM 5,47 3,60 18:10:00
  • CANTE 1,50 0,67 18:10:00
  • CCOLA 71,50 3,77 18:10:00
  • CIMSA 48,68 2,48 18:10:00
  • DAPGM 11,00 -0,27 18:10:00
  • DOAS 194,60 1,04 18:10:00
  • DOHOL 20,18 1,51 18:10:00
  • EFOR 19,20 2,18 18:10:00
  • EGEEN 5.980,00 1,10 18:10:00
  • EKGYO 21,62 0,09 18:10:00
  • ENJSA 102,80 0,78 18:10:00
  • ENKAI 93,20 0,16 18:10:00
  • EREGL 28,88 0,07 18:10:00
  • EUPWR 35,52 9,97 18:10:00
  • FENER 3,02 4,14 18:10:00
  • FROTO 111,40 3,34 18:10:00
  • GARAN 140,20 1,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GENIL 8,42 0,96 18:10:00
  • GESAN 45,84 4,61 18:10:00
  • GLRMK 153,70 1,39 18:10:00
  • GRTHO 243,40 4,55 18:10:00
  • GSRAY 1,14 0,88 18:10:00
  • GUBRF 501,50 0,75 18:10:00
  • HALKB 42,80 0,85 18:10:00
  • HEKTS 2,94 1,03 18:10:00
  • ISCTR 14,98 1,22 18:10:00
  • ISMEN 44,30 1,37 18:10:00
  • IZENR 8,97 -0,55 18:10:00
  • KCAER 11,48 9,96 18:10:00
  • KCHOL 192,50 1,26 18:10:00
  • KLRHO 203,60 -9,99 18:10:01
  • KONTR 8,74 1,86 18:10:01
  • KTLEV 47,52 10,00 18:10:01
  • KUYAS 71,30 0,07 18:10:01
  • MAGEN 47,10 0,56 18:10:01
  • MAVI 41,96 -0,85 18:10:01
  • MGROS 601,50 -3,14 18:10:01
  • MIATK 35,80 -0,22 18:10:01
  • MPARK 422,00 0,60 18:10:01
  • OBAMS 7,61 -1,42 18:10:01
  • ODAS 5,86 0,69 18:10:01
  • OTKAR 369,50 1,23 18:10:01
  • OYAKC 23,92 1,44 18:10:01
  • PASEU 120,00 -1,07 18:10:01
  • PATEK 18,40 0,82 18:10:01
  • PETKM 19,38 3,80 18:10:01
  • PGSUS 180,70 -0,61 18:10:01
  • QUAGR 3,20 9,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 143,00 -1,52 18:10:01
  • REEDR 6,03 2,20 18:10:01
  • SAHOL 93,40 -0,43 18:10:01
  • SASA 2,28 -0,44 18:10:01
  • SISE 41,22 0,00 18:10:01
  • SKBNK 10,85 1,69 18:10:01
  • SOKM 60,85 -0,33 18:10:01
  • TABGD 252,75 2,25 18:10:01
  • TAVHL 302,50 -1,06 18:10:01
  • TCELL 109,70 -1,17 18:10:01
  • TKFEN 75,70 9,95 18:10:01
  • TOASO 295,00 1,72 18:10:01
  • TRALT 50,85 -1,93 18:10:01
  • TRENJ 108,00 0,37 18:10:01
  • TRMET 146,50 -1,61 18:10:01
  • TSKB 12,17 1,50 18:10:01
  • TSPOR 0,96 1,05 18:10:01
  • TTKOM 61,20 -2,00 18:10:01
  • TTRAK 460,00 -1,60 18:10:01
  • TUKAS 2,37 0,85 18:10:01
  • TUPRS 246,80 6,84 18:10:01
  • TUREX 6,93 2,06 18:10:01
  • TURSG 12,35 0,08 18:10:01
  • ULKER 119,90 0,93 18:10:01
  • VAKBN 35,58 0,62 18:10:01
  • VESTL 28,60 3,03 18:10:01
  • YEOTK 40,00 0,50 18:10:01
  • YKBNK 37,38 1,52 18:10:01
  • ZOREN 3,02 1,68 18:10:01