BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.212 s Değişim: 0.55% 61,45 Adet:   4.577 Mio.Lot Hacim:   93.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 11213
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,70 0,64 16:44:46
  • AGHOL 28,38 0,71 16:44:24
  • AKBNK 69,50 -0,07 16:44:41
  • AKSA 9,84 1,34 16:44:49
  • AKSEN 68,90 3,53 16:44:42
  • ALARK 101,50 -2,22 16:44:36
  • ALTNY 14,71 -0,61 16:43:36
  • ANSGR 22,54 -3,34 16:41:10
  • ARCLK 101,10 -1,56 16:43:47
  • ARDYZ 32,84 0,55 16:44:38
  • ASELS 229,10 3,67 16:44:49
  • ASTOR 116,60 1,30 16:44:24
  • BALSU 17,76 2,36 16:44:43
  • BIMAS 539,00 1,70 16:44:35
  • BINHO 8,80 0,46 16:44:43
  • BRSAN 521,50 -1,32 16:44:03
  • BRYAT 2.107,00 -0,80 16:43:31
  • BSOKE 15,76 -1,87 16:44:47
  • BTCIM 3,72 -1,06 16:43:56
  • CANTE 2,01 -0,50 16:44:40
  • CCOLA 58,45 0,69 16:43:31
  • CIMSA 44,50 -0,89 16:44:02
  • CLEBI 1.511,00 -0,26 16:44:42
  • CWENE 28,20 -0,56 16:44:19
  • DAPGM 12,66 -2,99 16:44:45
  • DOAS 186,80 2,02 16:44:28
  • DOHOL 17,13 -4,78 16:44:17
  • ECILC 81,05 1,25 16:44:35
  • EFOR 23,76 -10,00 16:43:56
  • EGEEN 7.595,00 -1,94 16:44:26
  • EKGYO 20,24 0,40 16:44:48
  • ENERY 9,30 0,65 16:44:36
  • ENJSA 89,50 -0,06 16:43:37
  • ENKAI 78,70 0,77 16:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 1,27 16:44:45
  • EUPWR 33,22 3,42 16:44:39
  • FENER 9,37 0,32 16:44:49
  • FROTO 92,55 1,65 16:44:42
  • GARAN 142,10 0,50 16:44:49
  • GENIL 188,00 0,27 16:44:39
  • GESAN 46,68 2,37 16:42:39
  • GLRMK 171,20 -0,64 16:44:47
  • GRSEL 320,00 0,79 16:40:02
  • GRTHO 270,75 2,75 16:44:37
  • GSRAY 1,15 -0,86 16:43:49
  • GUBRF 344,75 -2,06 16:44:47
  • HALKB 36,78 -1,39 16:44:20
  • HEKTS 3,06 0,33 16:44:13
  • IEYHO 66,10 0,61 16:44:20
  • ISCTR 13,62 0,89 16:44:42
  • ISMEN 39,56 -1,84 16:44:42
  • KCAER 10,11 0,70 16:44:30
  • KCHOL 168,80 0,84 16:44:19
  • KONTR 10,91 -3,71 16:44:27
  • KRDMD 25,44 0,00 16:44:19
  • KTLEV 19,52 -0,41 16:44:48
  • KUYAS 53,15 -1,30 16:44:32
  • MAGEN 39,44 -0,35 16:41:17
  • MAVI 42,16 -0,71 16:44:00
  • MGROS 521,00 0,48 16:44:31
  • MIATK 38,98 3,40 16:44:48
  • MPARK 374,50 0,47 16:44:03
  • OBAMS 7,51 0,13 16:43:26
  • ODAS 5,12 1,59 16:42:33
  • OTKAR 473,50 1,61 16:44:00
  • OYAKC 22,70 -1,82 16:43:42
  • PASEU 139,60 1,82 16:44:33
  • PATEK 24,46 -9,41 16:44:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,24 0,12 16:44:30
  • PGSUS 193,00 -1,23 16:44:48
  • RALYH 224,70 -2,09 16:44:05
  • REEDR 6,53 -1,36 16:44:07
  • SAHOL 83,80 -0,18 16:44:28
  • SASA 2,82 1,81 16:44:49
  • SISE 38,40 0,31 16:44:37
  • SKBNK 7,85 1,03 16:44:08
  • SOKM 50,85 0,79 16:44:19
  • TABGD 212,40 -1,39 16:44:44
  • TAVHL 305,00 0,91 16:44:49
  • TCELL 93,00 -1,01 16:44:41
  • THYAO 268,00 1,32 16:44:48
  • TKFEN 70,75 1,51 16:43:31
  • TOASO 248,70 0,40 16:44:35
  • TRALT 40,30 -0,84 16:44:46
  • TRENJ 92,75 -0,70 16:44:21
  • TRMET 103,00 -0,58 16:42:49
  • TSKB 12,31 0,33 16:43:05
  • TSPOR 1,09 1,87 16:44:46
  • TTKOM 56,90 2,15 16:44:25
  • TTRAK 526,50 0,29 16:44:20
  • TUKAS 2,47 0,00 16:44:17
  • TUPRS 185,50 1,31 16:44:49
  • TUREX 6,95 -1,14 16:44:48
  • TURSG 11,11 -7,88 16:44:46
  • ULKER 108,20 0,65 16:44:24
  • VAKBN 30,46 0,20 16:43:32
  • VESTL 28,44 -2,07 16:43:20
  • YEOTK 36,54 0,94 16:44:22
  • YKBNK 35,74 0,00 16:44:24
  • ZOREN 3,06 1,32 16:41:45