BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.032 s Değişim: 1.77% 243,71 Adet:   7.359 Mio.Lot Hacim:   171.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 14045
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,88 2,15 15:38:14
  • AGHOL 35,36 1,61 15:36:32
  • AKBNK 89,45 6,55 15:38:06
  • AKSA 11,06 2,41 15:36:38
  • AKSEN 72,20 3,14 15:36:09
  • ALARK 113,20 2,82 15:36:18
  • ALTNY 15,76 0,45 15:34:37
  • ANSGR 27,52 0,81 15:37:23
  • ARCLK 129,10 5,22 15:38:11
  • ASELS 297,25 1,11 15:38:12
  • ASTOR 181,30 4,80 15:38:11
  • BALSU 17,11 3,07 15:38:09
  • BIMAS 695,50 -0,36 15:38:04
  • BRSAN 766,50 -0,13 15:34:59
  • BRYAT 2.422,00 1,81 15:36:52
  • BSOKE 29,72 -0,27 15:32:45
  • BTCIM 5,00 1,42 15:32:02
  • CANTE 1,80 2,27 15:38:04
  • CCOLA 76,30 1,19 15:38:11
  • CIMSA 53,25 3,40 15:38:04
  • CWENE 32,40 -0,92 15:38:00
  • DAPGM 12,10 4,31 15:38:13
  • DOAS 238,20 1,28 15:38:05
  • DOHOL 21,66 1,69 15:34:21
  • DSTKF 902,00 4,16 15:38:05
  • ECILC 124,50 2,13 15:35:48
  • EFOR 22,98 1,68 15:32:13
  • EGEEN 7.402,50 1,13 15:38:02
  • EKGYO 25,50 4,94 15:38:12
  • ENERY 9,37 -1,47 15:38:03
  • ENJSA 110,40 0,73 15:34:27
  • ENKAI 98,70 2,81 15:38:01
  • EREGL 29,86 2,12 15:37:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,52 4,11 15:37:35
  • FENER 3,19 0,95 15:37:40
  • FROTO 124,10 3,24 15:38:08
  • GARAN 160,30 3,75 15:38:12
  • GENIL 8,23 0,00 15:37:25
  • GESAN 57,90 2,39 15:37:15
  • GLRMK 188,90 0,80 15:38:02
  • GRSEL 368,50 1,24 15:35:41
  • GRTHO 262,75 3,34 15:36:38
  • GSRAY 1,19 0,85 15:38:11
  • GUBRF 553,00 1,84 15:37:45
  • HALKB 47,56 3,39 15:38:10
  • HEKTS 3,50 3,55 15:35:48
  • ISCTR 17,83 4,09 15:38:11
  • ISMEN 49,28 2,58 15:37:35
  • IZENR 9,58 -0,62 15:38:11
  • KCAER 11,67 1,30 15:38:12
  • KCHOL 218,40 5,30 15:37:50
  • KLRHO 467,25 -9,97 15:35:11
  • KONTR 10,85 3,43 15:38:08
  • KRDMD 31,40 1,03 15:38:12
  • KTLEV 42,08 1,99 15:38:12
  • KUYAS 62,75 0,24 15:35:58
  • MAGEN 44,88 -1,32 15:38:12
  • MAVI 49,30 -0,80 15:38:01
  • MGROS 669,50 -0,67 15:38:13
  • MIATK 38,72 1,95 15:38:07
  • MPARK 470,00 1,46 15:38:06
  • OBAMS 8,04 4,82 15:38:04
  • ODAS 6,11 1,66 15:38:09
  • OTKAR 452,25 1,86 15:36:24
  • OYAKC 27,02 2,97 15:38:10
  • PASEU 139,10 -3,67 15:35:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,48 0,20 15:37:16
  • PETKM 19,11 1,92 15:38:07
  • PGSUS 214,60 3,67 15:38:12
  • RALYH 174,60 -0,23 15:28:10
  • REEDR 6,89 0,88 15:36:17
  • SAHOL 109,00 4,91 15:37:53
  • SASA 2,65 4,33 15:38:06
  • SISE 48,54 1,80 15:38:02
  • SKBNK 10,44 2,96 15:38:12
  • SOKM 66,60 1,91 15:38:02
  • TABGD 263,25 0,86 15:37:02
  • TAVHL 355,25 0,07 15:38:11
  • TCELL 123,40 1,06 15:38:08
  • THYAO 335,75 1,44 15:38:13
  • TKFEN 85,30 2,46 15:38:02
  • TOASO 325,50 3,25 15:38:12
  • TRALT 52,85 -0,75 15:37:45
  • TRENJ 107,30 1,04 15:36:34
  • TRMET 138,50 0,36 15:38:01
  • TSKB 13,96 2,72 15:36:58
  • TSPOR 1,09 0,00 15:36:23
  • TTKOM 68,85 1,03 15:38:05
  • TTRAK 560,00 2,75 15:38:05
  • TUKAS 2,87 1,41 15:38:11
  • TUPRS 221,70 2,69 15:38:06
  • TUREX 7,74 0,91 15:34:19
  • TURSG 12,52 -0,95 15:38:00
  • ULKER 138,70 2,89 15:38:05
  • VAKBN 40,46 8,24 15:38:12
  • VESTL 32,42 2,47 15:34:18
  • YEOTK 42,32 2,77 15:38:04
  • YKBNK 41,72 4,88 15:38:12
  • ZOREN 3,55 2,31 15:38:06