BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.173 s Değişim: -0.02% -2,44 Adet:   1.939 Mio.Lot Hacim:   44.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,66 0,46 11:36:35
  • AGHOL 29,74 -0,87 11:36:28
  • AKBNK 76,60 -0,65 11:36:56
  • AKSA 10,23 0,59 11:36:42
  • AKSEN 72,45 0,76 11:36:19
  • ALARK 93,20 -3,12 11:36:42
  • ALTNY 15,22 -2,56 11:36:58
  • ANSGR 27,92 1,31 11:36:10
  • ARCLK 112,60 -1,23 11:36:05
  • ASELS 332,25 -0,60 11:36:53
  • ASTOR 192,40 -1,38 11:36:53
  • BALSU 14,28 -0,97 11:35:28
  • BIMAS 685,50 5,06 11:36:53
  • BRSAN 538,50 -1,46 11:36:56
  • BRYAT 2.263,00 -2,25 11:36:40
  • BSOKE 33,68 1,45 11:36:27
  • BTCIM 5,95 2,76 11:36:38
  • CANTE 1,53 1,32 11:36:50
  • CCOLA 69,75 -1,90 11:36:54
  • CIMSA 48,76 -1,30 11:36:35
  • CWENE 29,18 -2,34 11:36:48
  • DAPGM 12,01 -3,22 11:36:37
  • DOAS 199,70 -0,75 11:34:29
  • DOHOL 21,52 -0,09 11:36:19
  • DSTKF 1.785,00 1,48 11:36:52
  • ECILC 115,20 0,09 11:36:50
  • EFOR 18,32 -1,66 11:36:30
  • EGEEN 5.942,50 -0,92 11:36:38
  • EKGYO 21,18 -1,94 11:36:23
  • ENERY 9,12 -1,08 11:36:43
  • ENJSA 113,70 2,43 11:36:44
  • ENKAI 92,00 -1,55 11:36:44
  • EREGL 29,10 -0,75 11:36:52
  • EUPWR 36,36 -1,25 11:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -1,70 11:36:09
  • FROTO 112,40 0,27 11:36:47
  • GARAN 139,60 -1,06 11:36:51
  • GENIL 9,82 4,14 11:36:50
  • GESAN 45,48 -0,39 11:36:53
  • GLRMK 159,00 -1,85 11:36:51
  • GRSEL 329,50 -3,37 11:36:23
  • GRTHO 254,75 -2,95 11:36:17
  • GSRAY 1,15 0,88 11:36:49
  • GUBRF 517,50 -0,77 11:36:56
  • HALKB 49,52 0,57 11:36:37
  • HEKTS 2,94 -0,34 11:35:53
  • ISCTR 14,57 -1,22 11:36:48
  • ISMEN 44,80 -1,54 11:36:46
  • IZENR 9,05 0,22 11:35:26
  • KCAER 12,11 3,50 11:36:47
  • KCHOL 191,40 -1,09 11:36:45
  • KLRHO 173,70 6,56 11:36:53
  • KONTR 8,81 1,61 11:36:51
  • KRDMD 31,14 -0,95 11:36:15
  • KTLEV 56,25 -1,32 11:36:58
  • KUYAS 72,05 -0,76 11:36:12
  • MAGEN 47,38 -0,63 11:36:46
  • MAVI 42,32 0,00 11:36:50
  • MGROS 607,00 0,66 11:36:52
  • MIATK 40,28 2,23 11:36:49
  • MPARK 432,25 -2,92 11:36:31
  • OBAMS 7,78 -0,77 11:36:41
  • ODAS 6,19 1,98 11:36:58
  • OTKAR 376,25 -0,86 11:36:30
  • OYAKC 23,22 -1,02 11:35:44
  • PASEU 116,20 -1,53 11:34:30
  • PATEK 17,66 -1,56 11:36:46
  • PETKM 17,85 0,45 11:36:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,80 -0,89 11:36:56
  • QUAGR 2,98 3,83 11:36:54
  • RALYH 137,90 -1,50 11:36:05
  • REEDR 6,24 -2,19 11:36:12
  • SAHOL 94,75 -0,99 11:36:39
  • SASA 2,22 -1,77 11:36:54
  • SISE 41,88 -0,66 11:35:43
  • SKBNK 10,56 0,67 11:36:44
  • SOKM 59,65 1,79 11:36:56
  • TABGD 255,50 0,69 11:35:11
  • TAVHL 302,50 0,58 11:36:42
  • TCELL 112,10 0,54 11:36:49
  • THYAO 293,75 -1,09 11:36:55
  • TKFEN 84,90 5,47 11:36:58
  • TOASO 301,25 -0,99 11:36:26
  • TRALT 54,30 -1,99 11:36:51
  • TRENJ 109,20 -3,11 11:36:42
  • TRMET 152,30 -2,31 11:36:35
  • TSKB 12,29 -0,49 11:35:47
  • TSPOR 0,97 -3,96 11:36:52
  • TTKOM 62,90 2,19 11:36:49
  • TTRAK 451,25 0,17 11:36:56
  • TUKAS 2,34 -0,85 11:36:35
  • TUPRS 249,80 0,73 11:36:50
  • TUREX 6,97 0,72 11:36:38
  • TURSG 12,31 0,49 11:36:55
  • ULKER 113,10 -5,67 11:36:48
  • VAKBN 35,78 -0,22 11:36:31
  • VESTL 28,46 -0,42 11:36:26
  • YEOTK 46,26 9,99 11:35:44
  • YKBNK 36,60 -1,08 11:36:56
  • ZOREN 2,98 -0,67 11:35:25