BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.784 s Değişim: 1.94% 261,71 Adet:   7.425 Mio.Lot Hacim:   144.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 13813
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 1,29 16:18:09
  • AGHOL 35,50 1,72 16:18:13
  • AGROT 3,25 2,85 16:17:21
  • AKBNK 85,20 1,61 16:17:36
  • AKSA 10,85 2,36 16:17:56
  • AKSEN 68,60 1,63 16:16:22
  • ALARK 112,90 1,53 16:17:14
  • ALFAS 41,74 1,51 16:14:39
  • ALTNY 15,96 2,05 16:17:57
  • ANSGR 27,00 0,37 16:17:36
  • ARCLK 124,70 1,38 16:18:05
  • ASELS 292,75 1,65 16:18:19
  • ASTOR 158,90 4,54 16:18:11
  • AVPGY 54,45 1,40 16:14:02
  • BALSU 16,68 1,03 16:18:16
  • BIMAS 705,50 3,29 16:18:16
  • BRSAN 734,00 7,94 16:17:30
  • BRYAT 2.415,00 3,65 16:16:21
  • BSOKE 29,98 6,31 16:18:14
  • BTCIM 4,94 2,28 16:16:34
  • CANTE 1,81 1,12 16:18:18
  • CCOLA 74,75 2,47 16:17:56
  • CIMSA 52,10 2,86 16:18:11
  • CWENE 32,10 1,26 16:17:10
  • DAPGM 11,88 5,13 16:17:34
  • DOAS 239,10 3,78 16:18:10
  • DOHOL 20,94 0,87 16:17:41
  • DSTKF 794,50 -6,80 16:18:19
  • ECILC 118,50 9,72 16:16:52
  • EFOR 22,78 -1,73 16:16:39
  • EGEEN 7.317,50 1,77 16:15:13
  • EKGYO 24,34 2,44 16:18:09
  • ENERY 9,51 0,96 16:18:00
  • ENJSA 107,20 0,94 16:18:19
  • ENKAI 96,80 2,43 16:18:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,98 3,31 16:17:41
  • EUPWR 40,22 1,31 16:17:36
  • FROTO 119,00 2,85 16:18:11
  • GARAN 157,30 1,61 16:18:10
  • GENIL 124,40 2,89 16:17:42
  • GESAN 56,55 2,72 16:18:03
  • GLRMK 189,90 2,70 16:15:48
  • GOLTS 364,00 3,12 16:18:13
  • GRTHO 243,80 -3,54 16:17:58
  • GSRAY 1,21 4,31 16:17:36
  • GUBRF 518,00 -0,19 16:17:26
  • HALKB 45,20 4,10 16:18:19
  • HEKTS 3,32 4,40 16:18:19
  • IEYHO 77,95 1,04 16:15:21
  • ISCTR 16,93 2,67 16:18:19
  • ISMEN 46,96 0,90 16:18:00
  • IZENR 9,72 1,36 16:16:44
  • KARSN 10,41 3,89 16:17:44
  • KCAER 11,24 2,46 16:17:59
  • KCHOL 208,60 1,66 16:18:16
  • KLRHO 581,00 2,83 16:18:09
  • KONTR 9,96 1,22 16:17:26
  • KRDMD 30,14 2,45 16:18:02
  • KTLEV 37,36 3,43 16:18:13
  • KUYAS 59,85 7,35 16:18:02
  • MAGEN 43,76 4,94 16:17:16
  • MAVI 48,24 3,52 16:18:17
  • MGROS 667,50 2,22 16:18:16
  • MIATK 36,70 0,94 16:17:50
  • MPARK 457,25 0,83 16:15:45
  • OBAMS 7,97 -0,87 16:16:52
  • ODAS 5,88 2,80 16:18:06
  • OTKAR 457,50 4,33 16:18:14
  • OYAKC 26,36 2,49 16:17:49
  • PASEU 152,70 -1,42 16:18:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,50 5,02 16:17:24
  • PETKM 18,63 5,19 16:17:54
  • PGSUS 208,50 0,72 16:18:10
  • QUAGR 2,90 7,81 16:18:05
  • RALYH 173,60 2,97 16:18:06
  • REEDR 6,80 1,64 16:17:41
  • SAHOL 105,00 1,55 16:18:09
  • SASA 2,51 3,72 16:18:12
  • SISE 48,34 1,73 16:18:19
  • SKBNK 9,32 2,42 16:18:02
  • SMRTG 8,00 0,88 16:15:02
  • SOKM 64,15 2,56 16:16:25
  • TABGD 255,25 1,19 16:17:16
  • TAVHL 363,00 1,33 16:16:00
  • TCELL 117,20 2,54 16:17:52
  • THYAO 325,00 0,78 16:18:02
  • TKFEN 84,05 7,00 16:17:29
  • TOASO 315,00 0,32 16:17:47
  • TRALT 47,86 4,13 16:17:36
  • TRENJ 101,70 2,06 16:16:22
  • TRMET 130,70 2,35 16:16:05
  • TSKB 13,33 2,38 16:16:32
  • TSPOR 1,08 2,86 16:16:08
  • TTKOM 67,50 0,60 16:18:16
  • TTRAK 610,50 -1,29 16:18:10
  • TUKAS 2,87 1,77 16:17:52
  • TUPRS 220,20 -1,26 16:18:19
  • TUREX 7,56 2,58 16:16:59
  • TURSG 11,90 0,93 16:18:19
  • ULKER 135,20 3,05 16:17:51
  • VAKBN 36,94 1,26 16:17:35
  • VESTL 32,00 3,69 16:16:20
  • YEOTK 41,58 -0,10 16:17:05
  • YKBNK 39,66 3,66 16:18:16
  • ZOREN 3,53 3,22 16:17:11