BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.152 s Değişim: 0.53% 63,54 Adet:   7.175 Mio.Lot Hacim:   117.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 12199
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,55 -0,30 16:34:39
  • AGHOL 30,98 -0,06 16:32:22
  • AGROT 3,52 3,23 16:35:12
  • AKBNK 73,70 1,38 16:34:47
  • AKSA 9,97 -0,30 16:34:05
  • AKSEN 67,45 -2,03 16:34:41
  • ALARK 102,30 -0,78 16:34:48
  • ALTNY 16,23 4,11 16:34:48
  • ANSGR 24,36 1,50 16:34:49
  • ARCLK 108,80 -2,42 16:35:05
  • ARDYZ 40,14 4,59 16:35:08
  • ASELS 276,75 5,33 16:35:13
  • ASTOR 124,90 0,56 16:34:48
  • AVPGY 52,85 -0,28 16:29:20
  • BALSU 16,43 -1,62 16:34:27
  • BIMAS 599,50 1,27 16:35:03
  • BRSAN 566,00 -1,31 16:33:22
  • BRYAT 2.169,00 1,12 16:34:03
  • BSOKE 17,91 -1,16 16:33:58
  • BTCIM 3,72 -0,27 16:34:27
  • CANTE 2,03 -0,98 16:34:48
  • CCOLA 62,45 0,16 16:34:05
  • CIMSA 45,02 -0,75 16:34:45
  • CWENE 28,06 0,00 16:34:18
  • DOAS 210,30 1,01 16:34:37
  • DOHOL 18,46 1,10 16:33:45
  • ECILC 91,30 -0,76 16:34:30
  • EFOR 25,16 8,26 16:32:12
  • EGEEN 7.552,50 -1,50 16:32:18
  • EKGYO 21,24 -0,19 16:34:07
  • ENERY 9,40 -1,88 16:35:13
  • ENJSA 94,55 1,89 16:33:05
  • ENKAI 81,40 -1,57 16:35:07
  • EREGL 24,58 -0,57 16:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 34,28 -0,64 16:34:19
  • FROTO 98,45 0,36 16:35:06
  • GARAN 145,60 -0,14 16:34:44
  • GESAN 47,74 -1,12 16:35:13
  • GLRMK 173,00 -1,03 16:29:43
  • GOLTS 330,25 0,99 16:33:58
  • GRSEL 342,00 7,21 16:34:05
  • GRTHO 242,20 0,71 16:34:48
  • GSRAY 1,16 -0,85 16:34:31
  • GUBRF 372,50 2,05 16:35:13
  • HALKB 41,72 -1,56 16:35:13
  • HEKTS 2,94 -1,34 16:35:02
  • IEYHO 69,30 0,07 16:33:35
  • ISCTR 14,46 0,00 16:34:42
  • ISMEN 41,16 -0,91 16:34:06
  • KARSN 9,20 -0,11 16:34:53
  • KCAER 10,39 -0,76 16:34:01
  • KCHOL 182,50 -0,27 16:34:51
  • KLRHO 440,50 0,86 16:34:20
  • KONTR 10,35 -1,33 16:34:36
  • KONYA 4.540,00 -0,22 16:34:56
  • KRDMD 26,78 -1,11 16:34:47
  • KTLEV 28,36 9,84 16:35:13
  • MAGEN 40,60 0,00 16:33:53
  • MAVI 44,20 0,73 16:35:12
  • MGROS 588,50 0,09 16:32:44
  • MIATK 36,94 -0,05 16:34:21
  • MPARK 396,00 0,13 16:35:13
  • OBAMS 8,45 1,08 16:34:51
  • ODAS 5,11 -1,73 16:34:46
  • OTKAR 500,50 0,15 16:33:21
  • OYAKC 24,14 2,64 16:34:42
  • PASEU 152,70 1,94 16:34:51
  • PATEK 22,58 2,45 16:35:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,69 0,24 16:34:55
  • PGSUS 205,00 -0,68 16:34:56
  • RALYH 230,10 -0,48 16:34:15
  • REEDR 6,90 0,58 16:34:27
  • RYGYO 24,76 0,65 16:32:42
  • SAHOL 90,40 -0,71 16:34:40
  • SASA 2,32 -8,30 16:35:12
  • SISE 39,16 -1,90 16:33:20
  • SKBNK 7,45 -0,53 16:34:17
  • SMRTG 22,44 -1,23 16:34:48
  • SOKM 53,85 1,13 16:32:42
  • TABGD 224,50 -0,71 16:32:59
  • TAVHL 322,25 -0,08 16:34:53
  • TCELL 98,35 -1,30 16:34:46
  • THYAO 291,50 -1,02 16:35:09
  • TKFEN 72,25 0,07 16:34:56
  • TOASO 274,00 -0,72 16:34:45
  • TRALT 44,46 2,68 16:35:04
  • TRENJ 99,15 1,54 16:34:05
  • TRMET 118,80 2,06 16:33:24
  • TSKB 13,40 -0,52 16:34:49
  • TTKOM 58,15 -0,51 16:34:18
  • TTRAK 550,50 0,36 16:33:59
  • TUKAS 2,77 6,95 16:35:12
  • TUPRS 196,40 -0,15 16:34:32
  • TUREX 7,11 0,57 16:31:40
  • TURSG 11,79 -0,42 16:34:51
  • ULKER 114,40 -1,97 16:33:49
  • VAKBN 32,70 -2,21 16:34:39
  • VESTL 28,90 -0,28 16:30:02
  • YEOTK 36,08 -0,88 16:33:19
  • YKBNK 37,76 0,37 16:34:40
  • ZOREN 3,07 -0,97 16:35:05