BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.029 s Değişim: 0.77% 99,29 Adet:   3.786 Mio.Lot Hacim:   110.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,40 0,46 15:29:59
  • AGHOL 27,92 0,72 15:28:27
  • AKBNK 71,60 1,85 15:30:04
  • AKSA 10,92 -0,46 15:30:06
  • AKSEN 77,60 3,74 15:29:52
  • ALARK 89,40 0,34 15:30:04
  • ALTNY 14,69 -0,07 15:29:41
  • ANSGR 27,72 -0,79 15:29:53
  • ARCLK 114,80 0,70 15:29:09
  • ASELS 341,25 -3,05 15:30:00
  • ASTOR 209,20 9,07 15:30:04
  • BALSU 14,13 -0,49 15:29:11
  • BIMAS 700,50 3,09 15:30:04
  • BRSAN 521,00 2,76 15:29:53
  • BRYAT 2.172,00 1,45 15:29:44
  • BSOKE 33,54 0,84 15:29:53
  • BTCIM 6,52 -0,31 15:29:12
  • CANTE 1,67 0,60 15:29:53
  • CCOLA 71,10 -0,91 15:30:00
  • CIMSA 50,75 3,66 15:29:39
  • CWENE 29,66 2,77 15:29:53
  • DAPGM 14,48 -3,47 15:30:00
  • DOAS 195,80 1,19 15:29:48
  • DOHOL 21,12 1,54 15:25:49
  • DSTKF 1.842,00 -0,59 15:29:45
  • ECILC 115,00 -0,17 15:29:39
  • EFOR 9,60 4,92 15:29:59
  • EGEEN 5.715,00 0,40 15:30:01
  • EKGYO 20,14 2,23 15:30:04
  • ENERY 8,83 0,46 15:29:21
  • ENJSA 117,10 2,27 15:29:48
  • ENKAI 94,00 0,32 15:30:03
  • EREGL 27,60 -0,65 15:30:01
  • EUPWR 37,70 7,71 15:29:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,67 0,75 15:29:25
  • FROTO 105,80 1,54 15:30:05
  • GARAN 131,00 0,77 15:30:04
  • GENIL 9,47 1,18 15:27:43
  • GESAN 45,62 4,39 15:29:47
  • GLRMK 180,00 4,53 15:30:00
  • GRSEL 318,25 2,25 15:29:53
  • GRTHO 246,30 1,86 15:29:48
  • GSRAY 1,07 0,94 15:29:38
  • GUBRF 487,75 2,36 15:29:31
  • HALKB 38,42 0,95 15:30:04
  • HEKTS 2,89 -0,69 15:28:51
  • ISCTR 13,45 1,20 15:30:04
  • ISMEN 44,70 -0,18 15:29:49
  • IZENR 10,25 1,08 15:29:13
  • KCAER 11,53 1,14 15:29:50
  • KCHOL 187,30 2,53 15:29:49
  • KLRHO 111,00 -0,54 15:29:22
  • KONTR 9,17 0,99 15:29:44
  • KRDMD 29,38 0,34 15:30:04
  • KTLEV 64,75 1,81 15:29:54
  • KUYAS 81,00 0,62 15:29:49
  • MAGEN 53,30 4,61 15:29:23
  • MAVI 42,66 0,47 15:30:05
  • MGROS 610,00 4,10 15:30:04
  • MIATK 38,26 -0,73 15:30:03
  • MPARK 432,25 1,53 15:29:58
  • OBAMS 8,63 3,60 15:29:55
  • ODAS 6,14 0,82 15:29:44
  • OTKAR 381,00 -0,65 15:30:00
  • OYAKC 24,08 0,33 15:29:44
  • PASEU 120,60 -0,33 15:29:53
  • PATEK 18,17 -0,71 15:30:06
  • PETKM 19,04 -2,61 15:29:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 180,20 0,67 15:30:04
  • QUAGR 3,03 2,02 15:29:15
  • RALYH 176,10 9,99 15:27:11
  • REEDR 7,85 -1,01 15:29:48
  • SAHOL 91,75 2,00 15:30:04
  • SASA 2,37 -0,42 15:29:59
  • SISE 47,22 -0,46 15:30:01
  • SKBNK 10,39 1,96 15:29:49
  • SOKM 51,20 1,19 15:29:25
  • TABGD 249,10 1,43 15:28:53
  • TAVHL 304,00 4,29 15:29:45
  • TCELL 107,20 0,94 15:29:42
  • THYAO 294,50 1,20 15:30:04
  • TKFEN 91,20 3,34 15:29:57
  • TOASO 278,75 0,90 15:29:58
  • TRALT 44,00 0,92 15:30:01
  • TRENJ 94,65 0,58 15:30:00
  • TRMET 128,60 2,88 15:29:04
  • TSKB 12,14 0,50 15:29:58
  • TSPOR 0,94 0,00 15:28:10
  • TTKOM 58,50 2,09 15:30:06
  • TTRAK 454,00 0,22 15:29:58
  • TUKAS 2,34 -0,43 15:29:46
  • TUPRS 253,25 -2,22 15:30:06
  • TUREX 7,32 -0,27 15:29:39
  • TURSG 12,70 0,95 15:29:45
  • ULKER 111,10 0,27 15:30:06
  • VAKBN 32,50 0,68 15:30:00
  • VESTL 28,92 -0,48 15:28:20
  • YEOTK 52,60 4,37 15:29:54
  • YKBNK 34,00 1,98 15:30:06
  • ZOREN 2,87 0,35 15:29:45