BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.852 s Değişim: 0.31% 42,60 Adet:   6.909 Mio.Lot Hacim:   142.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 13906
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,41 -0,97 16:48:57
  • AGHOL 33,80 -0,18 16:49:03
  • AGROT 3,01 0,67 16:48:28
  • AKBNK 91,90 0,99 16:48:42
  • AKSA 10,36 -0,67 16:48:42
  • AKSEN 69,75 0,94 16:47:25
  • ALARK 105,90 0,67 16:48:55
  • ALTNY 15,90 -2,27 16:48:49
  • ANSGR 26,16 0,93 16:48:30
  • ARCLK 118,30 -0,42 16:48:49
  • ARDYZ 41,14 3,89 16:47:58
  • ASELS 308,50 0,73 16:48:47
  • ASTOR 185,80 -2,72 16:48:48
  • BALSU 15,67 -0,51 16:47:02
  • BIMAS 673,50 -1,46 16:48:46
  • BRSAN 695,50 1,46 16:48:27
  • BRYAT 2.484,00 0,20 16:48:52
  • BSOKE 28,98 1,26 16:48:22
  • BTCIM 5,24 4,38 16:48:26
  • CANTE 1,66 -0,60 16:49:01
  • CCOLA 71,70 -1,04 16:48:06
  • CIMSA 52,65 0,00 16:47:30
  • CWENE 30,54 1,60 16:49:01
  • DAPGM 11,74 1,73 16:47:30
  • DOAS 220,00 0,55 16:48:48
  • DOHOL 20,98 -1,04 16:47:55
  • ECILC 115,00 2,40 16:47:46
  • EFOR 21,30 -1,11 16:48:40
  • EGEEN 6.940,00 1,13 16:43:39
  • EKGYO 24,30 -0,25 16:48:21
  • ENERY 9,90 3,56 16:48:15
  • ENJSA 110,50 1,01 16:47:30
  • ENKAI 101,70 -0,10 16:47:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,84 1,47 16:48:50
  • EUPWR 35,62 -1,00 16:48:43
  • FENER 3,06 -0,33 16:48:14
  • FROTO 117,50 0,34 16:48:14
  • GARAN 163,70 2,18 16:49:04
  • GENIL 7,96 3,92 16:48:50
  • GESAN 46,68 1,66 16:47:30
  • GRSEL 366,50 -1,08 16:47:27
  • GRTHO 229,20 -0,56 16:47:50
  • GSRAY 1,26 -6,67 16:47:29
  • GUBRF 531,50 3,91 16:48:17
  • HALKB 49,60 0,40 16:48:47
  • HEKTS 3,07 0,00 16:48:19
  • ISCTR 17,25 1,77 16:49:03
  • ISMEN 50,05 0,00 16:48:39
  • KARSN 11,04 0,18 16:48:27
  • KCAER 11,01 1,76 16:44:58
  • KCHOL 205,70 0,54 16:48:31
  • KLRHO 344,25 -10,00 16:47:35
  • KONTR 9,63 0,10 16:48:52
  • KRDMD 31,62 1,15 16:47:30
  • KTLEV 39,84 3,32 16:48:45
  • MAGEN 49,70 0,40 16:48:38
  • MAVI 46,34 -0,26 16:48:20
  • MGROS 654,50 -2,02 16:48:42
  • MIATK 37,78 2,11 16:48:47
  • MPARK 450,50 -2,91 16:48:43
  • OBAMS 8,53 0,35 16:48:30
  • ODAS 6,04 0,67 16:45:40
  • OTKAR 389,25 0,39 16:48:18
  • OYAKC 25,30 0,16 16:48:39
  • PASEU 119,10 -3,64 16:48:50
  • PATEK 18,20 -2,15 16:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,74 0,51 16:48:27
  • PGSUS 203,50 2,62 16:48:33
  • QUAGR 2,80 1,82 16:49:02
  • RALYH 153,90 -1,66 16:48:45
  • REEDR 6,57 0,77 16:48:21
  • SAHOL 104,90 1,16 16:47:49
  • SASA 2,49 5,06 16:49:03
  • SISE 46,06 0,70 16:48:59
  • SKBNK 12,44 0,48 16:48:44
  • SOKM 66,70 -3,33 16:48:45
  • TABGD 265,00 0,19 16:47:58
  • TAVHL 324,75 0,54 16:48:48
  • TCELL 120,70 -0,25 16:48:48
  • THYAO 312,75 1,87 16:48:48
  • TKFEN 78,20 1,62 16:48:11
  • TOASO 320,00 -0,39 16:45:16
  • TRALT 59,70 0,17 16:48:47
  • TRENJ 117,70 3,25 16:48:34
  • TRMET 166,70 1,03 16:48:46
  • TSKB 13,00 2,36 16:48:45
  • TSPOR 1,02 -1,92 16:48:17
  • TTKOM 70,75 -0,35 16:47:49
  • TTRAK 535,00 1,13 16:46:19
  • TUKAS 2,60 -0,38 16:48:42
  • TUPRS 216,10 -0,73 16:48:42
  • TURSG 12,40 0,08 16:48:58
  • ULKER 126,30 -0,32 16:48:48
  • VAKBN 41,92 2,44 16:48:38
  • VESTL 31,30 0,97 16:49:01
  • YEOTK 39,32 1,50 16:47:30
  • YKBNK 43,80 1,39 16:49:03
  • ZOREN 3,47 -1,14 16:47:24