BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.711 s Değişim: -1.30% -180,45 Adet:   6.345 Mio.Lot Hacim:   150.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,26 0,40 16:37:13
  • AGHOL 34,96 -0,17 16:34:17
  • AGROT 3,21 0,63 16:37:10
  • AHGAZ 25,38 -1,17 16:37:26
  • AKBNK 84,65 -1,17 16:37:29
  • AKSA 10,90 0,28 16:36:42
  • AKSEN 71,85 -2,91 16:36:44
  • ALARK 112,10 1,72 16:37:25
  • ALTNY 15,74 -0,51 16:36:27
  • ANSGR 27,36 -1,79 16:37:26
  • ARCLK 121,60 0,91 16:35:54
  • ASELS 293,25 -3,06 16:37:26
  • ASTOR 154,70 -3,49 16:37:13
  • AVPGY 53,70 -2,19 16:37:12
  • BALSU 17,52 3,67 16:36:34
  • BIMAS 684,00 -0,65 16:37:24
  • BRSAN 652,00 0,38 16:37:25
  • BRYAT 2.296,00 -0,91 16:33:43
  • BSOKE 27,96 1,23 16:33:43
  • BTCIM 4,86 0,21 16:37:09
  • CANTE 1,82 -3,19 16:37:12
  • CCOLA 73,95 -2,25 16:36:52
  • CIMSA 51,10 -0,58 16:35:44
  • CWENE 31,64 -1,12 16:36:45
  • DOAS 228,10 0,80 16:37:26
  • DOHOL 21,02 -1,87 16:36:49
  • ECILC 113,50 0,44 16:36:59
  • EFOR 22,36 9,61 16:34:46
  • EGEEN 7.230,00 -1,73 16:35:26
  • EKGYO 24,32 -3,80 16:37:26
  • ENERY 9,80 -2,10 16:35:43
  • ENJSA 109,00 -0,82 16:36:42
  • ENKAI 96,30 -1,63 16:37:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,68 -0,49 16:37:11
  • EUPWR 40,64 -2,82 16:37:12
  • FROTO 116,10 0,26 16:36:36
  • GARAN 156,00 -3,47 16:37:29
  • GENIL 120,30 2,04 16:37:27
  • GESAN 56,50 -2,08 16:33:34
  • GOLTS 349,75 -2,58 16:37:26
  • GRSEL 356,50 -2,66 16:36:03
  • GRTHO 239,80 0,33 16:36:50
  • GSRAY 1,18 0,00 16:31:14
  • GUBRF 509,00 -1,93 16:37:00
  • HALKB 43,92 -2,83 16:37:05
  • HEKTS 3,26 0,31 16:35:01
  • IEYHO 76,70 0,13 16:37:01
  • ISCTR 16,76 -1,53 16:37:25
  • ISMEN 47,48 -0,29 16:35:17
  • IZENR 9,79 -2,10 16:36:45
  • KARSN 10,13 1,00 16:36:33
  • KCAER 11,06 -1,86 16:37:18
  • KCHOL 206,00 -0,96 16:37:29
  • KONTR 10,45 1,46 16:37:12
  • KRDMD 29,94 -0,20 16:36:39
  • KTLEV 35,32 -2,38 16:37:28
  • MAGEN 42,14 -0,24 16:36:42
  • MAVI 47,98 -0,12 16:36:40
  • MGROS 650,00 -2,03 16:37:29
  • MIATK 37,18 -0,69 16:36:31
  • MPARK 451,75 2,44 16:37:26
  • OBAMS 8,64 1,41 16:35:50
  • ODAS 5,66 -1,74 16:33:43
  • OTKAR 432,00 -0,58 16:33:41
  • OYAKC 26,34 -1,57 16:36:33
  • PASEU 147,40 -1,73 16:37:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,01 -1,91 16:36:38
  • PGSUS 206,00 -0,72 16:36:58
  • QUAGR 2,63 0,00 16:36:02
  • RALYH 167,20 -4,78 16:37:02
  • REEDR 6,73 -1,75 16:37:28
  • SAHOL 104,40 -2,34 16:36:25
  • SASA 2,52 -1,56 16:37:14
  • SISE 47,90 3,37 16:37:16
  • SKBNK 9,20 3,37 16:36:19
  • SMRTG 8,10 -1,46 16:35:01
  • SOKM 64,55 -1,53 16:37:00
  • TABGD 253,00 -2,03 16:37:29
  • TAVHL 355,50 -0,14 16:37:23
  • TCELL 115,80 -2,11 16:36:50
  • THYAO 319,25 -0,39 16:37:24
  • TKFEN 83,45 -4,14 16:37:28
  • TOASO 327,00 0,62 16:34:11
  • TRALT 46,88 -2,50 16:37:05
  • TRENJ 100,80 -1,37 16:35:50
  • TRMET 131,10 -3,10 16:37:11
  • TSKB 13,17 -2,66 16:37:23
  • TSPOR 1,06 -1,85 16:37:23
  • TTKOM 67,90 -1,02 16:37:11
  • TTRAK 606,00 1,08 16:36:35
  • TUPRS 228,10 -0,48 16:37:18
  • TUREX 7,46 -1,45 16:37:26
  • TURSG 11,87 -0,92 16:33:44
  • ULKER 135,00 -0,44 16:36:41
  • VAKBN 36,94 -0,81 16:36:15
  • VESTL 31,50 -3,02 16:37:15
  • YEOTK 42,60 -3,40 16:36:39
  • YKBNK 38,32 -2,99 16:37:26
  • ZOREN 3,46 -1,70 16:32:38