Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,93 | 34,69 | 34,99 | 0.39% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000438 | 0,000428 | 0,000441 | 2.28% |
XRP | XRP | 0,000607 | 0,000600 | 0,000611 | 0.04% |
Binance Coin | BNB | 0,278925 | 0,275472 | 0,282080 | -0% |
USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000428 | 0,000441 | 2.29% |
Solana | SOL | 0,038663 | 0,038054 | 0,038869 | 0.76% |
TRON | TRX | 0,000154 | 0,000147 | 0,000155 | 4.14% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025747 | 0,025312 | 0,025811 | 1.2% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -2.91% |
Toncoin | TON | 0,001202 | 0,001008 | 0,001220 | 4.44% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | 0.08% |
Chainlink | LINK | 0,004336 | 0,004253 | 0,004354 | 0.61% |
Sui | SUI | 0,000425 | 0,000417 | 0,000433 | -0.52% |
LEO Token | LEO | 0,004405 | 0,004374 | 0,004412 | 0.39% |
ZCash | ZEC | 0,249992 | 0,238422 | 0,253683 | 4.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,85 | 34,59 | 34,91 | 0.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,197262 | 0,194010 | 0,199068 | 0.04% |
Sky Dollar | USDS | 0,000437 | 0,000426 | 0,000461 | 2.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.12% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | 0.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 7.39% |
Monero | XMR | 0,173772 | 0,169321 | 0,180870 | -3% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.46% |
Aster | ASTER | 0,000291 | 0,000285 | 0,000294 | 0.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000438 | 0,000428 | 0,000441 | 2.26% |
Avalanche | AVAX | 0,004175 | 0,004079 | 0,004183 | 0.98% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000431 | 0,000432 | 0.17% |
Litecoin | LTC | 0,024739 | 0,024316 | 0,024857 | 1.4% |
XT.com Token | XT | 0,001881 | 0,001874 | 0,001886 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 0,000292 | 0,000286 | 0,000292 | 1.82% |
Ethena USDe | USDE | 0,000438 | 0,000427 | 0,000442 | 2.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
Ondo | ONDO | 0,000169 | 0,000139 | 0,000171 | 6.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001508 | 0,001479 | 0,001522 | 0.96% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,01 | 2,08 | 2.06% |
Bittensor | TAO | 0,132999 | 0,129197 | 0,136473 | 0.81% |
VINCI | VINCI | 0,004332 | 0,004302 | 0,004374 | 0.3% |
Global Dollar | USDG | 0,000439 | 0,000427 | 0,000442 | 2.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000108 | 0,000114 | 1.64% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000438 | 0,000427 | 0,000442 | 2.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001008 | 0,001001 | 0,001040 | 0.39% |
PAX Gold | PAXG | 2,06 | 2,01 | 2,15 | 1.94% |
Polkadot | DOT | 0,000576 | 0,000565 | 0,000580 | 2.11% |
Gatechain Token | GT | 0,003177 | 0,003068 | 0,003214 | 0.21% |
Near | NEAR | 0,000676 | 0,000629 | 0,000677 | 6.68% |
Bitget token | BGB | 0,000931 | 0,000912 | 0,000938 | 0.65% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 3.05% |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000051 | 0,000055 | 2.39% |
Internet Computer | ICP | 0,001439 | 0,001275 | 0,001468 | 10.71% |
OKB | OKB | 0,037379 | 0,036965 | 0,037644 | -0% |
Falcon USD | USDF | 0,000436 | 0,000427 | 0,000440 | 1.52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0.39% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000438 | 0,000428 | 0,000441 | 2.4% |
Aave | AAVE | 0,040593 | 0,039800 | 0,040863 | 0.98% |
LayerZero | ZRO | 0,000647 | 0,000643 | 0,000648 | 0.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004108 | 0,003964 | 0,004111 | 2.93% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000086 | 0,000092 | 3.03% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000054 | 0,000057 | 4.21% |
Algorand | ALGO | 0,000056 | 0,000054 | 0,000057 | 1.64% |
Aptos | APT | 0,000454 | 0,000437 | 0,000463 | 3.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,003637 | 0,003555 | 0,003642 | 0.78% |
DeXe | DEXE | 0,005343 | 0,004863 | 0,005424 | 9.51% |
USDD | USDD | 0,000439 | 0,000426 | 0,000442 | 2.68% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.89% |
Quant | QNT | 0,031826 | 0,029954 | 0,032782 | 5.92% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 2.36% |
United Stables | U | 0,000438 | 0,000428 | 0,000442 | 2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000438 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000607 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,278925 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038663 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000154 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025747 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001439 | 10,71% |
| DeXe | DEXE | 0,005343 | 9,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 7,39% |
| Near | NEAR | 0,000676 | 6,68% |
| Ondo | ONDO | 0,000169 | 6,09% |
| Quant | QNT | 0,031826 | 5,92% |
| Toncoin | TON | 0,001202 | 4,44% |
| ZCash | ZEC | 0,249992 | 4,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | 4,21% |
| TRON | TRX | 0,000154 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,173772 | -3,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | -2,91% |
| Sui | SUI | 0,000425 | -0,519592% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,118646% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,018384% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,010198% |
| OKB | OKB | 0,037379 | -0,003702% |
| Binance Coin | BNB | 0,278925 | -0,001483% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,197262 | 0,039062% |
