Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,92 | 34,60 | 34,95 | 0.83% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000437 | 0,000425 | 0,000439 | 2.63% |
XRP | XRP | 0,000605 | 0,000598 | 0,000612 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 0,277883 | 0,274372 | 0,281740 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 0,000437 | 0,000425 | 0,000439 | 2.63% |
Solana | SOL | 0,038539 | 0,037492 | 0,038822 | 1.62% |
TRON | TRX | 0,000152 | 0,000146 | 0,000153 | 3.21% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025728 | 0,025243 | 0,025780 | 1.47% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.42% |
Toncoin | TON | 0,001165 | 0,001005 | 0,001246 | 11.74% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | 0.86% |
Chainlink | LINK | 0,004297 | 0,004214 | 0,004349 | 1.03% |
Sui | SUI | 0,000422 | 0,000412 | 0,000432 | -0.05% |
LEO Token | LEO | 0,004403 | 0,004362 | 0,004407 | 0.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,83 | 34,50 | 34,87 | 0.82% |
ZCash | ZEC | 0,246563 | 0,228008 | 0,252521 | 4.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196576 | 0,193481 | 0,200411 | -0.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.13% |
Sky Dollar | USDS | 0,000432 | 0,000424 | 0,000439 | 1.6% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | 0.44% |
Monero | XMR | 0,174242 | 0,170957 | 0,180652 | -1.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 14.52% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.54% |
Aster | ASTER | 0,000289 | 0,000284 | 0,000293 | -0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000436 | 0,000425 | 0,000439 | 2.64% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000427 | 0,000432 | 1.1% |
Avalanche | AVAX | 0,004139 | 0,004047 | 0,004157 | 1.25% |
Litecoin | LTC | 0,024646 | 0,023984 | 0,024802 | 2.23% |
XT.com Token | XT | 0,001877 | 0,001860 | 0,001886 | 0.79% |
Mantle | MANTLE | 0,000290 | 0,000282 | 0,000290 | 1.68% |
Ethena USDe | USDE | 0,000437 | 0,000423 | 0,000439 | 2.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.45% |
Ondo | ONDO | 0,000162 | 0,000129 | 0,000171 | 10.93% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000437 | 0,000423 | 0,000440 | 2.7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001492 | 0,001461 | 0,001505 | 1.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 1,99 | 2,07 | 2.66% |
Bittensor | TAO | 0,131099 | 0,128844 | 0,136308 | -0.11% |
VINCI | VINCI | 0,004345 | 0,004290 | 0,004369 | 1.03% |
Global Dollar | USDG | 0,000438 | 0,000423 | 0,000439 | 2.69% |
Worldcoin | WLD | 0,000110 | 0,000106 | 0,000112 | 0.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001007 | 0,000998 | 0,001010 | 0.65% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 1,99 | 2,14 | 2.34% |
Polkadot | DOT | 0,000568 | 0,000556 | 0,000574 | 1.92% |
Gatechain Token | GT | 0,003197 | 0,003068 | 0,003214 | 0.43% |
Bitget token | BGB | 0,000922 | 0,000912 | 0,000945 | -0.75% |
Near | NEAR | 0,000639 | 0,000631 | 0,000654 | 0.52% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.64% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000049 | 0,000055 | 2.24% |
OKB | OKB | 0,037316 | 0,036735 | 0,037614 | 0.48% |
Falcon USD | USDF | 0,000434 | 0,000422 | 0,000438 | 1.65% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.8% |
Internet Computer | ICP | 0,001322 | 0,001261 | 0,001367 | -2.44% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000437 | 0,000425 | 0,000438 | 2.63% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0.83% |
LayerZero | ZRO | 0,000647 | 0,000641 | 0,000647 | 0.83% |
Aave | AAVE | 0,040360 | 0,039650 | 0,040502 | 0.77% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004024 | 0,003922 | 0,004075 | 0.9% |
Jupiter | JUP | 0,000089 | 0,000083 | 0,000091 | 5.56% |
Algorand | ALGO | 0,000056 | 0,000051 | 0,000056 | 9.25% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | 1.47% |
Aptos | APT | 0,000447 | 0,000430 | 0,000448 | 2.59% |
KuCoin Token | KCS | 0,003606 | 0,003555 | 0,003626 | 0.33% |
DeXe | DEXE | 0,005279 | 0,004772 | 0,005392 | 7.5% |
USDD | USDD | 0,000436 | 0,000423 | 0,000439 | 2.48% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.63% |
Quant | QNT | 0,031494 | 0,029850 | 0,031520 | 5% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000437 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000605 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,277883 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000437 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038539 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025728 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 14,52% |
| Toncoin | TON | 0,001165 | 11,74% |
| Ondo | ONDO | 0,000162 | 10,93% |
| Algorand | ALGO | 0,000056 | 9,25% |
| DeXe | DEXE | 0,005279 | 7,50% |
| Jupiter | JUP | 0,000089 | 5,56% |
| Quant | QNT | 0,031494 | 5,00% |
| ZCash | ZEC | 0,246563 | 4,56% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 3,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001322 | -2,44% |
| Monero | XMR | 0,174242 | -1,50% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | -1,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,196576 | -0,783239% |
| Bitget token | BGB | 0,000922 | -0,753498% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -0,450020% |
| Aster | ASTER | 0,000289 | -0,129603% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,127761% |
| Bittensor | TAO | 0,131099 | -0,105908% |
| XRP | XRP | 0,000605 | -0,064588% |
