Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.619.020,85 | 3.599.928,07 | 3.693.361,24 | -1.71% |
Ethereum | ETH | 103.642,48 | 103.226,34 | 106.300,89 | -2.45% |
Tether | USDT | 45,24 | 45,19 | 45,25 | 0.08% |
XRP | XRP | 62,70 | 62,46 | 64,40 | -2.61% |
Binance Coin | BNB | 28.783,94 | 28.679,01 | 29.536,08 | -1.67% |
USD Coin | USDC | 45,23 | 45,10 | 45,24 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.993,04 | 3.962,33 | 4.087,68 | -0.92% |
Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | 1.901,66 | 1.968,13 | -0.88% |
TRON | TRX | 15,79 | 15,57 | 15,85 | 0.77% |
Staked Ether | STETH | 103.435,96 | 102.999,44 | 106.300,83 | -2.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.665,99 | 2.627,94 | 2.703,59 | -1.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,87 | 4,83 | 5,08 | -4.12% |
Toncoin | TON | 120,70 | 105,43 | 131,38 | 8.92% |
Cardano | ADA | 11,88 | 11,74 | 12,22 | -1.35% |
Chainlink | LINK | 445,36 | 443,64 | 457,41 | -1.37% |
Sui | SUI | 43,79 | 43,33 | 45,81 | -2.37% |
LEO Token | LEO | 456,29 | 453,88 | 465,66 | -1.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.609.867,66 | 3.563.373,26 | 3.709.900,95 | -1.64% |
ZCash | ZEC | 25.551,08 | 23.724,12 | 26.684,54 | 1.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.363,99 | 20.201,62 | 21.062,04 | -3.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.426,33 | 112.970,91 | 116.505,77 | -2.58% |
Sky Dollar | USDS | 44,72 | 45,30 | 45,18 | -0.95% |
Stellar | XLM | 7,16 | 7,13 | 7,35 | -1.95% |
Monero | XMR | 18.056,40 | 17.787,97 | 19.089,97 | -3.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 3,00 | 3,45 | 9.34% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,11 | 3,25 | -1.93% |
Aster | ASTER | 29,88 | 29,63 | 30,79 | -2.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.731,93 | 112.279,29 | 115.644,73 | -2.47% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.642,48 | 103.226,34 | 106.300,89 | -2.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,04 | 4,15 | -1.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,23 | 45,17 | 45,27 | 0.12% |
Dai | DAI | 44,79 | 45,44 | 44,61 | -1.38% |
Avalanche | AVAX | 428,88 | 424,20 | 438,48 | -1.27% |
Litecoin | LTC | 2.554,31 | 2.536,00 | 2.594,98 | -0.41% |
XT.com Token | XT | 194,58 | 192,03 | 200,44 | -1.68% |
Mantle | MANTLE | 30,01 | 29,12 | 30,78 | -0.82% |
Ethena USDe | USDE | 45,25 | 45,19 | 45,22 | 0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000282 | 0,000290 | -2.17% |
Ondo | ONDO | 15,90 | 14,33 | 17,13 | 8.83% |
PayPal USD | PYUSD | 45,27 | 45,20 | 45,29 | 0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,84 | 152,90 | 158,72 | -1.33% |
Tether Gold | XAUT | 212.094,28 | 211.232,42 | 215.097,36 | 0.14% |
Bittensor | TAO | 13.582,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -2.74% |
VINCI | VINCI | 450,24 | 446,39 | 461,67 | -1.51% |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,86 | 8,17 | -1.94% |
Global Dollar | USDG | 45,40 | 45,20 | 45,26 | 0.11% |
Worldcoin | WLD | 11,36 | 11,24 | 11,81 | -2.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,10 | 104,70 | 108,80 | 0.09% |
PAX Gold | PAXG | 211.976,25 | 211.253,00 | 214.944,00 | 0.16% |
Polkadot | DOT | 59,04 | 58,37 | 60,46 | -0.86% |
Gatechain Token | GT | 331,29 | 316,68 | 341,68 | -2.03% |
Morpho | MORPHO | 95,09 | 94,34 | 101,48 | -6.28% |
Bitget token | BGB | 95,56 | 94,14 | 100,45 | -3.19% |
Near | NEAR | 66,00 | 65,71 | 69,09 | -1.81% |
Sky | SKY | 3,63 | 3,58 | 3,67 | 0.27% |
Ethena | ENA | 5,41 | 5,18 | 5,78 | -0.87% |
OKB | OKB | 3.867,00 | 3.822,31 | 3.974,79 | -2.04% |
Falcon USD | USDF | 44,94 | 44,90 | 45,20 | -0.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,089799 | 0,085606 | 0,093595 | 2.16% |
Pepe | PEPE | 0,000188 | 0,000184 | 0,000193 | -0.13% |
Internet Computer | ICP | 137,09 | 131,40 | 148,19 | -5.13% |
Ripple USD | RLUSD | 45,25 | 45,18 | 45,26 | 0.11% |
Kite | KITE | 7,11 | 6,90 | 7,36 | 1.15% |
LayerZero | ZRO | 68,00 | 65,00 | 68,80 | 1.8% |
Aave | AAVE | 4.174,76 | 4.149,23 | 4.266,99 | -2.14% |
Ethereum Classic | ETC | 416,80 | 410,99 | 424,64 | -1.73% |
Jupiter | JUP | 9,29 | 8,74 | 9,53 | 3.68% |
Algorand | ALGO | 5,78 | 5,38 | 5,92 | 6.81% |
Arbitrum | ARB | 5,73 | 5,56 | 5,90 | -0.92% |
Aptos | APT | 46,22 | 45,06 | 46,91 | -0.04% |
KuCoin Token | KCS | 373,73 | 366,97 | 385,47 | -2.13% |
DeXe | DEXE | 547,05 | 496,57 | 569,81 | 4.8% |
USDD | USDD | 45,22 | 45,21 | 45,23 | -0.1% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,29 | 1,37 | -0.86% |
Quant | QNT | 3.263,69 | 3.105,91 | 3.330,80 | 2.36% |
Plasma | XPL | 4,75 | 4,35 | 4,90 | 5.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,42 | 4,53 | -1.03% |
Lighter | LIT | 45,19 | 43,01 | 45,56 | 5.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.619.020,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.642,48 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.783,94 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,23 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.993,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.435,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 9,34% |
| Toncoin | TON | 120,70 | 8,92% |
| Ondo | ONDO | 15,90 | 8,83% |
| Algorand | ALGO | 5,78 | 6,81% |
| Plasma | XPL | 4,75 | 5,09% |
| Lighter | LIT | 45,19 | 5,07% |
| DeXe | DEXE | 547,05 | 4,80% |
| Jupiter | JUP | 9,29 | 3,68% |
| Quant | QNT | 3.263,69 | 2,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089799 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 95,09 | -6,28% |
| Internet Computer | ICP | 137,09 | -5,13% |
| Dogecoin | DOGE | 4,87 | -4,12% |
| Monero | XMR | 18.056,40 | -3,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.363,99 | -3,24% |
| Bitget token | BGB | 95,56 | -3,19% |
| Bittensor | TAO | 13.582,00 | -2,74% |
| Aster | ASTER | 29,88 | -2,70% |
| XRP | XRP | 62,70 | -2,61% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.426,33 | -2,58% |
