Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.599.990,90 | 3.586.593,57 | 3.693.361,24 | -2.23% |
Ethereum | ETH | 103.001,32 | 102.573,91 | 106.092,45 | -2.55% |
Tether | USDT | 45,23 | 45,20 | 45,25 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,39 | 62,37 | 64,25 | -2.52% |
Binance Coin | BNB | 28.779,32 | 28.679,01 | 29.536,08 | -1.81% |
USD Coin | USDC | 45,23 | 45,10 | 45,24 | 0.06% |
Solana | SOL | 3.985,54 | 3.964,93 | 4.087,68 | -1.24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.910,82 | 1.901,66 | 1.968,13 | -1.88% |
TRON | TRX | 15,77 | 15,58 | 15,85 | 0.96% |
Staked Ether | STETH | 102.816,32 | 102.359,24 | 106.092,39 | -2.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.650,52 | 2.627,94 | 2.703,59 | -1.61% |
Dogecoin | DOGE | 4,79 | 4,78 | 5,08 | -4.85% |
Toncoin | TON | 124,81 | 105,43 | 131,38 | -4.06% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,74 | 12,22 | -2.24% |
Chainlink | LINK | 445,53 | 442,00 | 457,41 | -2.04% |
Sui | SUI | 43,59 | 43,32 | 45,81 | -3.58% |
LEO Token | LEO | 453,89 | 452,20 | 465,66 | -2.23% |
ZCash | ZEC | 25.926,29 | 24.253,91 | 26.728,44 | 1.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.590.575,29 | 3.576.226,99 | 3.684.793,98 | -2.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.355,04 | 20.201,62 | 20.907,62 | -2.52% |
Sky Dollar | USDS | 45,34 | 45,35 | 45,17 | 0.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.724,64 | 112.256,89 | 116.266,71 | -2.63% |
Stellar | XLM | 7,16 | 7,11 | 7,35 | -2.29% |
Monero | XMR | 17.981,41 | 17.504,55 | 19.089,97 | -4.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,36 | 3,05 | 3,45 | 9.34% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,11 | 3,25 | -1.47% |
Aster | ASTER | 30,02 | 29,63 | 30,69 | -1.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.034,53 | 111.569,65 | 115.417,97 | -2.56% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,04 | 4,15 | -1.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,23 | 45,19 | 45,26 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 428,80 | 424,20 | 438,48 | -1.81% |
Dai | DAI | 44,51 | 45,77 | 44,33 | -2.38% |
Litecoin | LTC | 2.550,31 | 2.536,00 | 2.594,98 | -1.11% |
XT.com Token | XT | 193,90 | 191,96 | 200,05 | -2.04% |
Mantle | MANTLE | 29,96 | 29,24 | 30,98 | -0.88% |
Ethena USDe | USDE | 45,22 | 45,19 | 45,25 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000282 | 0,000289 | -1.6% |
Ondo | ONDO | 16,30 | 15,17 | 17,13 | 7.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,89 | 152,90 | 158,72 | -1.28% |
PayPal USD | PYUSD | 45,26 | 45,20 | 45,30 | 0.09% |
Tether Gold | XAUT | 213.494,04 | 211.409,54 | 215.097,36 | -0.07% |
Bittensor | TAO | 13.633,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -3.61% |
VINCI | VINCI | 447,73 | 444,74 | 461,67 | -2.15% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,86 | 8,17 | -2.56% |
Global Dollar | USDG | 45,27 | 45,20 | 45,29 | -0.22% |
Worldcoin | WLD | 11,59 | 11,24 | 11,81 | -1.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,60 | 105,90 | 108,80 | 0.84% |
PAX Gold | PAXG | 213.328,54 | 207.630,24 | 226.554,13 | -0.35% |
Polkadot | DOT | 59,48 | 58,48 | 60,46 | -0.92% |
Gatechain Token | GT | 327,15 | 314,68 | 341,01 | -1.99% |
Morpho | MORPHO | 93,52 | 93,22 | 98,16 | -4.51% |
Bitget token | BGB | 96,31 | 93,55 | 99,51 | -0.85% |
Near | NEAR | 67,13 | 65,71 | 69,00 | -2.7% |
Sky | SKY | 3,65 | 3,60 | 3,69 | 0.97% |
Internet Computer | ICP | 147,50 | 131,40 | 148,00 | 9.18% |
Ethena | ENA | 5,38 | 5,28 | 5,78 | -2.56% |
OKB | OKB | 3.862,51 | 3.821,52 | 3.973,16 | -1.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,091600 | 0,087905 | 0,093595 | 0.44% |
Falcon USD | USDF | 45,36 | 45,11 | 45,18 | -0.48% |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000185 | 0,000193 | -1.19% |
Kite | KITE | 7,20 | 6,98 | 7,36 | 2.82% |
Ripple USD | RLUSD | 45,24 | 45,21 | 45,26 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 68,10 | 65,30 | 68,90 | 1.19% |
Aave | AAVE | 4.194,21 | 4.149,23 | 4.266,99 | -0.65% |
Ethereum Classic | ETC | 422,20 | 410,99 | 424,40 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 9,26 | 8,97 | 9,53 | 2.17% |
Algorand | ALGO | 5,80 | 5,65 | 5,92 | -0.33% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,64 | 5,90 | -0.31% |
Aptos | APT | 46,61 | 45,28 | 47,81 | -0.29% |
DeXe | DEXE | 550,44 | 494,73 | 572,47 | 7.04% |
KuCoin Token | KCS | 372,86 | 364,65 | 386,10 | -2.03% |
USDD | USDD | 45,19 | 45,21 | 45,21 | -0.31% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,30 | 1,38 | -1.25% |
Quant | QNT | 3.309,62 | 3.096,34 | 3.459,93 | 4.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,42 | 4,53 | 0.23% |
Plasma | XPL | 4,76 | 4,51 | 4,90 | 4.62% |
United Stables | U | 45,22 | 45,18 | 45,25 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.599.990,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.001,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.779,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,23 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.985,54 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.910,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.816,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,36 | 9,34% |
| Internet Computer | ICP | 147,50 | 9,18% |
| Ondo | ONDO | 16,30 | 7,31% |
| DeXe | DEXE | 550,44 | 7,04% |
| Plasma | XPL | 4,76 | 4,62% |
| Quant | QNT | 3.309,62 | 4,11% |
| Jupiter | JUP | 9,26 | 2,17% |
| Kite | KITE | 7,20 | 2,82% |
| ZCash | ZEC | 25.926,29 | 1,84% |
| LayerZero | ZRO | 68,10 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,79 | -4,85% |
| Monero | XMR | 17.981,41 | -4,65% |
| Morpho | MORPHO | 93,52 | -4,51% |
| Toncoin | TON | 124,81 | -4,06% |
| Bittensor | TAO | 13.633,00 | -3,61% |
| Sui | SUI | 43,59 | -3,58% |
| Near | NEAR | 67,13 | -2,70% |
| Staked Ether | STETH | 102.816,32 | -2,69% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.724,64 | -2,63% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.034,53 | -2,56% |
