Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,95 | 34,69 | 34,99 | 0.32% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000439 | 0,000426 | 0,000441 | 2.71% |
XRP | XRP | 0,000606 | 0,000600 | 0,000611 | -0.01% |
Binance Coin | BNB | 0,279618 | 0,275472 | 0,282080 | 0.84% |
USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000426 | 0,000441 | 2.73% |
Solana | SOL | 0,038728 | 0,037961 | 0,038869 | 1.43% |
TRON | TRX | 0,000153 | 0,000146 | 0,000153 | 3.51% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025756 | 0,025312 | 0,025811 | 1.13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -2.53% |
Toncoin | TON | 0,001219 | 0,001008 | 0,001246 | -1.23% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | 0.34% |
Chainlink | LINK | 0,004327 | 0,004253 | 0,004354 | 0.58% |
Sui | SUI | 0,000423 | 0,000417 | 0,000433 | -0.84% |
LEO Token | LEO | 0,004407 | 0,004374 | 0,004412 | 0.32% |
ZCash | ZEC | 0,251718 | 0,234607 | 0,253242 | 4.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,86 | 34,59 | 34,91 | 0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,197769 | 0,194010 | 0,199068 | 0.17% |
Sky Dollar | USDS | 0,000440 | 0,000426 | 0,000441 | 2.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.08% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.83% |
Monero | XMR | 0,174515 | 0,169321 | 0,180870 | -2.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 13.95% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.11% |
Aster | ASTER | 0,000292 | 0,000285 | 0,000294 | 1.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000439 | 0,000426 | 0,000441 | 2.69% |
Avalanche | AVAX | 0,004165 | 0,004102 | 0,004169 | 0.8% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000431 | 0,000432 | 0.17% |
Litecoin | LTC | 0,024752 | 0,024229 | 0,024857 | 1.51% |
XT.com Token | XT | 0,001883 | 0,001871 | 0,001886 | 0.56% |
Mantle | MANTLE | 0,000291 | 0,000285 | 0,000292 | 1.7% |
Ethena USDe | USDE | 0,000439 | 0,000425 | 0,000442 | 2.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 0,000148 | 0,000139 | 0,000171 | -1.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001514 | 0,001479 | 0,001522 | 1.33% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000439 | 0,000425 | 0,000442 | 2.7% |
Tether Gold | XAUT | 2,07 | 2,01 | 2,08 | 2.35% |
Bittensor | TAO | 0,132300 | 0,129197 | 0,136473 | -1.44% |
VINCI | VINCI | 0,004347 | 0,004302 | 0,004374 | 0.41% |
Global Dollar | USDG | 0,000439 | 0,000425 | 0,000442 | 2.39% |
Worldcoin | WLD | 0,000113 | 0,000108 | 0,000113 | 1.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001008 | 0,001001 | 0,001009 | 0.32% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 2,01 | 2,15 | 2.39% |
Polkadot | DOT | 0,000577 | 0,000562 | 0,000579 | 1.46% |
Gatechain Token | GT | 0,003176 | 0,003068 | 0,003214 | 0.57% |
Bitget token | BGB | 0,000935 | 0,000912 | 0,000938 | 1.74% |
Near | NEAR | 0,000653 | 0,000631 | 0,000654 | -0.05% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 3.88% |
Internet Computer | ICP | 0,001435 | 0,001267 | 0,001437 | 12.54% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | 0.45% |
OKB | OKB | 0,037495 | 0,036965 | 0,037644 | 0.97% |
Falcon USD | USDF | 0,000440 | 0,000425 | 0,000440 | 2.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.29% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0.32% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000439 | 0,000426 | 0,000441 | 2.62% |
LayerZero | ZRO | 0,000647 | 0,000643 | 0,000648 | 0.32% |
Aave | AAVE | 0,040655 | 0,039794 | 0,040863 | 1.6% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004101 | 0,003957 | 0,004101 | 2.73% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000085 | 0,000092 | 4.67% |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000054 | 0,000057 | 3.64% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000054 | 0,000057 | 2.18% |
Aptos | APT | 0,000454 | 0,000437 | 0,000463 | 2.87% |
DeXe | DEXE | 0,005345 | 0,004786 | 0,005424 | 9.85% |
KuCoin Token | KCS | 0,003622 | 0,003555 | 0,003639 | 0.58% |
USDD | USDD | 0,000439 | 0,000425 | 0,000441 | 2.29% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.33% |
Quant | QNT | 0,032134 | 0,029951 | 0,032782 | 6.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 2.44% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.32% |
United Stables | U | 0,000439 | 0,000426 | 0,000442 | 2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000439 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000606 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,279618 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038728 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025756 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 13,95% |
| Internet Computer | ICP | 0,001435 | 12,54% |
| DeXe | DEXE | 0,005345 | 9,85% |
| Quant | QNT | 0,032134 | 6,84% |
| ZCash | ZEC | 0,251718 | 4,50% |
| Jupiter | JUP | 0,000090 | 4,67% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 3,88% |
| Algorand | ALGO | 0,000057 | 3,64% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 3,51% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000440 | 2,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | -2,53% |
| Monero | XMR | 0,174515 | -2,20% |
| Ondo | ONDO | 0,000148 | -1,78% |
| Bittensor | TAO | 0,132300 | -1,44% |
| Toncoin | TON | 0,001219 | -1,23% |
| Sui | SUI | 0,000423 | -0,836377% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,149564% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,082169% |
| Near | NEAR | 0,000653 | -0,045893% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,018384% |
