Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.602.071,49 | 3.599.722,41 | 3.693.361,24 | -1.75% |
Ethereum | ETH | 103.039,37 | 102.896,28 | 106.092,45 | -1.86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.919,98 | 1.901,66 | 1.968,13 | -0.47% |
Sky Dollar | USDS | 44,50 | 45,30 | 45,18 | -1.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.776,59 | 112.609,68 | 116.266,71 | -1.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 3,02 | 3,45 | 8.77% |
Aster | ASTER | 29,87 | 29,63 | 30,69 | -1.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.075,93 | 111.920,28 | 115.417,97 | -1.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,23 | 45,19 | 45,25 | 0.06% |
Ethena USDe | USDE | 45,27 | 45,19 | 45,25 | 0.18% |
Ondo | ONDO | 15,70 | 14,43 | 17,13 | 8.73% |
Bittensor | TAO | 13.583,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -2.06% |
Pi Network | PI | 7,93 | 7,86 | 8,17 | -1.09% |
Global Dollar | USDG | 45,28 | 45,20 | 45,25 | 0.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,90 | 105,10 | 108,80 | 2.08% |
Morpho | MORPHO | 94,44 | 94,34 | 99,19 | -4.63% |
Sky | SKY | 3,64 | 3,58 | 3,67 | 1.2% |
Ethena | ENA | 5,33 | 5,18 | 5,78 | 1.43% |
Falcon USD | USDF | 45,19 | 45,11 | 45,13 | 0.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,089900 | 0,085606 | 0,093595 | 3.81% |
Kite | KITE | 7,15 | 6,90 | 7,36 | 2.55% |
Ripple USD | RLUSD | 45,23 | 45,21 | 45,26 | 0.07% |
LayerZero | ZRO | 67,20 | 65,00 | 68,80 | 2.13% |
Jupiter | JUP | 9,38 | 8,74 | 9,53 | 6.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,42 | 4,53 | -0.22% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,35 | 4,90 | 6.35% |
United Stables | U | 45,21 | 45,18 | 45,25 | 0.07% |
Lighter | LIT | 45,19 | 43,01 | 45,56 | 5.07% |
DoubleZero | 2Z | 4,22 | 4,09 | 4,30 | 0% |
Render Network | RENDER | 87,80 | 86,08 | 91,74 | 1.43% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 40,90 | 38,12 | 44,24 | 7.29% |
Aerodrome Finance | AERO | 13,62 | 13,61 | 13,96 | -1.75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,466100 | 0,459700 | 0,484200 | -0.34% |
Falcon Finance | FF | 2,90 | 2,88 | 2,99 | 0.76% |
Sentient | SENT | 0,77 | 0,75 | 0,81 | 2.01% |
Jito | JTO | 26,33 | 18,37 | 31,63 | 40.88% |
Story | IP | 24,77 | 23,30 | 25,73 | 3.3% |
Mantle Staked Ether | METH | 112.374,69 | 112.105,51 | 115.863,50 | -1.98% |
Pyth Network | PYTH | 2,35 | 2,27 | 2,46 | 3.2% |
KAITO | KAITO | 22,94 | 22,71 | 23,42 | 0.55% |
Starknet | STRK | 2,04 | 1,82 | 2,15 | 12.09% |
Ether.fi | ETHFI | 19,21 | 19,06 | 19,93 | -0.26% |
WAL Token | WAL | 3,49 | 3,36 | 3,56 | 3.56% |
Spark | SPK | 1,74 | 1,57 | 1,76 | 9.01% |
EigenLayer | EIGEN | 8,87 | 8,66 | 9,22 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.602.071,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.039,37 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.919,98 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,50 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.776,59 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,87 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.075,93 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,23 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 45,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 26,33 | 40,88% |
| Starknet | STRK | 2,04 | 12,09% |
| Spark | SPK | 1,74 | 9,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 8,77% |
| Ondo | ONDO | 15,70 | 8,73% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 40,90 | 7,29% |
| Jupiter | JUP | 9,38 | 6,46% |
| Plasma | XPL | 4,69 | 6,35% |
| Lighter | LIT | 45,19 | 5,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089900 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 94,44 | -4,63% |
| Bittensor | TAO | 13.583,00 | -2,06% |
| Mantle Staked Ether | METH | 112.374,69 | -1,98% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.776,59 | -1,98% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.075,93 | -1,88% |
| Ethereum | ETH | 103.039,37 | -1,86% |
| Aerodrome Finance | AERO | 13,62 | -1,75% |
| Bitcoin | BTC | 3.602.071,49 | -1,75% |
| Aster | ASTER | 29,87 | -1,32% |
| Pi Network | PI | 7,93 | -1,09% |
