Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.608.228,43 | 3.586.593,57 | 3.672.499,61 | -1.74% |
Ethereum | ETH | 103.268,71 | 102.573,91 | 105.679,45 | -2.15% |
Tether | USDT | 45,25 | 45,20 | 45,26 | 0.09% |
XRP | XRP | 62,71 | 62,36 | 64,03 | -2.06% |
Binance Coin | BNB | 28.801,80 | 28.679,01 | 29.470,09 | -2.14% |
USD Coin | USDC | 45,24 | 45,10 | 45,24 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.992,33 | 3.964,93 | 4.073,21 | -1.41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.938,30 | 1.901,66 | 1.947,47 | -0.22% |
TRON | TRX | 15,90 | 15,60 | 15,93 | 1.89% |
Staked Ether | STETH | 103.247,80 | 102.359,24 | 105.668,84 | -2.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.659,21 | 2.627,94 | 2.703,59 | -0.97% |
Dogecoin | DOGE | 4,82 | 4,78 | 5,08 | -4.27% |
Toncoin | TON | 124,67 | 105,43 | 126,64 | 2.69% |
Cardano | ADA | 11,88 | 11,74 | 12,22 | -1.93% |
Chainlink | LINK | 447,94 | 442,00 | 455,62 | -1.45% |
Sui | SUI | 43,87 | 43,32 | 45,33 | -2.64% |
LEO Token | LEO | 454,93 | 452,20 | 463,03 | -1.74% |
ZCash | ZEC | 25.835,99 | 24.648,27 | 26.623,78 | 2.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.598.846,99 | 3.576.254,19 | 3.663.980,75 | -1.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.376,31 | 20.056,98 | 20.891,94 | -2.07% |
Sky Dollar | USDS | 45,15 | 45,09 | 47,25 | 0.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.017,27 | 112.256,89 | 115.814,11 | -2.26% |
Stellar | XLM | 7,18 | 7,11 | 7,31 | -1.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,34 | 3,14 | 3,45 | 4.6% |
Monero | XMR | 17.947,85 | 17.504,55 | 18.982,14 | -5.06% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,11 | 3,24 | -1.69% |
Aster | ASTER | 30,03 | 29,63 | 30,67 | -1.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.325,37 | 111.569,65 | 114.968,68 | -2.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 4,04 | 4,15 | -0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,23 | 45,19 | 45,26 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 431,55 | 424,20 | 436,10 | -1.01% |
Dai | DAI | 44,63 | 45,59 | 44,33 | -1.98% |
Litecoin | LTC | 2.553,52 | 2.536,00 | 2.594,98 | -0.87% |
XT.com Token | XT | 194,25 | 192,24 | 199,27 | -1.94% |
Mantle | MANTLE | 30,16 | 29,34 | 30,87 | -0.37% |
Ethena USDe | USDE | 45,23 | 45,20 | 45,25 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 0,000282 | 0,000289 | -1.42% |
Ondo | ONDO | 16,75 | 15,28 | 17,13 | 6.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,80 | 152,90 | 158,69 | -1.2% |
Tether Gold | XAUT | 212.893,51 | 211.409,54 | 215.097,36 | -0.27% |
Bittensor | TAO | 13.743,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -1.26% |
VINCI | VINCI | 447,42 | 444,74 | 459,06 | -1.83% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,56 | 8,17 | -4.74% |
Global Dollar | USDG | 45,25 | 45,21 | 45,29 | 0.09% |
Worldcoin | WLD | 11,74 | 11,24 | 11,79 | -0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 45,25 | 45,21 | 45,30 | 0.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,20 | 105,90 | 108,80 | 1.03% |
PAX Gold | PAXG | 212.847,73 | 208.276,57 | 225.274,46 | -0.22% |
Polkadot | DOT | 59,70 | 58,48 | 60,46 | -0.16% |
Gatechain Token | GT | 328,07 | 314,68 | 339,69 | -1.94% |
Morpho | MORPHO | 93,68 | 93,15 | 97,57 | -3.99% |
Near | NEAR | 69,64 | 65,71 | 69,87 | 4.41% |
Bitget token | BGB | 96,14 | 93,55 | 99,13 | -1.51% |
Sky | SKY | 3,64 | 3,60 | 3,69 | 0.94% |
Ethena | ENA | 5,54 | 5,28 | 5,78 | 0.91% |
Internet Computer | ICP | 146,80 | 131,40 | 150,69 | 6.92% |
OKB | OKB | 3.860,70 | 3.821,52 | 3.950,72 | -2.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,091100 | 0,087905 | 0,093595 | -1.62% |
Falcon USD | USDF | 45,03 | 45,10 | 45,18 | -0.66% |
Pepe | PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000193 | -1.5% |
Kite | KITE | 7,24 | 6,99 | 7,36 | 2.74% |
Ripple USD | RLUSD | 45,25 | 45,22 | 45,26 | 0.14% |
Aave | AAVE | 4.192,24 | 4.149,23 | 4.266,99 | -1.27% |
LayerZero | ZRO | 66,50 | 65,30 | 68,90 | -1.18% |
Ethereum Classic | ETC | 423,90 | 410,99 | 424,44 | 0.64% |
Jupiter | JUP | 9,34 | 8,97 | 9,53 | 0.86% |
Arbitrum | ARB | 5,87 | 5,64 | 5,90 | 2.01% |
Algorand | ALGO | 5,79 | 5,65 | 5,92 | 0.66% |
Aptos | APT | 47,35 | 45,28 | 47,81 | 2.64% |
KuCoin Token | KCS | 375,07 | 364,65 | 384,88 | -1.52% |
DeXe | DEXE | 551,59 | 502,73 | 569,24 | 7.14% |
USDD | USDD | 45,32 | 45,07 | 45,26 | 0.33% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,30 | 1,39 | -0.29% |
Quant | QNT | 3.287,08 | 3.096,69 | 3.440,39 | 3.67% |
Plasma | XPL | 4,83 | 4,51 | 4,90 | 4.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,42 | 4,53 | 0.03% |
United Stables | U | 45,24 | 45,18 | 45,25 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.608.228,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.268,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.801,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,24 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.992,33 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.938,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,90 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.247,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 551,59 | 7,14% |
| Internet Computer | ICP | 146,80 | 6,92% |
| Ondo | ONDO | 16,75 | 6,69% |
| Plasma | XPL | 4,83 | 4,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,34 | 4,60% |
| Near | NEAR | 69,64 | 4,41% |
| Quant | QNT | 3.287,08 | 3,67% |
| Kite | KITE | 7,24 | 2,74% |
| Toncoin | TON | 124,67 | 2,69% |
| Aptos | APT | 47,35 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.947,85 | -5,06% |
| Pi Network | PI | 7,70 | -4,74% |
| Dogecoin | DOGE | 4,82 | -4,27% |
| Morpho | MORPHO | 93,68 | -3,99% |
| Sui | SUI | 43,87 | -2,64% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.017,27 | -2,26% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.325,37 | -2,16% |
| Staked Ether | STETH | 103.247,80 | -2,16% |
| Ethereum | ETH | 103.268,71 | -2,15% |
| Binance Coin | BNB | 28.801,80 | -2,14% |
