Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.602.269,76 | 3.586.593,57 | 3.693.361,24 | -1.63% |
Ethereum | ETH | 103.137,43 | 102.573,91 | 106.092,45 | -2.01% |
Tether | USDT | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.08% |
XRP | XRP | 62,66 | 62,42 | 64,25 | -1.55% |
Binance Coin | BNB | 28.910,35 | 28.679,01 | 29.536,08 | -0.67% |
USD Coin | USDC | 45,23 | 45,10 | 45,24 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.990,01 | 3.964,93 | 4.087,68 | -0.11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.915,66 | 1.901,66 | 1.968,13 | -0.7% |
TRON | TRX | 15,72 | 15,58 | 15,85 | 0.9% |
Staked Ether | STETH | 102.931,86 | 102.359,25 | 106.092,39 | -2.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.655,05 | 2.627,94 | 2.703,59 | -0.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,82 | 4,79 | 5,08 | -3.75% |
Toncoin | TON | 122,99 | 105,43 | 131,38 | -3.47% |
Cardano | ADA | 11,86 | 11,74 | 12,22 | -1.1% |
Chainlink | LINK | 446,04 | 442,00 | 457,41 | -0.66% |
Sui | SUI | 43,75 | 43,32 | 45,81 | -1.22% |
LEO Token | LEO | 454,17 | 452,20 | 465,66 | -1.63% |
ZCash | ZEC | 25.623,07 | 23.789,62 | 26.728,44 | 5.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.592.904,61 | 3.576.226,99 | 3.684.793,98 | -1.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.360,02 | 20.056,98 | 21.035,05 | -2.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.873,61 | 112.256,89 | 116.266,71 | -2.09% |
Sky Dollar | USDS | 45,08 | 45,33 | 45,01 | -0.21% |
Stellar | XLM | 7,18 | 7,11 | 7,35 | -1.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,35 | 3,04 | 3,45 | 9.59% |
Monero | XMR | 17.675,16 | 17.504,55 | 19.089,97 | -4.64% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,10 | 3,24 | -0.99% |
Aster | ASTER | 30,06 | 29,63 | 30,69 | -0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.182,59 | 111.569,65 | 115.417,97 | -2.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,04 | 4,15 | 0.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,24 | 45,19 | 45,26 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 429,41 | 424,20 | 438,48 | -0.63% |
Dai | DAI | 44,57 | 45,77 | 44,33 | -1.84% |
Litecoin | LTC | 2.556,69 | 2.536,00 | 2.594,98 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 194,21 | 191,56 | 200,05 | -1.27% |
Mantle | MANTLE | 30,00 | 29,07 | 30,98 | 0.58% |
Ethena USDe | USDE | 45,21 | 45,19 | 45,25 | -0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 0,000282 | 0,000289 | -0.51% |
Ondo | ONDO | 16,33 | 14,89 | 17,13 | 8.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,11 | 152,90 | 158,72 | 0.02% |
PayPal USD | PYUSD | 45,24 | 45,20 | 45,30 | 0.04% |
Tether Gold | XAUT | 212.756,95 | 207.071,30 | 219.368,31 | 0.46% |
Bittensor | TAO | 13.768,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -1.38% |
VINCI | VINCI | 450,28 | 444,74 | 461,67 | -1.29% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,86 | 8,17 | -2.57% |
Global Dollar | USDG | 45,43 | 45,20 | 45,29 | 0.28% |
Worldcoin | WLD | 11,54 | 11,24 | 11,81 | 0.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,10 | 105,80 | 108,80 | 1.23% |
PAX Gold | PAXG | 212.365,34 | 206.301,78 | 220.484,19 | 0.2% |
Polkadot | DOT | 59,58 | 58,48 | 60,46 | 0.24% |
Gatechain Token | GT | 330,79 | 314,68 | 341,01 | -0.57% |
Morpho | MORPHO | 93,68 | 93,22 | 98,76 | -5.14% |
Bitget token | BGB | 96,43 | 93,55 | 99,51 | -0.41% |
Near | NEAR | 67,31 | 65,71 | 69,09 | -0% |
Sky | SKY | 3,66 | 3,59 | 3,69 | 1.99% |
Ethena | ENA | 5,41 | 5,28 | 5,78 | 1.81% |
OKB | OKB | 3.869,87 | 3.808,15 | 3.973,16 | -0.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,091102 | 0,087096 | 0,093595 | 4.6% |
Falcon USD | USDF | 44,99 | 45,11 | 45,12 | -0.9% |
Internet Computer | ICP | 141,10 | 131,40 | 145,59 | 5.06% |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000185 | 0,000193 | 0.08% |
Kite | KITE | 7,20 | 6,92 | 7,36 | 3.63% |
Ripple USD | RLUSD | 45,26 | 45,21 | 45,26 | 0.08% |
LayerZero | ZRO | 67,90 | 65,30 | 68,80 | 3.03% |
Aave | AAVE | 4.190,53 | 4.149,23 | 4.266,99 | -0.16% |
Ethereum Classic | ETC | 422,64 | 410,99 | 423,50 | 1.67% |
Jupiter | JUP | 9,22 | 8,88 | 9,53 | 3.74% |
Arbitrum | ARB | 5,84 | 5,64 | 5,90 | 2.86% |
Algorand | ALGO | 5,82 | 5,64 | 5,92 | 1.78% |
Aptos | APT | 47,39 | 45,28 | 47,81 | 3.15% |
DeXe | DEXE | 553,16 | 494,73 | 572,47 | 7.04% |
KuCoin Token | KCS | 370,57 | 364,65 | 384,71 | -2.36% |
USDD | USDD | 45,22 | 45,21 | 45,21 | 0.03% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,38 | 0.13% |
Quant | QNT | 3.336,39 | 3.094,54 | 3.420,75 | 5.6% |
Plasma | XPL | 4,71 | 4,43 | 4,90 | 6.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,47 | 4,42 | 4,53 | -0.26% |
United Stables | U | 45,23 | 45,18 | 45,25 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.602.269,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.137,43 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.910,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,23 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.990,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.915,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.931,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,35 | 9,59% |
| Ondo | ONDO | 16,33 | 8,44% |
| DeXe | DEXE | 553,16 | 7,04% |
| Plasma | XPL | 4,71 | 6,32% |
| ZCash | ZEC | 25.623,07 | 5,13% |
| Quant | QNT | 3.336,39 | 5,60% |
| Internet Computer | ICP | 141,10 | 5,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091102 | 4,60% |
| Jupiter | JUP | 9,22 | 3,74% |
| Kite | KITE | 7,20 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 93,68 | -5,14% |
| Monero | XMR | 17.675,16 | -4,64% |
| Dogecoin | DOGE | 4,82 | -3,75% |
| Toncoin | TON | 122,99 | -3,47% |
| Pi Network | PI | 7,92 | -2,57% |
| KuCoin Token | KCS | 370,57 | -2,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.360,02 | -2,18% |
| Staked Ether | STETH | 102.931,86 | -2,14% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.873,61 | -2,09% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.182,59 | -2,02% |
