Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.603.888,26 | 3.586.593,57 | 3.693.361,24 | -1.58% |
Ethereum | ETH | 103.153,88 | 102.573,91 | 106.092,45 | -1.99% |
Tether | USDT | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.08% |
XRP | XRP | 62,66 | 62,42 | 64,25 | -1.55% |
Binance Coin | BNB | 28.922,81 | 28.679,01 | 29.536,08 | -0.63% |
USD Coin | USDC | 45,23 | 45,10 | 45,24 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.990,94 | 3.964,93 | 4.087,68 | -0.08% |
Hyperliquid | HYPE | 1.915,66 | 1.901,66 | 1.968,13 | -0.7% |
TRON | TRX | 15,72 | 15,58 | 15,85 | 0.9% |
Staked Ether | STETH | 102.948,28 | 102.359,25 | 106.092,39 | -2.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.654,54 | 2.627,94 | 2.703,59 | -0.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,82 | 4,79 | 5,08 | -3.75% |
Toncoin | TON | 122,79 | 105,43 | 131,38 | -3.62% |
Cardano | ADA | 11,86 | 11,74 | 12,22 | -1.08% |
Chainlink | LINK | 446,03 | 442,00 | 457,41 | -0.67% |
Sui | SUI | 43,75 | 43,32 | 45,81 | -1.22% |
LEO Token | LEO | 454,38 | 452,20 | 465,66 | -1.58% |
ZCash | ZEC | 25.659,48 | 23.789,62 | 26.728,44 | 5.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.594.518,91 | 3.576.226,99 | 3.684.793,98 | -1.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.369,17 | 20.056,98 | 21.035,05 | -2.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.891,61 | 112.256,89 | 116.266,71 | -2.07% |
Sky Dollar | USDS | 45,10 | 45,33 | 45,01 | -0.17% |
Stellar | XLM | 7,18 | 7,11 | 7,35 | -1.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,35 | 3,04 | 3,45 | 9.56% |
Monero | XMR | 17.677,48 | 17.504,55 | 19.089,97 | -4.63% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,10 | 3,24 | -0.97% |
Aster | ASTER | 30,06 | 29,63 | 30,69 | -0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.200,48 | 111.569,65 | 115.417,97 | -2.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,04 | 4,15 | 0.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,24 | 45,19 | 45,26 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 429,41 | 424,20 | 438,48 | -0.63% |
Dai | DAI | 44,58 | 45,77 | 44,33 | -1.82% |
Litecoin | LTC | 2.556,69 | 2.536,00 | 2.594,98 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 194,25 | 191,56 | 200,05 | -1.25% |
Mantle | MANTLE | 30,01 | 29,07 | 30,98 | 0.6% |
Ethena USDe | USDE | 45,23 | 45,19 | 45,25 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 0,000282 | 0,000289 | -0.48% |
Ondo | ONDO | 16,26 | 14,89 | 17,13 | 7.97% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,37 | 152,90 | 158,72 | 0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 45,25 | 45,20 | 45,30 | 0.04% |
Tether Gold | XAUT | 212.745,44 | 206.944,10 | 220.227,61 | -0.02% |
Bittensor | TAO | 13.768,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -1.38% |
VINCI | VINCI | 450,49 | 444,74 | 461,67 | -1.25% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,86 | 8,17 | -2.57% |
Global Dollar | USDG | 45,45 | 45,20 | 45,29 | 0.33% |
Worldcoin | WLD | 11,55 | 11,24 | 11,81 | 0.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,00 | 105,80 | 108,80 | 1.13% |
PAX Gold | PAXG | 212.825,99 | 211.379,92 | 214.944,00 | 0.49% |
Polkadot | DOT | 59,56 | 58,48 | 60,46 | 0.22% |
Gatechain Token | GT | 330,85 | 314,68 | 341,01 | -0.55% |
Morpho | MORPHO | 93,68 | 93,22 | 98,76 | -5.14% |
Bitget token | BGB | 96,45 | 93,55 | 99,51 | -0.39% |
Near | NEAR | 67,14 | 65,71 | 69,09 | -0.24% |
Sky | SKY | 3,66 | 3,59 | 3,69 | 1.99% |
Ethena | ENA | 5,42 | 5,28 | 5,78 | 2.01% |
OKB | OKB | 3.871,61 | 3.808,15 | 3.973,16 | -0.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,091302 | 0,087096 | 0,093595 | 4.83% |
Falcon USD | USDF | 44,99 | 45,11 | 45,12 | -0.88% |
Internet Computer | ICP | 141,40 | 131,40 | 145,59 | 5.28% |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000185 | 0,000193 | 0.12% |
Kite | KITE | 7,20 | 6,92 | 7,36 | 3.63% |
Ripple USD | RLUSD | 45,24 | 45,21 | 45,26 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 67,90 | 65,30 | 68,80 | 3.03% |
Aave | AAVE | 4.195,00 | 4.149,23 | 4.266,99 | -0.05% |
Ethereum Classic | ETC | 422,64 | 410,99 | 423,50 | 1.67% |
Jupiter | JUP | 9,22 | 8,88 | 9,53 | 3.68% |
Arbitrum | ARB | 5,84 | 5,64 | 5,90 | 2.87% |
Algorand | ALGO | 5,83 | 5,64 | 5,92 | 1.87% |
Aptos | APT | 47,57 | 45,28 | 47,81 | 3.55% |
DeXe | DEXE | 553,56 | 494,73 | 572,47 | 7.11% |
KuCoin Token | KCS | 370,32 | 364,65 | 384,71 | -2.42% |
USDD | USDD | 45,23 | 45,21 | 45,21 | 0.05% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,38 | 0.15% |
Quant | QNT | 3.337,89 | 3.094,54 | 3.420,75 | 5.64% |
Plasma | XPL | 4,73 | 4,43 | 4,90 | 6.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,47 | 4,42 | 4,53 | -0.26% |
United Stables | U | 45,23 | 45,18 | 45,25 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.603.888,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.153,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.922,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,23 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.990,94 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.915,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.948,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,35 | 9,56% |
| DeXe | DEXE | 553,56 | 7,11% |
| Ondo | ONDO | 16,26 | 7,97% |
| Plasma | XPL | 4,73 | 6,77% |
| Quant | QNT | 3.337,89 | 5,64% |
| ZCash | ZEC | 25.659,48 | 5,28% |
| Internet Computer | ICP | 141,40 | 5,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091302 | 4,83% |
| Jupiter | JUP | 9,22 | 3,68% |
| Kite | KITE | 7,20 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 93,68 | -5,14% |
| Monero | XMR | 17.677,48 | -4,63% |
| Dogecoin | DOGE | 4,82 | -3,75% |
| Toncoin | TON | 122,79 | -3,62% |
| Pi Network | PI | 7,92 | -2,57% |
| KuCoin Token | KCS | 370,32 | -2,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.369,17 | -2,14% |
| Staked Ether | STETH | 102.948,28 | -2,13% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.891,61 | -2,07% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.200,48 | -2,01% |
