Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.588.641,40 | 3.586.593,57 | 3.688.617,90 | -2.65% |
Ethereum | ETH | 102.687,67 | 102.573,91 | 106.068,65 | -3.12% |
Tether | USDT | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.07% |
XRP | XRP | 62,44 | 62,36 | 64,24 | -2.74% |
Binance Coin | BNB | 28.740,69 | 28.679,01 | 29.508,69 | -2.47% |
USD Coin | USDC | 45,24 | 45,10 | 45,24 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.971,82 | 3.964,93 | 4.080,34 | -2.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.910,82 | 1.901,66 | 1.968,13 | -2.34% |
TRON | TRX | 15,89 | 15,58 | 15,89 | 1.95% |
Staked Ether | STETH | 102.586,28 | 102.359,24 | 106.068,60 | -3.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.644,54 | 2.627,94 | 2.703,59 | -1.96% |
Dogecoin | DOGE | 4,80 | 4,78 | 5,08 | -4.87% |
Toncoin | TON | 122,90 | 105,43 | 126,64 | -0.97% |
Cardano | ADA | 11,81 | 11,74 | 12,22 | -2.65% |
Chainlink | LINK | 444,12 | 442,00 | 457,29 | -2.82% |
Sui | SUI | 43,45 | 43,32 | 45,43 | -4.26% |
ZCash | ZEC | 25.870,05 | 24.500,14 | 26.740,63 | 1.27% |
LEO Token | LEO | 452,46 | 452,20 | 465,06 | -2.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.579.553,32 | 3.576.226,99 | 3.680.061,65 | -2.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.262,11 | 20.201,62 | 20.904,56 | -2.67% |
Sky Dollar | USDS | 44,90 | 45,29 | 47,25 | -0.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.381,39 | 112.256,89 | 116.240,63 | -3.2% |
Stellar | XLM | 7,14 | 7,11 | 7,34 | -2.72% |
Monero | XMR | 17.970,87 | 17.504,55 | 19.065,45 | -5% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,34 | 3,05 | 3,45 | 8.83% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,11 | 3,25 | -2.14% |
Aster | ASTER | 29,87 | 29,63 | 30,67 | -2.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.693,38 | 111.569,65 | 115.392,08 | -3.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,04 | 4,15 | -1.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,24 | 45,18 | 45,26 | 0.09% |
Dai | DAI | 44,38 | 45,76 | 44,33 | -2.95% |
Avalanche | AVAX | 427,60 | 424,20 | 437,59 | -2.26% |
Litecoin | LTC | 2.549,24 | 2.536,00 | 2.594,98 | -1.31% |
XT.com Token | XT | 193,35 | 192,24 | 200,01 | -2.73% |
Mantle | MANTLE | 29,96 | 29,25 | 30,98 | -0.86% |
Ethena USDe | USDE | 45,23 | 45,17 | 45,25 | 0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000282 | 0,000289 | -1.8% |
Ondo | ONDO | 16,26 | 15,28 | 17,13 | 3.76% |
PayPal USD | PYUSD | 45,26 | 45,20 | 45,30 | 0.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,96 | 152,90 | 158,69 | -2.41% |
Tether Gold | XAUT | 212.665,90 | 211.409,54 | 215.097,36 | -0.53% |
Bittensor | TAO | 13.611,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -3.36% |
VINCI | VINCI | 444,99 | 444,74 | 461,08 | -2.99% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,56 | 8,17 | -4.8% |
Global Dollar | USDG | 45,26 | 45,23 | 45,29 | 0.13% |
Worldcoin | WLD | 11,60 | 11,24 | 11,81 | -1.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,20 | 105,90 | 108,80 | 1.03% |
PAX Gold | PAXG | 212.629,00 | 211.379,92 | 214.944,00 | -0.57% |
Polkadot | DOT | 59,40 | 58,48 | 60,46 | -0.86% |
Gatechain Token | GT | 327,50 | 314,68 | 340,94 | -2.62% |
Morpho | MORPHO | 93,49 | 93,15 | 97,95 | -4.54% |
Bitget token | BGB | 95,81 | 93,55 | 99,49 | -1.32% |
Near | NEAR | 67,77 | 65,71 | 68,00 | 0.09% |
Sky | SKY | 3,64 | 3,60 | 3,69 | 0.32% |
Internet Computer | ICP | 148,00 | 131,40 | 150,69 | 8.19% |
OKB | OKB | 3.842,69 | 3.821,52 | 3.968,06 | -2.66% |
Ethena | ENA | 5,38 | 5,28 | 5,78 | -2.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,090900 | 0,087905 | 0,093595 | -0.76% |
Falcon USD | USDF | 45,22 | 45,10 | 45,18 | 0.32% |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000185 | 0,000193 | -2.62% |
Kite | KITE | 7,25 | 6,99 | 7,36 | 2.2% |
Ripple USD | RLUSD | 45,27 | 45,21 | 45,26 | 0.17% |
LayerZero | ZRO | 67,90 | 65,30 | 68,90 | 0.89% |
Aave | AAVE | 4.172,05 | 4.149,23 | 4.266,99 | -1.99% |
Ethereum Classic | ETC | 421,20 | 410,99 | 424,40 | 0.17% |
Jupiter | JUP | 9,17 | 8,97 | 9,53 | -0.1% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,64 | 5,90 | -0.41% |
Algorand | ALGO | 5,75 | 5,65 | 5,92 | -1.41% |
Aptos | APT | 46,64 | 45,28 | 47,81 | 0.27% |
KuCoin Token | KCS | 372,35 | 364,65 | 386,02 | -2.45% |
DeXe | DEXE | 545,87 | 496,31 | 571,74 | 6.91% |
USDD | USDD | 45,15 | 45,17 | 45,26 | -0.21% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,30 | 1,39 | -2.07% |
Quant | QNT | 3.280,47 | 3.096,69 | 3.455,48 | 3.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | 4,42 | 4,53 | -0.38% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,51 | 4,90 | 0.86% |
United Stables | U | 45,24 | 45,18 | 45,25 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.588.641,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.687,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.740,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,24 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.971,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.910,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.586,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,34 | 8,83% |
| Internet Computer | ICP | 148,00 | 8,19% |
| DeXe | DEXE | 545,87 | 6,91% |
| Ondo | ONDO | 16,26 | 3,76% |
| Quant | QNT | 3.280,47 | 3,06% |
| Kite | KITE | 7,25 | 2,20% |
| TRON | TRX | 15,89 | 1,95% |
| ZCash | ZEC | 25.870,05 | 1,27% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,20 | 1,03% |
| LayerZero | ZRO | 67,90 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.970,87 | -5,00% |
| Dogecoin | DOGE | 4,80 | -4,87% |
| Pi Network | PI | 7,70 | -4,80% |
| Morpho | MORPHO | 93,49 | -4,54% |
| Sui | SUI | 43,45 | -4,26% |
| Bittensor | TAO | 13.611,00 | -3,36% |
| Staked Ether | STETH | 102.586,28 | -3,22% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.381,39 | -3,20% |
| Wrapped eETH | WEETH | 111.693,38 | -3,14% |
| Ethereum | ETH | 102.687,67 | -3,12% |
