Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,92 | 34,69 | 34,98 | 0.31% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000438 | 0,000426 | 0,000441 | 1.82% |
XRP | XRP | 0,000608 | 0,000600 | 0,000611 | 0.47% |
Binance Coin | BNB | 0,280738 | 0,275472 | 0,281949 | 1.45% |
USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000426 | 0,000441 | 1.81% |
Solana | SOL | 0,038721 | 0,037653 | 0,038851 | 2.43% |
TRON | TRX | 0,000153 | 0,000146 | 0,000153 | 2.68% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025727 | 0,025312 | 0,025799 | 1.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.69% |
Toncoin | TON | 0,001180 | 0,001008 | 0,001247 | 1.71% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | 1.04% |
Chainlink | LINK | 0,004326 | 0,004236 | 0,004352 | 1.78% |
Sui | SUI | 0,000424 | 0,000416 | 0,000433 | 1.38% |
ZCash | ZEC | 0,250872 | 0,228633 | 0,253124 | 8.11% |
LEO Token | LEO | 0,004403 | 0,004374 | 0,004410 | 0.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,83 | 34,59 | 34,90 | 0.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,197697 | 0,194010 | 0,199777 | -0.56% |
Sky Dollar | USDS | 0,000435 | 0,000426 | 0,000439 | 1.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.13% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.78% |
Monero | XMR | 0,170886 | 0,169321 | 0,180786 | -2.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 13.93% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.31% |
Aster | ASTER | 0,000293 | 0,000285 | 0,000294 | 1.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 2.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000438 | 0,000426 | 0,000441 | 1.81% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000431 | 0,000432 | 0.17% |
Avalanche | AVAX | 0,004163 | 0,004065 | 0,004181 | 1.93% |
Litecoin | LTC | 0,024773 | 0,024109 | 0,024821 | 2.34% |
XT.com Token | XT | 0,001883 | 0,001867 | 0,001886 | 0.86% |
Mantle | MANTLE | 0,000291 | 0,000282 | 0,000292 | 3.14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000438 | 0,000425 | 0,000441 | 1.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.31% |
Ondo | ONDO | 0,000164 | 0,000130 | 0,000171 | 24.81% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000439 | 0,000425 | 0,000442 | 1.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001504 | 0,001461 | 0,001506 | 2.59% |
Tether Gold | XAUT | 2,07 | 2,00 | 2,08 | 2.39% |
Bittensor | TAO | 0,132809 | 0,129197 | 0,136410 | 0.63% |
VINCI | VINCI | 0,004330 | 0,004302 | 0,004372 | -0.49% |
Global Dollar | USDG | 0,000441 | 0,000425 | 0,000442 | 2.33% |
Worldcoin | WLD | 0,000111 | 0,000107 | 0,000112 | 3.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001007 | 0,001001 | 0,001009 | 0.31% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 2,00 | 2,15 | 2.7% |
Polkadot | DOT | 0,000575 | 0,000556 | 0,000575 | 2.71% |
Gatechain Token | GT | 0,003207 | 0,003068 | 0,003214 | 0.91% |
Bitget token | BGB | 0,000935 | 0,000912 | 0,000938 | 0.97% |
Near | NEAR | 0,000649 | 0,000631 | 0,000654 | 1.26% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 4.45% |
OKB | OKB | 0,037516 | 0,036836 | 0,037627 | 1.08% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000049 | 0,000055 | 5.22% |
Falcon USD | USDF | 0,000436 | 0,000425 | 0,000440 | 1.11% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.32% |
Internet Computer | ICP | 0,001341 | 0,001261 | 0,001367 | 5.46% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000438 | 0,000426 | 0,000441 | 1.79% |
LayerZero | ZRO | 0,000647 | 0,000643 | 0,000648 | 0.31% |
Aave | AAVE | 0,040643 | 0,039519 | 0,040844 | 2.48% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004073 | 0,003917 | 0,004085 | 3.52% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000083 | 0,000092 | 7.18% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000053 | 0,000057 | 6.78% |
Algorand | ALGO | 0,000056 | 0,000053 | 0,000056 | 6.35% |
Aptos | APT | 0,000459 | 0,000433 | 0,000460 | 6.1% |
DeXe | DEXE | 0,005378 | 0,004786 | 0,005421 | 10.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003587 | 0,003555 | 0,003626 | -0.64% |
USDD | USDD | 0,000438 | 0,000425 | 0,000441 | 2.13% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.29% |
Quant | QNT | 0,032173 | 0,029932 | 0,032304 | 7.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 1.69% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.31% |
United Stables | U | 0,000438 | 0,000426 | 0,000442 | 1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000438 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000608 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,280738 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038721 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025727 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000164 | 24,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 13,93% |
| DeXe | DEXE | 0,005378 | 10,09% |
| ZCash | ZEC | 0,250872 | 8,11% |
| Jupiter | JUP | 0,000090 | 7,18% |
| Quant | QNT | 0,032173 | 7,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | 6,78% |
| Algorand | ALGO | 0,000056 | 6,35% |
| Aptos | APT | 0,000459 | 6,10% |
| Internet Computer | ICP | 0,001341 | 5,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,170886 | -2,86% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | -1,69% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003587 | -0,637119% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,197697 | -0,556445% |
| VINCI | VINCI | 0,004330 | -0,494547% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,139278% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,127761% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,018384% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dai | DAI | 0,000432 | 0,172861% |
