Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.603.549,97 | 3.599.928,07 | 3.693.361,24 | -1.85% |
Ethereum | ETH | 103.265,38 | 103.209,83 | 106.092,45 | -1.88% |
Tether | USDT | 45,23 | 45,20 | 45,25 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,56 | 62,46 | 64,25 | -2.23% |
Binance Coin | BNB | 28.795,78 | 28.679,01 | 29.536,08 | -1.17% |
USD Coin | USDC | 45,22 | 45,10 | 45,24 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.978,41 | 3.962,33 | 4.087,68 | -0.33% |
Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | 1.901,66 | 1.968,13 | -0.36% |
TRON | TRX | 15,78 | 15,57 | 15,85 | 0.79% |
Staked Ether | STETH | 103.059,54 | 102.982,97 | 106.092,39 | -1.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.655,09 | 2.627,94 | 2.703,59 | -1.03% |
Dogecoin | DOGE | 4,81 | 4,80 | 5,08 | -4.36% |
Toncoin | TON | 119,83 | 105,43 | 131,38 | 2.94% |
Cardano | ADA | 11,81 | 11,74 | 12,22 | -1.41% |
Chainlink | LINK | 444,64 | 443,64 | 457,41 | -0.71% |
Sui | SUI | 43,43 | 43,33 | 45,81 | -1.62% |
LEO Token | LEO | 454,34 | 453,88 | 465,66 | -1.85% |
ZCash | ZEC | 25.786,62 | 23.724,12 | 26.715,91 | 4.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.594.344,04 | 3.589.522,94 | 3.684.793,98 | -1.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.400,15 | 20.131,55 | 21.175,14 | -2.94% |
Sky Dollar | USDS | 44,51 | 45,30 | 45,18 | -1.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.023,96 | 112.952,84 | 116.277,32 | -2% |
Stellar | XLM | 7,13 | 7,13 | 7,35 | -2.01% |
Monero | XMR | 17.942,82 | 17.787,97 | 19.089,97 | -2.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 3,00 | 3,45 | 8.92% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,11 | 3,24 | -1.05% |
Aster | ASTER | 29,84 | 29,63 | 30,69 | -1.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.321,75 | 112.261,33 | 115.417,97 | -1.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,04 | 4,15 | -0.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,24 | 45,19 | 45,26 | 0.09% |
Dai | DAI | 44,63 | 45,55 | 44,60 | -1.24% |
Avalanche | AVAX | 428,43 | 424,20 | 438,48 | -0.49% |
Litecoin | LTC | 2.554,50 | 2.536,00 | 2.594,98 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 194,01 | 192,67 | 200,04 | -1.39% |
Mantle | MANTLE | 29,92 | 29,11 | 30,73 | 0.61% |
Ethena USDe | USDE | 45,18 | 45,19 | 45,22 | -0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000282 | 0,000289 | -1.06% |
Ondo | ONDO | 15,67 | 14,37 | 17,13 | 8.14% |
PayPal USD | PYUSD | 45,23 | 45,20 | 45,29 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,25 | 152,90 | 158,72 | -0.32% |
Tether Gold | XAUT | 211.722,18 | 208.227,07 | 219.389,65 | -0.49% |
Bittensor | TAO | 13.546,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -1.94% |
VINCI | VINCI | 446,84 | 446,39 | 461,67 | -1.85% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,86 | 8,17 | -2.07% |
Global Dollar | USDG | 45,25 | 45,20 | 45,26 | 0.05% |
Worldcoin | WLD | 11,36 | 11,24 | 11,81 | -0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,50 | 104,70 | 108,80 | 1.51% |
PAX Gold | PAXG | 212.385,90 | 207.451,86 | 219.812,41 | 0.4% |
Polkadot | DOT | 58,73 | 58,37 | 60,46 | -0.02% |
Gatechain Token | GT | 329,40 | 316,63 | 341,01 | -0.99% |
Morpho | MORPHO | 94,92 | 94,34 | 100,89 | -5.92% |
Bitget token | BGB | 95,31 | 94,13 | 100,26 | -3.96% |
Near | NEAR | 66,41 | 65,71 | 69,09 | 0% |
Sky | SKY | 3,64 | 3,58 | 3,67 | 1.09% |
OKB | OKB | 3.860,91 | 3.822,31 | 3.974,79 | -1.28% |
Ethena | ENA | 5,38 | 5,18 | 5,78 | 1.44% |
Falcon USD | USDF | 45,22 | 45,11 | 45,20 | 0.75% |
Pump.fun | PUMP | 0,090102 | 0,085606 | 0,093595 | 4.16% |
Pepe | PEPE | 0,000186 | 0,000184 | 0,000193 | 0.27% |
Internet Computer | ICP | 135,60 | 131,40 | 145,59 | 0.3% |
Kite | KITE | 7,22 | 6,90 | 7,36 | 4.56% |
Ripple USD | RLUSD | 45,24 | 45,21 | 45,26 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 67,20 | 65,00 | 68,80 | 1.51% |
Aave | AAVE | 4.168,92 | 4.149,23 | 4.266,99 | -1.08% |
Ethereum Classic | ETC | 417,20 | 410,99 | 423,50 | -0.76% |
Jupiter | JUP | 9,42 | 8,74 | 9,53 | 6.34% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,56 | 5,90 | 2.79% |
Algorand | ALGO | 5,67 | 5,39 | 5,92 | 5.25% |
Aptos | APT | 46,51 | 45,06 | 46,91 | 2.41% |
DeXe | DEXE | 552,89 | 496,57 | 569,81 | 7.62% |
KuCoin Token | KCS | 369,48 | 366,91 | 384,71 | -2.39% |
USDD | USDD | 45,11 | 45,21 | 45,23 | -0.09% |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,29 | 1,37 | 0.12% |
Quant | QNT | 3.286,08 | 3.105,91 | 3.367,98 | 3.66% |
Plasma | XPL | 4,73 | 4,35 | 4,90 | 6.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,42 | 4,53 | 0.2% |
United Stables | U | 45,21 | 45,18 | 45,25 | 0.02% |
Lighter | LIT | 45,19 | 43,01 | 45,56 | 5.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.603.549,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.265,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.795,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.978,41 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.059,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 15,67 | 8,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 8,92% |
| DeXe | DEXE | 552,89 | 7,62% |
| Jupiter | JUP | 9,42 | 6,34% |
| Plasma | XPL | 4,73 | 6,28% |
| Algorand | ALGO | 5,67 | 5,25% |
| Lighter | LIT | 45,19 | 5,07% |
| Kite | KITE | 7,22 | 4,56% |
| ZCash | ZEC | 25.786,62 | 4,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090102 | 4,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 94,92 | -5,92% |
| Dogecoin | DOGE | 4,81 | -4,36% |
| Bitget token | BGB | 95,31 | -3,96% |
| Monero | XMR | 17.942,82 | -2,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.400,15 | -2,94% |
| KuCoin Token | KCS | 369,48 | -2,39% |
| XRP | XRP | 62,56 | -2,23% |
| Pi Network | PI | 7,92 | -2,07% |
| Stellar | XLM | 7,13 | -2,01% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.023,96 | -2,00% |
