Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,91 | 34,69 | 34,95 | 0.09% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000438 | 0,000426 | 0,000439 | 2.01% |
XRP | XRP | 0,000606 | 0,000600 | 0,000611 | -0.35% |
Binance Coin | BNB | 0,278837 | 0,275189 | 0,281740 | 0.61% |
USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000426 | 0,000439 | 2% |
Solana | SOL | 0,038545 | 0,037595 | 0,038822 | 1.6% |
TRON | TRX | 0,000153 | 0,000146 | 0,000153 | 2.64% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025716 | 0,025312 | 0,025780 | 0.93% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.73% |
Toncoin | TON | 0,001164 | 0,001008 | 0,001246 | 5.34% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | 0.48% |
Chainlink | LINK | 0,004300 | 0,004226 | 0,004349 | 1.03% |
Sui | SUI | 0,000421 | 0,000414 | 0,000432 | 0.22% |
ZCash | ZEC | 0,249788 | 0,228633 | 0,252818 | 6.6% |
LEO Token | LEO | 0,004401 | 0,004374 | 0,004407 | 0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,82 | 34,59 | 34,87 | 0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,197611 | 0,194010 | 0,200384 | -1.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.13% |
Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 0,000425 | 0,000439 | 0.82% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | 0.06% |
Monero | XMR | 0,173807 | 0,171425 | 0,180652 | -1.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 13.69% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.84% |
Aster | ASTER | 0,000289 | 0,000285 | 0,000293 | 0.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000438 | 0,000426 | 0,000439 | 2% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000429 | 0,000432 | 0.65% |
Avalanche | AVAX | 0,004152 | 0,004058 | 0,004159 | 1.48% |
Litecoin | LTC | 0,024710 | 0,024049 | 0,024802 | 2.21% |
XT.com Token | XT | 0,001879 | 0,001867 | 0,001886 | 0.52% |
Mantle | MANTLE | 0,000290 | 0,000282 | 0,000290 | 2.53% |
Ethena USDe | USDE | 0,000438 | 0,000425 | 0,000439 | 1.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.39% |
Ondo | ONDO | 0,000147 | 0,000129 | 0,000171 | 12.83% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000438 | 0,000425 | 0,000440 | 1.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001499 | 0,001461 | 0,001505 | 2.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,00 | 2,07 | 1.94% |
Bittensor | TAO | 0,131422 | 0,129197 | 0,136308 | 0.04% |
VINCI | VINCI | 0,004328 | 0,004302 | 0,004369 | 0.09% |
Global Dollar | USDG | 0,000438 | 0,000425 | 0,000439 | 2.03% |
Worldcoin | WLD | 0,000110 | 0,000107 | 0,000112 | 1.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001007 | 0,001001 | 0,001008 | 0.09% |
PAX Gold | PAXG | 2,06 | 2,00 | 2,14 | 1.87% |
Polkadot | DOT | 0,000572 | 0,000556 | 0,000574 | 1.49% |
Gatechain Token | GT | 0,003190 | 0,003068 | 0,003214 | 0.9% |
Bitget token | BGB | 0,000923 | 0,000912 | 0,000945 | -2.12% |
Near | NEAR | 0,000645 | 0,000631 | 0,000654 | 1.94% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.72% |
OKB | OKB | 0,037400 | 0,036836 | 0,037614 | 0.68% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000049 | 0,000055 | 3.45% |
Falcon USD | USDF | 0,000438 | 0,000425 | 0,000438 | 2.67% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.06% |
Internet Computer | ICP | 0,001314 | 0,001261 | 0,001367 | 2.14% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0.09% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000438 | 0,000426 | 0,000439 | 1.95% |
LayerZero | ZRO | 0,000646 | 0,000643 | 0,000647 | 0.09% |
Aave | AAVE | 0,040406 | 0,039519 | 0,040680 | 1% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004040 | 0,003922 | 0,004075 | 1.61% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000083 | 0,000092 | 8.49% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000053 | 0,000056 | 4.87% |
Algorand | ALGO | 0,000055 | 0,000051 | 0,000056 | 8.56% |
Aptos | APT | 0,000452 | 0,000430 | 0,000453 | 4.92% |
DeXe | DEXE | 0,005356 | 0,004786 | 0,005392 | 9.75% |
KuCoin Token | KCS | 0,003578 | 0,003555 | 0,003626 | -0.53% |
USDD | USDD | 0,000437 | 0,000425 | 0,000439 | 1.88% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.03% |
Quant | QNT | 0,031831 | 0,029932 | 0,031872 | 5.71% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.25% |
United Stables | U | 0,000438 | 0,000426 | 0,000439 | 1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000438 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000606 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,278837 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038545 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025716 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 13,69% |
| Ondo | ONDO | 0,000147 | 12,83% |
| DeXe | DEXE | 0,005356 | 9,75% |
| Algorand | ALGO | 0,000055 | 8,56% |
| Jupiter | JUP | 0,000091 | 8,49% |
| ZCash | ZEC | 0,249788 | 6,60% |
| Quant | QNT | 0,031831 | 5,71% |
| Toncoin | TON | 0,001164 | 5,34% |
| Aptos | APT | 0,000452 | 4,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,000056 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -2,73% |
| Bitget token | BGB | 0,000923 | -2,12% |
| Monero | XMR | 0,173807 | -1,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,197611 | -1,02% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003578 | -0,528218% |
| XRP | XRP | 0,000606 | -0,349671% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,127749% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,054400% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,018384% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
