Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,95 | 34,69 | 34,98 | 0.05% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000432 | 0,000425 | 0,000439 | 0.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 13.64% |
Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000285 | 0,000293 | 0.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000439 | 0,000426 | 0,000440 | 1.9% |
Ethena USDe | USDE | 0,000439 | 0,000425 | 0,000440 | 2.02% |
Ondo | ONDO | 0,000145 | 0,000130 | 0,000171 | 12.03% |
Bittensor | TAO | 0,131918 | 0,129197 | 0,136408 | -0.08% |
Global Dollar | USDG | 0,000439 | 0,000425 | 0,000440 | 1.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001008 | 0,001001 | 0,001009 | 0.05% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.88% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000049 | 0,000055 | 3.55% |
Falcon USD | USDF | 0,000439 | 0,000425 | 0,000439 | 2.84% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0.05% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000439 | 0,000426 | 0,000440 | 1.92% |
LayerZero | ZRO | 0,000647 | 0,000643 | 0,000648 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000083 | 0,000092 | 8.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 1.69% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.05% |
United Stables | U | 0,000439 | 0,000426 | 0,000440 | 1.89% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.05% |
Render Network | RENDER | 0,000852 | 0,000816 | 0,000872 | 3.28% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000409 | 0,000362 | 0,000410 | 12.23% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000132 | 0,000131 | 0,000132 | 0.05% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.05% |
Jito | JTO | 0,000274 | 0,000181 | 0,000287 | 50.56% |
Story | IP | 0,000240 | 0,000226 | 0,000243 | 5.12% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.13% |
Pyth Network | PYTH | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 5.73% |
KAITO | KAITO | 0,000207 | 0,000205 | 0,000207 | 0.05% |
Starknet | STRK | 0,000020 | 0,000017 | 0,000021 | 16.04% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000186 | 0,000180 | 0,000190 | 1.18% |
WAL Token | WAL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0.05% |
Spark | SPK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000432 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000439 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000439 | 0,000000% |
| Ondo | ONDO | 0,000145 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,000274 | 50,56% |
| Starknet | STRK | 0,000020 | 16,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 13,64% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000409 | 12,23% |
| Ondo | ONDO | 0,000145 | 12,03% |
| Jupiter | JUP | 0,000091 | 8,28% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000023 | 5,73% |
| Story | IP | 0,000240 | 5,12% |
| Spark | SPK | 0,000016 | 4,60% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | -0,128108% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,127749% |
| Bittensor | TAO | 0,131918 | -0,079938% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,018384% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001008 | 0,054237% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000132 | 0,054237% |
| Plasma | XPL | 0,000037 | 0,054237% |
| Kite | KITE | 0,000065 | 0,054237% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000005 | 0,054237% |
