Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.600.525,56 | 3.586.593,57 | 3.693.361,24 | -1.55% |
Ethereum | ETH | 103.165,09 | 102.573,91 | 106.092,45 | -1.73% |
Tether | USDT | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,70 | 62,42 | 64,25 | -1.31% |
Binance Coin | BNB | 28.955,34 | 28.679,01 | 29.536,08 | -0.34% |
USD Coin | USDC | 45,23 | 45,10 | 45,24 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.990,27 | 3.964,93 | 4.087,68 | 0.52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.915,66 | 1.901,66 | 1.968,13 | -0.23% |
TRON | TRX | 15,73 | 15,57 | 15,85 | 0.81% |
Staked Ether | STETH | 102.959,47 | 102.359,25 | 106.092,39 | -1.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.654,46 | 2.627,94 | 2.703,59 | -0.68% |
Dogecoin | DOGE | 4,82 | 4,79 | 5,08 | -3.31% |
Toncoin | TON | 122,00 | 105,43 | 131,38 | 1.08% |
Cardano | ADA | 11,86 | 11,74 | 12,22 | -0.57% |
Chainlink | LINK | 446,29 | 442,00 | 457,41 | 0.05% |
Sui | SUI | 43,68 | 43,32 | 45,81 | -0.34% |
ZCash | ZEC | 25.865,61 | 23.636,24 | 26.728,44 | 6.11% |
LEO Token | LEO | 453,95 | 452,20 | 465,66 | -1.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.590.979,46 | 3.576.226,99 | 3.684.793,98 | -1.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.390,02 | 20.201,62 | 20.907,62 | -2.38% |
Sky Dollar | USDS | 44,89 | 45,33 | 45,01 | -0.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.903,88 | 112.256,89 | 116.266,71 | -1.85% |
Stellar | XLM | 7,19 | 7,11 | 7,35 | -0.67% |
Monero | XMR | 17.626,40 | 17.504,55 | 19.089,97 | -4.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 3,03 | 3,45 | 9.14% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,24 | -0.44% |
Aster | ASTER | 30,18 | 29,63 | 30,69 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.212,67 | 111.569,65 | 115.417,97 | -1.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,04 | 4,15 | 0.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,23 | 45,19 | 45,26 | 0.09% |
Dai | DAI | 44,58 | 45,77 | 44,33 | -1.56% |
Avalanche | AVAX | 429,40 | 424,20 | 438,48 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.555,98 | 2.536,00 | 2.594,98 | 0.46% |
XT.com Token | XT | 194,22 | 191,49 | 200,05 | -0.9% |
Mantle | MANTLE | 30,02 | 28,93 | 30,98 | 1.35% |
Ethena USDe | USDE | 45,22 | 45,19 | 45,25 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 0,000282 | 0,000289 | -0.23% |
Ondo | ONDO | 16,31 | 14,57 | 17,13 | 11.64% |
PayPal USD | PYUSD | 45,24 | 45,20 | 45,30 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,11 | 152,90 | 158,72 | 0.9% |
Tether Gold | XAUT | 214.150,98 | 206.944,10 | 220.227,61 | 0.9% |
Bittensor | TAO | 13.705,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | -1.1% |
VINCI | VINCI | 446,47 | 444,74 | 461,67 | -2.34% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,86 | 8,17 | -2.61% |
Global Dollar | USDG | 45,44 | 45,20 | 45,29 | 0.44% |
Worldcoin | WLD | 11,50 | 11,24 | 11,81 | 1.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,90 | 105,10 | 108,80 | 1.62% |
PAX Gold | PAXG | 213.396,42 | 207.038,28 | 226.554,13 | 0.71% |
Polkadot | DOT | 59,41 | 58,39 | 60,46 | 1.71% |
Gatechain Token | GT | 330,85 | 314,68 | 341,01 | -0.84% |
Morpho | MORPHO | 93,63 | 93,22 | 99,08 | -5.26% |
Bitget token | BGB | 96,46 | 93,55 | 99,51 | -0.77% |
Near | NEAR | 66,87 | 65,71 | 69,09 | -0.5% |
Sky | SKY | 3,68 | 3,58 | 3,69 | 2.83% |
OKB | OKB | 3.868,03 | 3.808,15 | 3.973,16 | -0.79% |
Ethena | ENA | 5,40 | 5,18 | 5,78 | 3.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,091502 | 0,085702 | 0,093595 | 6.64% |
Falcon USD | USDF | 44,98 | 45,11 | 45,12 | -0.64% |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000185 | 0,000193 | 1.22% |
Internet Computer | ICP | 139,69 | 131,40 | 145,59 | 4.87% |
Kite | KITE | 7,15 | 6,92 | 7,36 | 2.75% |
Ripple USD | RLUSD | 45,24 | 45,21 | 45,26 | 0.07% |
LayerZero | ZRO | 67,40 | 65,00 | 68,80 | 3.37% |
Aave | AAVE | 4.194,68 | 4.149,23 | 4.266,99 | 0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 419,60 | 410,99 | 423,50 | 1.43% |
Jupiter | JUP | 9,26 | 8,74 | 9,53 | 5.49% |
Arbitrum | ARB | 5,83 | 5,56 | 5,90 | 4.71% |
Algorand | ALGO | 5,81 | 5,52 | 5,92 | 5.09% |
Aptos | APT | 47,36 | 45,18 | 47,44 | 4.8% |
DeXe | DEXE | 554,30 | 494,73 | 572,47 | 8.02% |
KuCoin Token | KCS | 370,47 | 364,65 | 384,71 | -2.25% |
USDD | USDD | 45,19 | 45,21 | 45,21 | 0.3% |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,29 | 1,37 | 0.52% |
Quant | QNT | 3.317,17 | 3.094,40 | 3.411,08 | 5.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,47 | 4,42 | 4,53 | -0% |
Plasma | XPL | 4,73 | 4,35 | 4,90 | 8.49% |
United Stables | U | 45,22 | 45,18 | 45,25 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.600.525,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.165,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.955,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,23 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.990,27 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.915,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.959,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 16,31 | 11,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 9,14% |
| Plasma | XPL | 4,73 | 8,49% |
| DeXe | DEXE | 554,30 | 8,02% |
| ZCash | ZEC | 25.865,61 | 6,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091502 | 6,64% |
| Jupiter | JUP | 9,26 | 5,49% |
| Algorand | ALGO | 5,81 | 5,09% |
| Quant | QNT | 3.317,17 | 5,05% |
| Internet Computer | ICP | 139,69 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 93,63 | -5,26% |
| Monero | XMR | 17.626,40 | -4,61% |
| Dogecoin | DOGE | 4,82 | -3,31% |
| Pi Network | PI | 7,92 | -2,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.390,02 | -2,38% |
| VINCI | VINCI | 446,47 | -2,34% |
| KuCoin Token | KCS | 370,47 | -2,25% |
| Staked Ether | STETH | 102.959,47 | -1,87% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.903,88 | -1,85% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.212,67 | -1,75% |
