Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,92 | 34,69 | 34,98 | 0.4% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000439 | 0,000426 | 0,000441 | 2.23% |
XRP | XRP | 0,000608 | 0,000600 | 0,000611 | 0.4% |
Binance Coin | BNB | 0,280286 | 0,275472 | 0,281949 | 0.98% |
USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000426 | 0,000441 | 2.23% |
Solana | SOL | 0,038697 | 0,037834 | 0,038851 | 1.78% |
TRON | TRX | 0,000152 | 0,000146 | 0,000153 | 2.92% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025738 | 0,025312 | 0,025799 | 1.16% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.37% |
Toncoin | TON | 0,001196 | 0,001008 | 0,001246 | 0.38% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | 0.62% |
Chainlink | LINK | 0,004313 | 0,004253 | 0,004352 | 0.62% |
Sui | SUI | 0,000423 | 0,000417 | 0,000433 | 0.18% |
LEO Token | LEO | 0,004402 | 0,004374 | 0,004410 | 0.4% |
ZCash | ZEC | 0,249225 | 0,230116 | 0,253124 | 7.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,83 | 34,59 | 34,90 | 0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,197540 | 0,194010 | 0,198975 | -0.1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000440 | 0,000426 | 0,000441 | 3.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.07% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 14.04% |
Monero | XMR | 0,173111 | 0,169321 | 0,180786 | -1.56% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.09% |
Aster | ASTER | 0,000292 | 0,000285 | 0,000294 | 1% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000438 | 0,000426 | 0,000441 | 2.25% |
Avalanche | AVAX | 0,004163 | 0,004102 | 0,004169 | 1.36% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000431 | 0,000432 | 0.17% |
Litecoin | LTC | 0,024785 | 0,024222 | 0,024836 | 1.83% |
XT.com Token | XT | 0,001882 | 0,001870 | 0,001886 | 0.65% |
Mantle | MANTLE | 0,000291 | 0,000284 | 0,000292 | 2.53% |
Ethena USDe | USDE | 0,000438 | 0,000425 | 0,000441 | 2.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% |
Ondo | ONDO | 0,000148 | 0,000139 | 0,000171 | -2.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001506 | 0,001478 | 0,001509 | 1.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000439 | 0,000425 | 0,000442 | 2.26% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,01 | 2,08 | 2.55% |
Bittensor | TAO | 0,133125 | 0,129197 | 0,136410 | 0.23% |
VINCI | VINCI | 0,004365 | 0,004302 | 0,004372 | 0.49% |
Global Dollar | USDG | 0,000440 | 0,000425 | 0,000442 | 2.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000108 | 0,000113 | 2.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001007 | 0,001001 | 0,001009 | 0.4% |
PAX Gold | PAXG | 2,06 | 2,01 | 2,15 | 2.6% |
Polkadot | DOT | 0,000576 | 0,000565 | 0,000576 | 1.73% |
Gatechain Token | GT | 0,003186 | 0,003068 | 0,003214 | 0.54% |
Bitget token | BGB | 0,000935 | 0,000912 | 0,000938 | 1.74% |
Near | NEAR | 0,000653 | 0,000631 | 0,000654 | 1.52% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 3.75% |
OKB | OKB | 0,037458 | 0,036960 | 0,037627 | 0.82% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000050 | 0,000055 | 3.16% |
Internet Computer | ICP | 0,001402 | 0,001261 | 0,001402 | 10.11% |
Falcon USD | USDF | 0,000440 | 0,000425 | 0,000440 | 3.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.37% |
Kite | KITE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0.4% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000439 | 0,000426 | 0,000441 | 2.24% |
LayerZero | ZRO | 0,000647 | 0,000643 | 0,000648 | 0.4% |
Aave | AAVE | 0,040642 | 0,039695 | 0,040844 | 1.63% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004090 | 0,003957 | 0,004097 | 2.61% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000085 | 0,000092 | 5.32% |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000053 | 0,000057 | 7.06% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000054 | 0,000057 | 3.48% |
Aptos | APT | 0,000457 | 0,000437 | 0,000463 | 4.07% |
KuCoin Token | KCS | 0,003598 | 0,003555 | 0,003626 | -0.25% |
DeXe | DEXE | 0,005307 | 0,004786 | 0,005421 | 8.26% |
USDD | USDD | 0,000438 | 0,000425 | 0,000441 | 2.28% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.3% |
Quant | QNT | 0,032459 | 0,029951 | 0,032766 | 8.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.73% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.4% |
United Stables | U | 0,000438 | 0,000426 | 0,000442 | 2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000439 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000608 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,280286 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,038697 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025738 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 14,04% |
| Internet Computer | ICP | 0,001402 | 10,11% |
| DeXe | DEXE | 0,005307 | 8,26% |
| Quant | QNT | 0,032459 | 8,10% |
| Algorand | ALGO | 0,000057 | 7,06% |
| ZCash | ZEC | 0,249225 | 7,03% |
| Jupiter | JUP | 0,000090 | 5,32% |
| Aptos | APT | 0,000457 | 4,07% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 3,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | 3,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -2,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000148 | -2,21% |
| Monero | XMR | 0,173111 | -1,56% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003598 | -0,249515% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,139298% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,197540 | -0,098063% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | -0,073039% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,018384% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dai | DAI | 0,000432 | 0,172861% |
