Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1930862 19693356 % 4.24465 05:26
  • Ethereum 97208 120094013.28348 % 3.51403 05:26
  • Tether 32.4 110595728040.54 % 0.34938 05:25
  • BNB 18283.42 153856150 % 3.52821 05:26
  • Solana 4543.16 447333849.45279 % 9.07732 05:26
  • USDC 32.41 33184364550.561 % 0.24037 05:26
  • XRP 16.9 55235913166 % 2.25092 05:25
  • Lido Staked Ether 97055 9348703.2429579 % 3.41518 05:26
  • Dogecoin 4.34 144131276383.7 % 7.72485 05:26
  • Toncoin 171.77 3473156476.4264 % 12.83385 05:26
  • Cardano 14.7 35329386203.444 % 2.47097 05:26
  • Shiba Inu 0.00075117 5.892633023016E+14 % 7.38633 05:26
  • Avalanche 1100.17 379538283.70365 % 4.85703 05:26
  • TRON 3.97 87531443023.645 % 1.00496 05:26
  • Polkadot 233.24 1359410439.2404 % 5.32901 05:26
  • Wrapped Bitcoin 1931487 155232.81826528 % 4.00802 05:26
  • Bitcoin Cash 14195.89 19700487.396651 % 6.19022 05:26
  • Chainlink 441.67 587099971.30834 % 3.7686 05:26
  • NEAR Protocol 203.72 1068114242.8813 % 6.62425 05:26
  • Polygon 23.27 9282943566.204 % 5.39067 05:26
  • Internet Computer 437.45 463440511.24272 % 3.75546 05:26
  • Litecoin 2604.69 74488720.733471 % 1.44282 05:26
  • LEO Token 189.67 926497246.9 % 0.56803 05:26
  • Uniswap 229.81 753766667 % 2.2498 05:26
  • Dai 32.38 5280336233.696 % 0.19765 05:25
  • Aptos 291.49 427571103.97867 % 5.76526 05:26
  • Ethereum Classic 837.7 146857109.78531 % 3.51622 05:26
  • Hedera 3.41 35738891042.649 % 9.48702 05:26
  • Cronos 4.22 26700246239.683 % 6.50233 05:26
  • Cosmos Hub 278.37 390688369.81327 % -0.35937 05:26
  • Pepe 0.0002549 4.2069E+14 % 16.86848 05:26
  • Mantle 32.25 3264441707.8368 % 7.78801 05:26
  • Filecoin 191.5 546777366 % 5.30739 05:26
  • Immutable 71.91 1456815249.3898 % 12.18718 05:26
  • Stellar 3.58 28915664451.8 % 2.38185 05:26
  • Stacks 67.91 1458262351.2594 % 3.27228 05:26
  • XT.com 98.39 1000000000 % 6.22308 05:26
  • Render 252.91 386976473.23564 % 6.61869 05:26
  • Optimism 93.66 1045379867 % 9.10241 05:26
  • Renzo Restaked ETH 95824 996928.06059932 % 3.71309 05:26
  • OKB 1590.52 60000000 % 2.27571 05:26
  • dogwifhat 90.99 998926392 % 12.10109 05:26
  • Arbitrum 33.63 2653939384 % 3.79597 05:26
  • Bittensor 13038.85 6694889 % 8.30584 05:26
  • Sui 36.27 2339196965.7339 % 2.40357 05:26
  • Wrapped eETH 100800 836648.81149251 % 3.36578 05:26
  • VeChain 1.14 72714516834 % 3.7135 05:26
  • Maker 89644 925309.85220772 % 3.05493 05:26
  • Kaspa 3.45 23485937678.287 % 0.07322 05:26
  • The Graph 8.15 9483115027.2248 % 7.0616 05:26
  • Arweave 1115.54 65454185.538151 % 22.81982 05:26
  • Monero 3999.32 18147820.376415 % 0.49433 05:26
  • Injective 767.9 90042223.33 % 4.15846 05:26
  • Fetch.ai 65.98 1043462805 % 5.6073 05:26
  • Theta Network 66.58 1000000000 % 4.18554 05:26
  • Fantom 21.97 2803634835.5266 % 3.01551 05:26
  • Lido DAO 66.55 892450312.40685 % 8.0976 05:26
  • Celestia 325.9 181372294.87314 % 5.67236 05:26
  • Core 65.05 885377638.93129 % 6.47429 05:26
  • Bonk 0.00084153 66295523592415 % 19.12045 05:26
  • Rocket Pool ETH 107609 512780.48801749 % 3.34808 05:26
  • THORChain 161.22 335520887 % 5.41684 05:26
  • FLOKI 0.00543211 9710830749862 % 11.20465 05:26
  • Bitget Token 37.11 1400001000 % 4.07388 05:26
  • Sei 17.59 2800000000 % 7.124 05:26
  • GALA 1.4 35045293570.598 % 5.86348 05:26
  • Quant 3325.73 14544176.164091 % 3.46687 05:26
  • Algorand 5.92 8141297473.7443 % 3.76195 05:26
  • Mantle Staked Ether 99889 472766.23916483 % 3.4159 05:25
  • WhiteBIT Coin 320.8 144118517.10815 % -0.64335 05:26
  • Jupiter 33.51 1350000000 % 12.81503 05:26
  • Beam 0.80719 52965575732.727 % 12.56848 05:26
  • Flow 28.27 1499068195 % 3.79226 05:26
  • Wormhole 22.98 1800000000 % 12.40123 05:26
  • Aave 2767.88 14811735.28022 % 3.39455 05:25
  • Flare 0.996385 38762244733.115 % 6.07911 05:26
  • Ondo 26.69 1443764727.5882 % 12.37296 05:26
  • Zebec Protocol 0.754171 50883649370 % -2.54978 05:26
  • BitTorrent 3.913E-5 9.68246428571E+14 % 4.99891 05:26
  • Bitcoin SV 1913.93 19696206.25 % 3.75664 05:26
  • Ethena 26.07 1425000000 % 4.90164 05:26
  • ether.fi Staked ETH 97274 379315.67135484 % 3.42132 05:22
  • NEO 520.69 70530000 % 3.14262 05:26
  • Ribbon Finance 37.39 961474629.65393 % 5.48434 05:26
  • MultiversX 1294.21 26890305 % 5.44336 05:26
  • SingularityNET 27.07 1282172952.1534 % 5.82928 05:26
  • dYdX 68.37 501325667 % 3.83028 05:26
  • Axie Infinity 236.88 143882563.83414 % 6.70685 05:26
  • Chiliz 3.81 8888888888 % 4.6698 05:26
  • Gate 249.41 133588480.00483 % 2.24584 05:25
  • The Sandbox 14.09 2257731926.2233 % 3.86447 05:26
  • Akash Network 135.66 234090486.76775 % 7.90601 05:26
  • Worldcoin 156.55 202239158.31941 % 8.63937 05:26
  • Starknet 42.12 728000000 % 7.22396 05:26
  • KuCoin 318.87 95820962.288561 % 4.06475 05:26
  • EOS 26.27 1148881855.0631 % 4.1561 05:26
  • Tezos 30.49 980374011.04917 % 4.08668 05:26
  • eCash 0.00151427 19696704673092 % 6.94405 05:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.